レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 10R 西郷特別
ダ1150m 14:45発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | アイアンムスメ | 牝5 | 56.0 | 小林美 | 14 | 41.87 | 156.96 | 50.0 | 49.23 | 13 | 44.3 | 50.1 | 5 | nan | 43.9 | 7 | 53.0 | 59.8 | 12 | 28.3 | 46.2 |
1 | 2 | アイファーシアトル | 牝3 | 55.0 | 藤懸 | 3 | 55.98 | 60.11 | 51.67 | 12.81 | 1 | 62.58938199999999 | nan | 1 | 62.34424800000001 | 55.8 | 7 | 47.044248 | 49.6 | 4 | 51.944248 | 49.6 |
2 | 3 | ミロワール | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 5 | 58.19 | 71.87 | 37.6 | 81.92 | 10 | 47.8 | 31.2 | 3 | 63.1 | 44.0 | 1 | 66.78938199999999 | nan | 2 | 55.089382 | nan |
2 | 4 | パロットビーク | 牝5 | 56.0 | 石橋脩 | 7 | 55.65 | 68.68 | 49.87 | 57.33 | 3 | 58.2 | nan | 4 | 59.4 | 53.2 | 2 | 61.6 | 55.2 | 12 | 43.4 | 41.2 |
3 | 5 | メイショウオトギ | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 10 | 57.84 | 10.62 | 54.92 | 12.45 | 3 | 57.7 | 51.6 | 1 | 62.489382 | 59.9 | 2 | 55.789382 | 53.8 | 3 | 55.389382 | 54.4 |
3 | 6 | ファンタジックラン | 牝4 | 56.0 | 富田 | 16 | 40.08 | 24.64 | 42.57 | 58.52 | 9 | 44.9 | 50.2 | 7 | 43.7 | 42.6 | 13 | 34.9 | 34.9 | 16 | 36.8 | nan |
4 | 7 | ユウグロスファクタ | 牝4 | 56.0 | 松本 | 13 | 42.97 | 152.61 | 48.25 | 157.62 | 13 | 31.6 | 34.7 | 2 | 60.3 | 55.8 | 13 | 42.3 | 61.6 | 15 | 37.7 | 40.9 |
4 | 8 | アイファースキャン | 牡3 | 57.0 | 藤田菜 | 1 | 60.14 | 19.31 | 60.53 | 22.38 | 1 | 65.189382 | 61.7 | 2 | 58.789382 | 61.7 | 1 | 61.744248 | 64.9 | 4 | 54.84424800000001 | 53.8 |
5 | 9 | ブラーヴ | 牡3 | 57.0 | 川端 | 15 | 42.9 | 353.26 | 41.03 | 275.82 | 1 | 55.389382 | nan | 16 | 29.789382 | 32.0 | 16 | 24.089382 | 30.9 | 1 | 62.34424800000001 | 60.2 |
5 | 10 | タッカーシルバー | 牝4 | 56.0 | 永島 | 8 | 46.0 | 44.55 | 51.03 | 50.86 | 9 | 37.7 | 44.3 | 7 | 52.8 | 58.1 | 8 | 49.7 | 56.2 | 13 | 43.8 | 45.5 |
6 | 11 | ルピナステソーロ | 牝5 | 56.0 | Hドイル | 9 | 52.28 | 43.02 | 52.08 | 84.61 | 11 | 46.3 | 43.6 | 4 | 58.1 | 61.0 | 9 | 46.9 | 44.7 | 4 | 57.8 | 59.0 |
6 | 12 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 6 | 58.18 | 28.07 | 56.22 | 11.43 | 1 | 63.389382 | 57.2 | 1 | 61.34424800000001 | 59.3 | 2 | 56.444248 | 57.0 | 4 | 51.544248 | 51.4 |
7 | 13 | ビルカール | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | 4 | 51.57 | 164.94 | 50.6 | 39.99 | 2 | 60.5 | nan | 14 | 32.5 | 43.3 | 1 | 56.689382 | 54.1 | 2 | 56.589382 | 54.4 |
7 | 14 | バーニングソウル | 牝6 | 56.0 | 太宰 | 12 | 48.65 | 42.67 | 51.7 | 15.61 | 13 | 40.5 | 51.8 | 12 | 46.5 | 47.7 | 6 | 52.4 | 55.6 | 6 | 55.2 | nan |
8 | 15 | グレタ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 2 | 49.05 | 91.93 | 51.03 | 33.32 | 4 | 58.2 | nan | 3 | 55.6 | 52.4 | 12 | 37.6 | 44.7 | 12 | 44.8 | 56.0 |
8 | 16 | テイエムスイスイ | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 11 | 53.32 | 83.5 | 51.1 | 18.06 | 9 | 41.6 | 52.8 | 1 | 62.189382 | 51.0 | 1 | 58.644248 | 55.3 | 5 | 50.84424800000001 | 45.3 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント