レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 11R みやこS
ダ1800m 15:45発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | アスクドゥラメンテ | 牡4 | 57.0 | 西村淳 | 2 | 59.32 | 20.27 | 59.67 | 4.3 | 1 | 65.369974 | 61.9 | 1 | 57.283321 | 57.8 | 1 | 59.76286500000001 | 59.3 | 2 | 54.86286500000001 | nan |
1 | 2 | アルーブルト | 牡5 | 57.0 | 秋山真 | 16 | 51.76 | 24.22 | nan | nan | 7 | 47.53952200000001 | nan | 11 | 48.4 | nan | 5 | 52.839522 | nan | 1 | 58.269974 | nan |
2 | 3 | タイセイドレフォン | 牡4 | 57.0 | 団野 | 4 | 55.43 | 25.16 | 56.9 | 4.35 | 2 | 53.739522 | 53.9 | 4 | 60.2 | 57.1 | 1 | 58.63952200000001 | 58.1 | 8 | 49.13952200000001 | 58.5 |
2 | 4 | サンライズホープ | 牡6 | 57.0 | 和田竜 | 10 | 47.68 | 50.44 | 46.28 | 59.75 | 8 | 50.2 | 44.7 | 5 | 53.4 | 52.9 | 15 | 37.3 | 36.0 | 10 | 49.8 | 51.5 |
3 | 5 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 57.0 | 松若 | 15 | 51.64 | 7.76 | 56.22 | 10.81 | 9 | 48.4 | 53.4 | 5 | 51.64731200000001 | 60.5 | 6 | 55.2 | 57.1 | 9 | 51.3 | 53.9 |
3 | 6 | ブリッツファング | 牡4 | 57.0 | 藤岡康 | 7 | 45.07 | 241.0 | 48.2 | 342.61 | 16 | 24.239522 | 27.1 | 3 | 56.839522 | 61.7 | 12 | 42.2 | nan | 5 | 57.0 | 55.8 |
4 | 7 | メイクアリープ | 牡4 | 57.0 | 幸 | 6 | 57.6 | 12.48 | 57.35 | 23.02 | 5 | 52.63952200000001 | 51.2 | 2 | 59.64731200000001 | 59.3 | 2 | 60.539522 | 62.5 | 1 | 57.569974 | 56.4 |
4 | 8 | マリオロード | 牡4 | 57.0 | 酒井 | 9 | 54.55 | 27.74 | 54.98 | 26.6 | 4 | 53.739522 | 59.3 | 7 | 50.339522 | 49.7 | 6 | 51.947312 | 51.4 | 1 | 62.16997400000001 | 59.5 |
5 | 9 | ワールドタキオン | 牡5 | 57.0 | 斎藤 | 5 | 61.73 | 11.93 | 60.2 | 23.42 | 2 | 63.0 | 57.5 | 1 | 56.569974 | 54.9 | 1 | 63.68332100000001 | 65.4 | 1 | 63.662865 | 63.0 |
5 | 10 | ホウオウルーレット | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 11 | 48.84 | 126.52 | 55.65 | 121.08 | 1 | 59.769974 | 68.2 | 4 | 53.96997400000001 | 58.3 | 14 | 33.569974 | 41.6 | 10 | 48.069974 | 54.5 |
6 | 11 | メイショウカズサ | 牡6 | 57.0 | 古川吉 | 14 | 44.62 | 28.91 | 47.6 | 32.11 | 7 | 43.54731200000001 | 53.0 | 14 | 39.5 | 41.7 | 7 | 52.2 | 48.1 | 11 | 43.239522 | nan |
6 | 12 | ペプチドナイル | 牡5 | 57.0 | 富田 | 8 | 53.43 | 142.73 | 51.62 | 139.16 | 13 | 37.2 | 35.7 | 1 | 60.63952200000001 | 61.2 | 1 | 63.94731200000001 | 59.9 | 7 | 51.947312 | 49.7 |
7 | 13 | エナハツホ | 牝4 | 55.0 | 藤懸 | 13 | 48.54 | 33.35 | 52.1 | 42.69 | 8 | 48.53952200000001 | 56.6 | 6 | 51.1 | 50.2 | 12 | 40.53952200000001 | 43.7 | 1 | 53.96997400000001 | 57.9 |
7 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 57.0 | 坂井 | 3 | 55.22 | 144.45 | 54.97 | 7.02 | 1 | 59.339522 | 53.1 | 2 | 62.0 | 53.8 | 2 | 62.239522 | 58.0 | 14 | 37.3 | nan |
8 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | 55.0 | Mデムーロ | 1 | 61.28 | 2.56 | 64.42 | 0.66 | 1 | 63.569974 | 65.0 | 1 | 59.983321 | 64.0 | 1 | 61.162865 | 65.2 | 1 | 60.413896 | 63.5 |
8 | 16 | アイオライト | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 12 | 60.48 | 45.14 | 56.0 | 29.14 | 2 | 60.8 | 54.5 | 1 | 69.847312 | 62.5 | 4 | 55.03952200000001 | 49.6 | 2 | 56.239522 | 57.4 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント