【中央競馬】20231118 京都 12R 3歳以上1勝クラス

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

京都 12R 3歳以上1勝クラス

芝1600m 16:20発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 マルカシャルマン 牝3 52.0 今村 9 51.95 55.77 49.35 90.9 12 40.9 35.7 4 56.5 50.0 6 56.5 56.7 7.0 53.9 55.0
2 2 サトノリーベ 牝4 56.0 浜中 7 55.82 37.29 54.08 19.27 6 55.3 53.7 2 61.5 52.1 5 59.0 60.3 11.0 47.5 50.2
2 3 ドリアード 牝5 55.0 角田河 5 53.38 13.08 48.85 28.82 9 50.7 41.2 2 57.7 53.4 6 55.0 49.3 10.0 50.1 51.5
3 4 マンデヴィラ 牝3 55.0 藤岡康 2 56.17 10.38 61.05 10.12 5 52.6 nan 1 58.859525 58.8 3 57.059525 63.3 nan nan nan
3 5 シタン 牝4 54.0 田口 8 45.82 87.14 44.3 66.02 15 39.9 37.8 10 40.8 47.7 3 59.7 54.2 16.0 42.9 37.5
4 6 ゴーマックス 牡3 57.0 横山典 11 52.51 15.23 52.18 1.37 1 55.659525 51.3 5 54.359525 51.8 9 46.859525 51.7 4.0 53.159525 53.9
4 7 ショウナンラタン 牡4 58.0 13 50.3 17.01 56.17 16.52 11 44.5 nan 8 50.4 54.5 6 53.9 60.8 8.0 52.4 53.2
5 8 ワンリオン 牡4 58.0 松岡 14 46.2 44.97 53.77 25.9 9 48.5 57.0 6 54.6 56.4 11 41.8 47.9 14.0 39.9 nan
5 9 シルヴァーデューク 牡3 57.0 川田 1 55.28 40.53 52.9 46.36 2 60.3 nan 10 46.2 45.5 3 55.6 58.9 2.0 59.0 54.3
6 10 マルモリディライト 牝3 51.0 河原田 12 52.18 14.66 43.55 10.14 9 50.4 45.2 9 47.7 39.2 5 54.5 43.3 6.0 56.1 46.5
6 11 ホウオウスミヨシ 牡4 58.0 古川吉 15 39.95 26.95 42.78 72.5 13 45.0 51.3 10 32.9 31.9 8 42.3 47.4 7.0 39.6 40.5
7 12 レオンバローズ 牡4 58.0 団野 6 56.8 42.86 52.32 74.92 6 52.7 39.5 2 65.0 55.0 5 50.5 56.5 3.0 59.0 58.3
7 13 キタサンダムール 牝3 55.0 岩田望 3 57.03 4.31 58.57 94.26 4 58.4 nan 3 59.2 59.8 7 55.2 67.6 5.0 55.3 48.3
8 14 アルタビスタ 牝3 55.0 Mデムーロ 4 50.87 35.96 53.08 84.41 10 47.8 41.2 1 59.859525 61.5 6 47.659525 59.0 9.0 48.159525 50.6
8 15 テンノメッセージ 牝3 55.0 坂井 10 47.18 321.51 45.7 172.99 2 62.4 nan 18 24.2 32.4 2 60.4 58.7 11.0 41.7 46.0
京都_12R

レース予測

追記予定

レース結果

追記予定

結果分析

追記予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました