【中央競馬】20231112 東京 11R オーロカップ

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

東京 11R オーロカップ

芝1400m 15:30発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 ムーンプローブ 牝3 52.0 横山武 3 48.48 63.67 52.9 57.69 8 53.3 58.9 9 47.365484 52.0 17 37.693387 42.5 2 55.564291 58.2
1 2 ペイシャフェスタ 牝5 52.0 柴田大 15 43.44 103.03 54.37 72.65 15 39.7 45.5 14 38.4 55.1 1 58.58190699999999 62.5 15 37.08190699999999 nan
2 3 ワーケア 牡6 56.0 嶋田 16 47.24 65.73 47.33 11.14 9 48.4 48.9 9 42.934535 49.6 11 39.534535 43.5 4 58.1 nan
2 4 ビューティフルデイ 牝5 55.0 荻野極 2 57.59 63.44 56.85 21.32 11 45.865484 57.5 1 63.5 62.9 3 61.2 55.0 4 59.8 52.0
3 5 サマートゥリスト 牝5 54.0 モレイラ 1 54.76 26.48 54.25 65.9 5 56.1 49.3 1 57.281907 56.8 5 47.181907 46.4 2 58.481907 64.5
3 6 オールパルフェ 牡3 56.0 丸田 11 48.14 97.86 40.23 70.77 11 46.1 39.7 16 36.893387 32.1 7 48.664291 48.9 6 60.893387 nan
4 7 アルーリングウェイ 牝4 53.0 野中 5 52.49 32.95 56.2 16.53 3 58.0 54.5 7 55.2 53.2 1 52.08190699999999 54.9 9 44.681907 62.2
4 8 ホープフルサイン 牡7 57.0 柴田善 8 46.33 40.54 55.55 35.18 10 50.3 56.1 9 50.36429099999999 59.8 11 47.7 59.3 14 36.965484 47.0
5 9 グランデマーレ 牡6 56.0 津村 9 41.48 347.45 43.5 370.0 2 60.6 59.3 9 54.3 60.9 18 24.334535 25.1 16 26.7 28.7
5 10 メイショウチタン 牡6 56.0 吉田豊 4 45.85 286.7 40.7 168.69 5 55.5 41.7 2 63.5 41.6 11 38.634535 55.6 15 25.765484 23.9
6 11 コンバスチョン 牡4 56.0 木幡巧 18 36.34 134.62 39.7 178.59 15 26.434535 28.9 7 51.9 56.1 14 38.4 45.1 15 28.634535 28.7
6 12 カルリーノ 牡7 53.0 江田照 13 47.66 148.07 59.55 44.3 9 50.3 54.5 5 55.8 66.7 16 29.764291 53.3 1 54.781907 63.7
7 13 レイモンドバローズ 牡5 56.0 北村宏 12 43.77 158.21 46.5 105.31 9 48.1 49.4 5 52.664291 55.0 16 25.134535 35.1 12 49.2 nan
7 14 メイショウホシアイ 牝5 53.0 国分恭 7 52.61 44.23 49.8 22.71 8 54.3 49.3 1 56.481907 52.0 2 56.881907 54.5 11 42.781907 43.4
7 15 タイセイアベニール 牡8 56.0 石川 17 44.42 36.0 55.82 55.01 9 49.1 62.1 12 39.865484 46.3 12 38.634535 61.3 5 50.065484 53.6
8 16 ミッキーブリランテ 牡7 57.0 菅原明 14 43.42 95.91 55.73 15.66 18 30.264291 nan 5 51.465484 58.5 7 50.265484 57.5 10 41.665484 51.2
8 17 ルプリュフォール セ7 57.0 秋山真 6 52.92 25.27 61.22 38.78 3 58.0 64.1 6 55.2 68.5 7 52.2 57.5 11 46.265484 54.8
8 18 グレイイングリーン 牡5 56.0 横山和 10 54.45 39.88 59.95 6.27 12 45.2 57.7 4 57.0 62.8 3 59.4 61.3 6 56.2 58.0
東京_11R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 9 グランデマーレ 68.3 41.48 347.45 51.6 43.5 370.0
2 18 グレイイングリーン 61.9 54.45 39.88 60.2 59.95 6.27
3 10 メイショウチタン 58.7 45.85 286.7 34.5 40.7 168.69
4 11 コンバスチョン 58.7 36.34 134.62 55.1 39.7 178.59
5 17 ルプリュフォール 58.7 52.92 25.27 68.8 61.22 38.78
6 5 サマートゥリスト 55.5 54.76 26.48 51.6 54.25 65.9
6 14 メイショウホシアイ 55.5 52.61 44.23 36.2 49.8 22.71
8 4 ビューティフルデイ 55.5 57.59 63.44 49.9 56.85 21.32
9 7 アルーリングウェイ 52.3 52.49 32.95 46.5 56.2 16.53
10 16 ミッキーブリランテ 52.3 43.42 95.91 60.2 55.73 15.66
11 15 タイセイアベニール 45.9 44.42 36.0 55.1 55.82 55.01
12 2 ペイシャフェスタ 45.9 43.44 103.03 60.2 54.37 72.65
13 1 ムーンプローブ 45.9 48.48 63.67 49.9 52.9 57.69
14 13 レイモンドバローズ 42.7 43.77 158.21 51.6 46.5 105.31
15 8 ホープフルサイン 39.5 46.33 40.54 41.3 55.55 35.18
16 6 オールパルフェ 36.3 48.14 97.86 27.6 40.23 70.77
17 3 ワーケア 36.3 47.24 65.73 44.8 47.33 11.14
18 12 カルリーノ 29.9 47.66 148.07 55.1 59.55 44.3
結果:東京_11R

結果分析

勝馬のグランデマーレは予測タイム偏差値平均が第17位 競争安定度は第1位であった

2着馬のグレイイングリーンは予測タイム偏差値平均が第3位 競争安定度は第14位であった

3着馬のメイショウチタンは予測タイム偏差値平均が第12位 競争安定度は第2位であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました