レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 8R 3歳以上1勝クラス
芝1800m 13:35発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ルリオウ | 牡5 | 58.0 | 大野 | 9 | 48.62 | 34.16 | 56.05 | 16.71 | 8 | 51.6 | 52.5 | 10 | 50.8 | 58.8 | 9 | 39.9 | 52.6 | 7 | 52.2 | 60.3 |
2 | 2 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 54.0 | 黛 | 10 | 44.15 | 95.47 | 41.23 | 212.89 | 8 | 48.7 | nan | 7 | 49.0 | 51.3 | 11 | 29.5 | 24.5 | 8 | 49.4 | 47.9 |
3 | 3 | サルサロッサ | 牝4 | 52.0 | 河原田 | 4 | 46.45 | 14.58 | 46.67 | 2.72 | 12 | 45.7 | nan | 11 | 48.7 | 48.3 | 6 | 50.0 | 46.7 | 11 | 41.4 | 45.0 |
4 | 4 | シロノクミキョク | 牝3 | 54.0 | 丹内 | 6 | 53.18 | 25.11 | 54.2 | 26.85 | 11 | 47.7 | 47.3 | 6 | 55.1 | 59.2 | 1 | 59.159525 | 56.9 | 5 | 50.759525 | 53.4 |
5 | 5 | ディープグラビティ | セ4 | 55.0 | 小林勝 | 2 | 56.28 | 11.41 | 53.48 | 5.81 | 8 | 55.0 | 55.4 | 8 | 52.1 | 50.1 | 4 | 58.6 | 53.4 | 2 | 59.4 | 55.0 |
6 | 6 | イヴニングスター | 牡4 | 58.0 | 田辺裕信 | 5 | 56.2 | 18.41 | 49.73 | 3.89 | 3 | 60.3 | nan | 11 | 51.2 | 48.4 | 5 | 54.1 | 48.8 | 4 | 59.2 | 52.0 |
6 | 7 | ダイバリオン | 牡4 | 58.0 | Hドイル | 1 | 57.25 | 1.84 | 63.15 | 64.83 | 4 | 57.5 | 74.3 | 2 | 59.0 | 57.5 | 5 | 55.8 | 57.0 | 4 | 56.7 | 63.8 |
7 | 8 | シャイニーゼネラル | セ3 | 52.0 | 小林美 | 11 | 42.89 | 26.41 | 50.98 | 28.52 | 1 | nan | 57.7 | 7 | 48.359525 | 50.1 | 7 | 42.159525 | 51.4 | 11 | 38.159525 | 44.7 |
7 | 9 | マイレーヌ | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 8 | 38.57 | 197.55 | 36.98 | 66.4 | 10 | 25.8 | 27.2 | 8 | 38.8 | 38.5 | 8 | 31.6 | 35.3 | 9 | 58.08765500000001 | 46.9 |
8 | 10 | アンタノバラード | 牝3 | 53.0 | 佐々木 | 3 | 57.98 | 11.46 | 53.63 | 4.92 | 5 | 59.3 | nan | 2 | 61.6 | 51.6 | 6 | 57.4 | 53.3 | 8 | 53.6 | 56.0 |
8 | 11 | トクシーカイザー | 牡3 | 55.0 | 横山琉 | 7 | 54.03 | 23.67 | 57.07 | 26.09 | 1 | 57.859525 | 62.0 | 2 | 58.259525 | 57.4 | 9 | 48.259525 | 51.8 | 3 | 51.759525 | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント