レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 10R 馬事公苑リニ
ダ1600m 15:00発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | タイセイスラッガー | 牡5 | 58.0 | 大野 | — | 45.4 | 60.95 | 43.25 | 44.54 | 12 | 38.9 | 37.9 | 11 | 46.5 | 38.7 | 14 | 40.2 | 44.0 | 3 | 56.0 | 52.4 |
2 | 2 | スノーグレース | 牝4 | 56.0 | 石川 | 7 | 55.01 | 24.82 | 51.05 | 16.83 | 2 | 57.7 | 53.9 | 8 | 47.9 | 46.3 | 1 | 59.077651 | 55.0 | 4 | 55.37765100000001 | 49.0 |
3 | 3 | エメヴィベール | 牡4 | 58.0 | 丸田 | 11 | 48.01 | 40.86 | 49.35 | 71.9 | 11 | 42.0 | 39.4 | 1 | 53.87765100000001 | 54.8 | 3 | 53.177651 | 57.8 | 7 | 42.97765100000001 | 45.4 |
3 | 4 | グランツアーテム | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 2 | 58.48 | 18.36 | 62.43 | 11.36 | 2 | 62.5 | 59.7 | 3 | 61.7 | 66.2 | 8 | 53.8 | 61.4 | 7 | 55.9 | nan |
4 | 5 | ジョディーズマロン | 牡5 | 58.0 | 松岡 | 9 | 54.55 | 3.08 | 52.85 | 4.41 | 3 | 56.8 | 55.9 | 7 | 52.6 | 52.1 | 6 | 54.0 | 52.3 | 6 | 54.8 | 51.1 |
4 | 6 | ダッチマン | セ6 | 58.0 | 国分恭 | 13 | 52.22 | 3.39 | 52.15 | 6.2 | 6 | 50.4 | 51.0 | 6 | 51.4 | 49.2 | 8 | 52.4 | 53.9 | 4 | 54.7 | 54.5 |
5 | 7 | ルージュラテール | 牝4 | 56.0 | 北村宏 | 8 | 52.02 | 40.4 | 52.45 | 91.6 | 6 | 55.3 | 57.2 | 10 | 51.4 | 56.9 | 12 | 43.4 | 38.1 | 2 | 58.0 | 57.6 |
5 | 8 | オメガリッチマン | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 4 | 57.73 | 7.49 | 54.85 | 17.23 | 8 | 55.92788700000001 | 56.3 | 6 | 57.649138 | 48.7 | 6 | 55.727887 | 57.8 | 2 | 61.627887 | 56.6 |
6 | 9 | サトノアポロン | セ5 | 58.0 | 北村友 | 10 | 54.9 | 54.53 | 50.92 | 61.2 | 8 | 54.2 | 52.7 | 12 | 47.1 | 41.6 | 2 | 64.9 | 60.4 | 8 | 53.4 | 49.0 |
6 | 10 | カズプレスト | 牡4 | 58.0 | 津村 | 3 | 53.25 | 153.54 | 50.5 | 96.71 | 6 | 54.7 | 44.6 | 2 | 61.2 | 56.4 | 2 | 61.8 | 61.0 | 14 | 35.3 | 40.0 |
7 | 11 | ヒロノシュン | セ4 | 58.0 | 石橋脩 | 12 | 46.97 | 78.53 | 38.1 | nan | 11 | 43.4 | 38.1 | 14 | 36.8 | nan | 7 | 50.3 | nan | 1 | 57.37765100000001 | nan |
7 | 12 | サトノルフィアン | 牡4 | 58.0 | 内田博 | 5 | 53.84 | 35.12 | 47.58 | 15.68 | 7 | 54.2 | 46.2 | 8 | 53.9 | 51.1 | 1 | 60.877651 | 50.4 | 6 | 46.37765100000001 | 42.6 |
8 | 13 | アナンシエーション | セ5 | 58.0 | モレイラ | 1 | 54.93 | 17.79 | 56.43 | 10.8 | 2 | 60.2 | 57.0 | 1 | 55.87765100000001 | 59.4 | 3 | 53.47765100000001 | 52.9 | 7 | 50.177651 | nan |
8 | 14 | クリーンスレイト | セ5 | 58.0 | 田辺 | 6 | 55.75 | 38.65 | 59.95 | 0.4 | 10 | 52.4 | 60.4 | 11 | 48.8 | 59.5 | 3 | 59.6 | nan | 3 | 62.2 | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント