レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 7R 3歳以上1勝クラス
ダ1600m 13:25発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | トーホウキザン | 牡3 | 57.0 | 国分恭 | 11 | 50.58 | 4.41 | 56.03 | 5.68 | 7 | 49.9 | 57.4 | 9 | 52.3 | 58.5 | 7 | 52.2 | 55.0 | 9.0 | 47.9 | 53.2 |
2 | 2 | カムランベイ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 7 | 51.08 | 21.75 | 56.2 | 24.98 | 9 | 50.1 | 50.8 | 5 | 56.9 | 62.9 | 7 | 51.7 | 55.7 | 11.0 | 45.6 | 55.4 |
3 | 3 | サトノヴィレ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2 | 58.22 | 7.04 | 65.07 | 1.21 | 4 | 54.4 | nan | 3 | 59.5 | 66.2 | 2 | 60.4 | 64.0 | 4.0 | 58.6 | 65.0 |
4 | 4 | ドラミモン | 牡5 | 58.0 | 田辺 | 4 | 53.92 | 32.31 | 57.67 | 6.46 | 6 | 54.3 | nan | 6 | 45.9 | 54.9 | 3 | 59.0 | 59.9 | 4.0 | 56.5 | 58.2 |
5 | 5 | マイショウチャン | 牡3 | 57.0 | 石川 | 5 | 57.27 | 13.01 | 59.15 | 41.82 | 5 | 54.6 | 51.8 | 1 | 61.259525 | 66.5 | 4 | 53.859525 | 56.2 | 2.0 | 59.359525 | 62.1 |
5 | 6 | コレクテイニア | 牡3 | 57.0 | 大野 | 8 | 56.24 | 24.44 | 58.75 | 19.07 | 7 | 54.0 | 55.5 | 1 | 62.459525 | 59.1 | 2 | 57.559525 | 64.8 | 4.0 | 50.959525 | 55.6 |
6 | 7 | コリエンテス | セ4 | 57.0 | 永野 | 3 | 44.5 | 79.91 | 57.7 | nan | 4 | 53.6 | 57.7 | 9 | 49.0 | nan | 10 | 33.0 | nan | 13.0 | 42.395513 | nan |
6 | 8 | ポイズンアロウ | セ4 | 58.0 | 北村宏 | 10 | 45.12 | 35.05 | 47.68 | 39.06 | 8 | 45.8 | 47.4 | 12 | 39.1 | 47.6 | 7 | 53.0 | 55.5 | 14.0 | 42.6 | 40.2 |
7 | 9 | タイキマクスウェル | セ4 | 58.0 | 柴田大 | 9 | 48.5 | 96.65 | 38.95 | 106.6 | 14 | 39.0 | 32.3 | 15 | 41.3 | 28.3 | 4 | 54.8 | 50.1 | 4.0 | 58.9 | 45.1 |
7 | 10 | トリオンファーレ | セ3 | 57.0 | 内田博 | 6 | 56.02 | 19.08 | 54.9 | 14.66 | 5 | 54.1 | 50.6 | 1 | 59.859525 | 56.6 | 2 | 59.359525 | 59.3 | 6.0 | 50.759525 | 53.1 |
8 | 11 | アルフワイラ | 牝4 | 53.0 | 佐藤 | 12 | 37.6 | nan | 64.83 | 74.45 | 13 | 37.6 | nan | 1 | nan | 58.7 | 1 | nan | 61.1 | 1.0 | nan | 74.7 |
8 | 12 | ネイビースター | 牡3 | 57.0 | モレイラ | 1 | 60.42 | 18.33 | 62.1 | 0.32 | 3 | 65.1 | 61.7 | 3 | 56.7 | 62.5 | 1 | 59.459525 | nan | nan | nan | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント