レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 7R 3歳以上1勝クラス
芝2600m 13:15発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | サツキハピネス | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 10 | 44.15 | 119.55 | 50.97 | 41.36 | 11 | 37.7 | 48.2 | 7 | 54.0 | 57.4 | 11 | 32.1 | 43.3 | 7 | 52.8 | 55.0 |
2 | 2 | ウインマイルート | 牡4 | 55.0 | 小林勝 | 7 | 49.97 | 17.27 | 50.55 | 30.54 | 8 | 47.8 | 50.4 | 7 | 53.2 | 54.1 | 6 | 53.7 | 54.9 | 8 | 45.2 | 42.8 |
3 | 3 | ヴェルミセル | 牝3 | 51.0 | 永島 | 1 | 51.31 | 17.26 | 55.2 | 8.7 | 9 | 45.959525 | 50.9 | 2 | 53.359525 | 57.5 | 6 | 50.359525 | 56.6 | 2 | 55.559525 | 55.8 |
4 | 4 | ラスターブラスター | 牡3 | 53.0 | 石田 | 8 | 48.54 | 1.87 | 49.58 | 8.03 | 6 | 46.5 | 47.1 | 6 | 49.059525 | 53.0 | 6 | 49.359525 | 50.8 | 6 | 49.259525 | 47.4 |
5 | 5 | エーレウォーン | 牡3 | 56.0 | 菊沢 | 11 | 43.33 | 66.44 | 45.43 | 118.61 | 11 | 33.959525 | 36.9 | 4 | 50.159525 | 57.7 | 11 | 39.059525 | 41.7 | 6 | 50.159525 | nan |
6 | 6 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 52.0 | 古川奈 | 4 | 51.5 | 150.11 | 56.05 | 161.29 | 5 | 57.6 | 62.9 | 2 | 63.4 | 67.9 | 10 | 35.1 | 38.9 | 6 | 49.9 | 54.5 |
6 | 7 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 5 | 55.11 | 10.34 | 57.08 | 1.47 | 1 | 59.759525 | 57.9 | 3 | 53.059525 | 56.3 | 2 | 54.759525 | 58.3 | 4 | 52.859525 | 55.8 |
7 | 8 | マケルナマサムネ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 6 | 53.88 | 4.02 | 57.62 | 13.97 | 5 | 56.3 | 57.4 | 6 | 54.5 | 55.9 | 6 | 53.1 | 62.9 | 7 | 51.6 | 54.3 |
7 | 9 | アオイゴールドワン | セ4 | 58.0 | 中井 | 2 | 45.8 | 154.88 | 55.2 | 36.75 | 8 | 37.0 | nan | 6 | 54.6 | 54.2 | 1 | nan | 61.7 | 4 | nan | 49.7 |
8 | 10 | チャイボーグ | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 9 | 52.02 | 26.77 | 52.95 | 10.6 | 6 | 54.9 | 54.5 | 12 | 46.9 | 48.4 | 4 | 57.8 | 55.9 | 11 | 48.5 | 53.0 |
8 | 11 | ジーククローネ | 牡3 | 55.0 | 佐々木 | 3 | 53.41 | 5.5 | 59.82 | 8.15 | 1 | 54.759525 | 62.0 | 5 | 50.259525 | 61.7 | 4 | 53.059525 | 59.8 | 4 | 55.559525 | 55.8 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント