レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 1R 2歳未勝利
ダ1150m 09:50発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 |
1 | 1 | ホウオウフロイト | 牡2 | 56.0 | 杉原 | 12 | 31.4 | 0.5 | 25.4 | nan | 14 | 31.9 | nan | 12.0 | 30.9 | 25.4 |
2 | 2 | ラピダリア | 牝2 | 55.0 | 荻野極 | 8 | 48.8 | nan | nan | nan | 8 | 48.8 | nan | nan | nan | nan |
3 | 3 | フッカツノコロアイ | 牝2 | 55.0 | 原田和 | 10 | 49.3 | nan | 54.7 | nan | 9 | 49.3 | 54.7 | nan | nan | nan |
4 | 4 | イデアガウディ | 牡2 | 54.0 | 小林凌 | 11 | 50.0 | nan | 42.0 | nan | 11 | 50.0 | 42.0 | nan | nan | nan |
5 | 5 | ビバップ | 牡2 | 56.0 | 丸山 | 3 | 52.7 | nan | 52.8 | nan | 7 | 52.7 | 52.8 | nan | nan | nan |
5 | 6 | ダイチジェム | 牡2 | 56.0 | 勝浦 | 6 | 46.33 | 49.72 | 48.3 | 62.77 | 9 | 46.5 | 46.4 | 4.0 | 53.3 | 57.0 |
6 | 7 | クリスザブラック | 牝2 | 52.0 | 小林勝 | 9 | 53.6 | nan | 50.2 | nan | 6 | 53.6 | 50.2 | nan | nan | nan |
6 | 8 | ヨシミツ | 牡2 | 56.0 | 中井 | 5 | 37.0 | nan | 27.7 | nan | 13 | 37.0 | 27.7 | nan | nan | nan |
7 | 9 | スリーウエーブ | 牝2 | 51.0 | 古川奈 | 4 | 50.4 | nan | nan | nan | 6 | 50.4 | nan | nan | nan | nan |
7 | 10 | ロードフロンティア | 牡2 | 53.0 | 永島 | 2 | 43.93 | 409.54 | 28.03 | 53.76 | 2 | 63.0 | 32.9 | 7.0 | 46.1 | 31.6 |
8 | 11 | カネトシショウカ | 牡2 | 56.0 | 小崎 | 7 | 41.95 | 214.24 | 37.65 | 262.2 | 5 | 52.3 | 49.1 | 9.0 | 31.6 | 26.2 |
8 | 12 | ベルウッドワン | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | 1 | 59.1 | 192.81 | 57.23 | 218.7 | 2 | 66.2 | 66.8 | 2.0 | 68.0 | 64.7 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント