【中央競馬】20231104 京都 11R ファンタジー

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

京都 11R ファンタジー

芝1400m 15:45発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2
1 1 ドナベティ 牝2 55.0 坂井 9 60.5 61.69 60.67 205.32 1 57.239522 71.8 5.0 48.939522 44.5
1 2 ロータスワンド 牝2 55.0 藤岡康 16 44.7 397.62 42.3 353.78 15 30.6 29.0 1.0 54.713896 55.6
2 3 ピューロマジック 牝2 55.0 斎藤 7 52.43 469.54 52.93 602.64 1 63.413896 71.5 3.0 58.113896 62.2
2 4 ヒヒーン 牝2 55.0 吉田隼 11 58.15 114.0 55.35 117.04 8 50.6 47.7 1.0 61.613896 63.0
3 5 クイックバイオ 牝2 55.0 西村淳 1 57.6 85.24 57.03 98.86 1 55.839522 58.1 1.0 61.713896 66.4
3 6 カルチャーデイ 牝2 55.0 酒井 15 63.1 nan 59.3 nan 1 59.013896 59.3 nan nan nan
4 7 セントメモリーズ 牝2 55.0 石川 3 56.5 2.42 59.35 28.12 2 54.03952200000001 63.1 1.0 51.313896 55.6
4 8 テラメリタ 牝2 55.0 秋山真 12 57.9 58.32 58.3 9.68 4 48.939522 56.1 1.0 59.213896 60.5
5 9 セイウンデセオ 牝2 55.0 今村 17 56.0 200.0 54.25 36.12 7 46.0 50.0 1.0 61.913896 58.5
5 10 イツモニコニコ 牝2 55.0 Mデムーロ 4 61.1 5.12 57.15 26.64 1 58.613896 53.5 3.0 55.413896 60.8
6 11 シカゴスティング 牝2 55.0 鮫島駿 13 62.07 17.36 60.3 14.23 1 62.439522 63.4 1.0 58.413896 61.4
6 12 レディーエンジェル 牝2 55.0 18 56.5 141.12 47.45 120.12 5 44.53952200000001 39.7 1.0 60.81389600000001 55.2
7 13 キャプテンネキ 牝2 55.0 松若 10 63.9 67.28 59.4 38.72 1 53.96286500000001 55.0 1.0 65.61389600000001 63.8
7 14 シュークリーム 牝2 55.0 団野 2 71.0 nan 67.9 nan 1 66.913896 67.9 nan nan nan
7 15 バロン 牝2 55.0 和田竜 14 52.0 103.68 50.55 149.65 1 55.113896 59.2 11.0 40.713896 41.9
8 16 ワイドラトゥール 牝2 55.0 北村友 5 71.4 nan 70.0 nan 1 67.313896 70.0 nan nan nan
8 17 キャンシーエンゼル 牝2 55.0 松山 6 58.15 34.44 52.8 52.02 3 54.0 47.7 1.0 58.213896 57.9
8 18 クリノハレルヤ 牝2 55.0 藤岡佑 8 64.6 nan 61.8 nan 1 60.513896 61.8 nan nan nan
京都_11R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 6 カルチャーデイ 63.2 59.01 nan 55.6 59.3 nan
2 1 ドナベティ 61.7 58.13 93.33 59.5 60.67 205.32
3 11 シカゴスティング 61.7 59.52 6.53 59.5 60.3 14.23
4 7 セントメモリーズ 61.7 52.68 3.71 59.5 59.35 28.12
5 4 ヒヒーン 58.5 56.11 60.65 59.5 55.35 117.04
6 13 キャプテンネキ 55.3 59.79 67.87 51.6 59.4 38.72
7 5 クイックバイオ 55.3 55.05 50.27 58.2 57.03 98.86
8 3 ピューロマジック 53.8 49.71 373.64 34.5 52.93 602.64
9 9 セイウンデセオ 52.2 53.96 126.63 49.0 54.25 36.12
10 16 ワイドラトゥール 52.2 67.31 nan 63.5 70.0 nan
11 14 シュークリーム 49.0 66.91 nan 34.5 67.9 nan
12 15 バロン 49.0 47.91 103.68 56.9 50.55 149.65
13 2 ロータスワンド 45.9 42.66 290.74 55.6 42.3 353.78
14 8 テラメリタ 41.1 54.08 52.78 46.3 58.3 9.68
15 12 レディーエンジェル 38.0 52.68 132.43 31.8 47.45 120.12
16 17 キャンシーエンゼル 38.0 56.11 8.88 39.8 52.8 52.02
17 10 イツモニコニコ 33.2 57.01 5.12 46.3 57.15 26.64
18 18 クリノハレルヤ 30.1 60.51 nan 38.4 61.8 nan
結果:京都_11R

結果分析

勝馬のカルチャーデイは予測タイム偏差値平均が第6位 競争安定度は予測不能であった

2着馬のドナベティは予測タイム偏差値平均が第7位 競争安定度は第6位であった

3着馬のシカゴスティングは予測タイム偏差値平均が第5位 競争安定度は第12位であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました