レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
レース条件
新潟 3R 2歳未勝利
ダ1800m 10:40発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 |
1 | 1 | エメラルドフィジー | 牝2 | 52.0 | 水沼 | 15 | 42.55 | 117.05 | 46.4 | 81.92 | 12 | 34.9 | 40.0 | 10.0 | 50.2 | 52.8 |
2 | 2 | チアフルヴォイス | 牝2 | 55.0 | 丹内 | 14 | 32.4 | nan | 36.5 | nan | 18 | 32.4 | 36.5 | nan | nan | nan |
2 | 3 | ショーヴァロンス | 牝2 | 51.0 | 小林美 | 12 | 45.5 | 19.22 | 54.15 | 8.41 | 6 | 48.6 | 52.1 | 8.0 | 42.4 | 56.2 |
3 | 4 | バイユーラン | 牝2 | 55.0 | 杉原 | 9 | 53.3 | nan | 57.2 | nan | 7 | 53.3 | 57.2 | nan | nan | nan |
3 | 5 | ジュンパワフル | 牝2 | 52.0 | 小林勝 | 4 | 49.5 | nan | 42.5 | nan | 9 | 49.5 | 42.5 | nan | nan | nan |
4 | 6 | ブラックドレス | 牝2 | 52.0 | 川端 | 13 | 41.35 | 262.2 | 51.3 | 121.68 | 6 | 52.8 | 59.1 | 14.0 | 29.9 | 43.5 |
4 | 7 | アマゾネス | 牝2 | 52.0 | 西塚 | 5 | 45.45 | 345.85 | 45.4 | 369.92 | 6 | 32.3 | 31.8 | 4.0 | 58.6 | 59.0 |
5 | 8 | グレイトフルペイン | 牝2 | 55.0 | 大野 | 3 | 53.85 | 0.25 | 52.55 | 2.65 | 5 | 53.5 | 53.7 | 6.0 | 54.2 | 51.4 |
5 | 9 | カフェアローロ | 牝2 | 54.0 | 佐々木 | 6 | 55.05 | 1.8 | 55.75 | 10.12 | 4 | 56.0 | 58.0 | 7.0 | 54.1 | 53.5 |
6 | 10 | ペイシャコパ | 牝2 | 55.0 | 吉田隼 | 2 | 61.2 | nan | 61.9 | nan | 4 | 61.2 | 61.9 | nan | nan | nan |
6 | 11 | マーメイド | 牝2 | 52.0 | 今村 | 7 | 46.75 | 16.25 | 42.15 | 59.4 | 5 | 49.6 | 47.6 | 5.0 | 43.9 | 36.7 |
7 | 12 | ショウナンラジョア | 牝2 | 54.0 | 角田和 | 10 | 51.4 | nan | 54.8 | nan | 8 | 51.4 | 54.8 | nan | nan | nan |
7 | 13 | ハリウッドパーク | 牝2 | 52.0 | 永島 | 1 | 59.85 | 6.12 | 57.5 | 15.68 | 3 | 61.6 | 60.3 | 4.0 | 58.1 | 54.7 |
8 | 14 | ヒロインズクレスト | 牝2 | 54.0 | 泉谷 | 8 | 47.8 | nan | 56.7 | nan | 9 | 47.8 | 56.7 | nan | nan | nan |
8 | 15 | ジェットラン | 牝2 | 54.0 | 原 | 11 | 39.5 | nan | 46.5 | nan | 11 | 39.5 | 46.5 | nan | nan | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
着 順 | 馬番 | 馬名 | 結果タイム偏差値 | 予測タイム偏差値平均 | 予測タイム偏差値分散 | 結果上りタイム偏差値 | 予測上り偏差値平均 | 予測上り偏差値分散 |
1 | 13 | ハリウッドパーク | 65.9 | 59.85 | 6.12 | 62.7 | 57.5 | 15.68 |
2 | 10 | ペイシャコパ | 64.1 | 61.2 | nan | 56.0 | 61.9 | nan |
3 | 8 | グレイトフルペイン | 60.6 | 53.85 | 0.25 | 64.4 | 52.55 | 2.65 |
4 | 7 | アマゾネス | 56.2 | 45.45 | 345.85 | 51.0 | 45.4 | 369.92 |
5 | 14 | ヒロインズクレスト | 56.2 | 47.8 | nan | 56.8 | 56.7 | nan |
6 | 3 | ショーヴァロンス | 55.3 | 45.5 | 19.22 | 59.4 | 54.15 | 8.41 |
7 | 4 | バイユーラン | 52.7 | 53.3 | nan | 60.2 | 57.2 | nan |
8 | 5 | ジュンパワフル | 51.8 | 49.5 | nan | 49.3 | 42.5 | nan |
9 | 2 | チアフルヴォイス | 50.9 | 32.4 | nan | 52.6 | 36.5 | nan |
10 | 9 | カフェアローロ | 48.3 | 55.05 | 1.8 | 42.5 | 55.75 | 10.12 |
11 | 12 | ショウナンラジョア | 40.4 | 51.4 | nan | 35.0 | 54.8 | nan |
12 | 1 | エメラルドフィジー | 39.5 | 42.55 | 117.05 | 43.4 | 46.4 | 81.92 |
13 | 11 | マーメイド | 39.5 | 46.75 | 16.25 | 31.6 | 42.15 | 59.4 |
14 | 6 | ブラックドレス | 36.0 | 41.35 | 262.2 | 48.4 | 51.3 | 121.68 |
15 | 15 | ジェットラン | 32.5 | 39.5 | nan | 36.6 | 46.5 | nan |
結果分析
勝馬のハリウッドパークは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は第6位であった
2着馬のペイシャコパは予測タイム偏差値平均が第1位 競争安定度は予測不能であった
3着馬のグレイトフルペインは予測タイム偏差値平均が第4位 競争安定度は第8位であった
コメント