レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
レース条件
京都 2R 2歳未勝利
芝1800m 10:35発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 |
1 | 1 | ボイラーメーカー | 牡2 | 56.0 | 川田 | 4 | 56.9 | nan | 59.3 | nan | 3 | 56.9 | 59.3 | nan | nan | nan |
2 | 2 | タガノディオーサ | 牝2 | 55.0 | 浜中 | 5 | 48.7 | nan | 57.0 | nan | 9 | 48.7 | 57.0 | nan | nan | nan |
3 | 3 | エレガントフルール | 牝2 | 55.0 | 水口 | 8 | 44.9 | nan | 46.8 | nan | 13 | 44.9 | 46.8 | nan | nan | nan |
4 | 4 | ロカブルン | 牝2 | 55.0 | 藤岡康 | 6 | 53.6 | 0.98 | 46.95 | 8.41 | 4 | 54.3 | 49.0 | 6.0 | 52.9 | 44.9 |
5 | 5 | エコテーラー | 牝2 | 54.0 | 角田河 | 2 | 55.7 | nan | 56.7 | nan | 5 | 55.7 | 56.7 | nan | nan | nan |
6 | 6 | メイショウミシガン | 牡2 | 56.0 | 松若 | 7 | 36.5 | nan | 33.5 | nan | 9 | 36.5 | 33.5 | nan | nan | nan |
7 | 7 | アンモード | 牡2 | 56.0 | 松山 | 3 | 56.9 | 3.38 | 55.45 | 17.4 | 2 | 55.6 | 52.5 | 2.0 | 58.2 | 58.4 |
8 | 8 | インザモーメント | 牡2 | 56.0 | 鮫島駿 | 1 | 58.1 | nan | 56.7 | nan | 3 | 58.1 | 56.7 | nan | nan | nan |
8 | 9 | エスカルチャ | 牡2 | 56.0 | 幸 | 9 | 41.6 | nan | 40.7 | nan | 8 | 41.6 | 40.7 | nan | nan | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
着 順 | 馬番 | 馬名 | 結果タイム偏差値 | 予測タイム偏差値平均 | 予測タイム偏差値分散 | 結果上りタイム偏差値 | 予測上り偏差値平均 | 予測上り偏差値分散 |
1 | 8 | インザモーメント | 64.1 | 58.1 | nan | 62.8 | 56.7 | nan |
2 | 1 | ボイラーメーカー | 62.7 | 56.9 | nan | 59.4 | 59.3 | nan |
3 | 5 | エコテーラー | 58.6 | 55.7 | nan | 60.6 | 56.7 | nan |
4 | 2 | タガノディオーサ | 54.5 | 48.7 | nan | 54.8 | 57.0 | nan |
5 | 9 | エスカルチャ | 49.1 | 41.6 | nan | 53.7 | 40.7 | nan |
6 | 7 | アンモード | 45.0 | 56.9 | 3.38 | 43.4 | 55.45 | 17.4 |
7 | 4 | ロカブルン | 42.3 | 53.6 | 0.98 | 38.8 | 46.95 | 8.41 |
8 | 3 | エレガントフルール | 39.6 | 44.9 | nan | 43.4 | 46.8 | nan |
9 | 6 | メイショウミシガン | 34.1 | 36.5 | nan | 33.1 | 33.5 | nan |
結果分析
勝馬のインザモーメントは予測タイム偏差値平均が第1位 競争安定度は予測不能であった
2着馬のボイラーメーカーは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は予測不能であった
3着馬のエコテーラーは予測タイム偏差値平均が第4位 競争安定度は予測不能であった
コメント