レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 9R 蹴上特別
ダ1800m 14:35発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | テイエムファクター | 牡4 | 58.0 | 古川吉 | 15 | 45.75 | 76.51 | 49.37 | 54.97 | 14 | 35.2 | nan | 9 | 48.7 | 43.5 | 5.0 | 55.9 | 57.7 | 11 | 43.2 | 46.9 |
1 | 2 | トゥルブレンシア | セ6 | 58.0 | 酒井 | 12 | 46.5 | 117.54 | 58.97 | 23.24 | 15 | 31.9 | nan | 8 | 52.6 | 53.4 | 3.0 | 56.5 | 61.7 | 9 | 45.0 | 61.8 |
2 | 3 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 58.0 | 川須 | 16 | 40.5 | 113.77 | 40.2 | 162.0 | 11 | 46.1 | nan | 16 | 28.2 | 31.2 | nan | nan | nan | 12 | 47.2 | 49.2 |
2 | 4 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 58.0 | 水口 | 6 | 56.23 | 28.54 | 55.98 | 23.12 | 2 | 62.3 | 60.2 | 3 | 59.1 | 57.9 | 7.0 | 52.2 | 56.7 | 7 | 51.3 | 49.1 |
3 | 5 | サヴァビアン | 牡5 | 58.0 | 藤岡康 | 9 | 52.98 | 69.84 | 50.82 | 71.66 | 10 | 49.1 | 48.9 | 10 | 44.1 | 40.5 | 4.0 | 55.2 | 53.1 | 2 | 63.5 | 60.8 |
3 | 6 | グローツラング | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 11 | 54.97 | 79.04 | 59.45 | 162.14 | 3 | 59.6 | 65.4 | 1 | 63.889382 | 68.4 | 3.0 | 52.889382 | 63.4 | 5 | 43.489382 | 40.6 |
4 | 7 | サンライズゴラッソ | 牡5 | 58.0 | 団野 | 4 | 53.9 | 38.94 | 48.15 | 120.12 | 2 | 61.3 | nan | 3 | 56.8 | 55.9 | 10.0 | 48.2 | 40.4 | 9 | 49.3 | nan |
4 | 8 | オラヴェリタス | 牡4 | 58.0 | 坂井 | 2 | 50.92 | 56.75 | 47.55 | 110.74 | 8 | 47.1 | 43.6 | 3 | 58.5 | 55.1 | 1.0 | 55.789382 | 57.0 | 11 | 42.289382 | 34.5 |
5 | 9 | メイショウモズ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1 | 59.65 | 10.87 | 61.8 | 11.11 | 2 | 58.9 | 57.7 | 1 | 62.189382 | 62.7 | 3.0 | 55.289382 | 61.1 | 4 | 62.217042 | 65.7 |
5 | 10 | ヒデノレインボー | 牡4 | 58.0 | 松若 | 14 | 47.3 | 57.35 | 46.67 | 43.14 | 8 | 50.0 | nan | 10 | 36.0 | 39.1 | 8.0 | 51.8 | 50.0 | 8 | 51.4 | 50.9 |
6 | 11 | マリアナトレンチ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 8 | 55.99 | 11.71 | 59.92 | 5.97 | 1 | 58.189382 | 56.4 | 2 | 54.089382 | 60.2 | 2.0 | 59.489382 | 61.3 | 2 | 52.189382 | 61.8 |
6 | 12 | ワンダースティング | 牡5 | 58.0 | 河原田 | 5 | 44.35 | 124.94 | 45.5 | 107.19 | 10 | 39.3 | nan | 2 | 60.4 | 56.0 | 14.0 | 42.8 | 45.2 | 14 | 34.9 | 35.3 |
7 | 13 | フォーワンセルフ | 牡4 | 58.0 | 吉田豊 | 13 | 45.2 | 41.68 | 48.43 | 55.96 | 11 | 49.6 | nan | 14 | 35.6 | 40.4 | 8.0 | 47.8 | 49.7 | 13 | 47.8 | 55.2 |
7 | 14 | カネトシブルーム | 牡4 | 58.0 | 田口 | 3 | 51.4 | 55.71 | 45.38 | 92.25 | 6 | 48.8 | 39.1 | 4 | 57.5 | 54.6 | 12.0 | 42.0 | 35.3 | 5 | 57.3 | 52.5 |
8 | 15 | カンピオーネ | 牡4 | 58.0 | 大野 | 10 | 54.97 | 31.83 | 53.27 | 0.3 | 2 | 63.2 | nan | 11 | 50.4 | 53.3 | 8.0 | 52.8 | 53.8 | 7 | 53.5 | 52.7 |
8 | 16 | プラーヴィ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 7 | 54.64 | 56.94 | 59.0 | 66.99 | 1 | 61.58938199999999 | 64.3 | 6 | 46.789382 | 49.8 | 2.0 | 60.58938199999999 | 67.3 | 3 | 49.589382 | 54.6 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント