レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 8R 3歳以上2勝クラス
芝1600m 14:00発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ムーンリットナイト | 牡4 | 58.0 | Mデムーロ | 5 | 54.98 | 3.01 | 53.83 | 10.44 | 3.0 | 57.2 | nan | 6 | 53.5 | 51.4 | 5 | 53.7 | 52.6 | 4 | 55.5 | 57.5 |
2 | 2 | ディオ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 59.97 | 15.06 | 56.53 | 5.26 | 2.0 | 65.5 | nan | 2 | 57.7 | 53.9 | 2 | 56.9 | 57.6 | 2 | 59.8 | 58.1 |
3 | 3 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 54.0 | 角田河 | 2 | 55.48 | 7.1 | 54.5 | 68.5 | 9.0 | 54.386215 | 42.3 | 1 | 52.289382 | 56.4 | 3 | 56.989382 | 59.7 | 1 | 58.24424800000001 | 59.6 |
4 | 4 | レゾンドゥスリール | セ5 | 58.0 | 松若 | 10 | 49.1 | 97.68 | 46.02 | 107.0 | 3.0 | 56.5 | 58.0 | 15 | 39.7 | 39.3 | 10 | 41.5 | 35.7 | 3 | 58.7 | 51.1 |
4 | 5 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | 58.0 | 藤岡康 | 9 | 59.8 | 15.78 | 57.5 | 2.08 | 5.0 | 54.2 | nan | 2 | 63.2 | 59.1 | 3 | 59.9 | 57.1 | 2 | 61.9 | 56.3 |
5 | 6 | プッシュオン | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 6 | 54.64 | 63.6 | 56.0 | 325.63 | 2.0 | 57.7 | nan | 10 | 42.9 | 36.1 | 1 | 60.689382 | 71.3 | 2 | 57.289382 | 60.6 |
5 | 7 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 55.0 | 田口 | 4 | 53.29 | 36.78 | 52.92 | 78.92 | 1.0 | 60.889382 | 62.8 | 2 | 55.389382 | 54.0 | 6 | 49.189382 | 41.2 | 5 | 47.689382 | 53.7 |
6 | 8 | ヴァモスロード | 牡4 | 58.0 | 幸 | 7 | 50.52 | 223.25 | 36.95 | 178.6 | 12.0 | 28.9 | 27.5 | 4 | 52.2 | 46.4 | 2 | 61.0 | nan | 1 | 59.989382 | nan |
6 | 9 | テラステラ | 牡3 | 57.0 | 団野 | 8 | 55.6 | 36.97 | 50.57 | 73.17 | 4.0 | 52.3 | nan | 14 | 48.8 | 43.1 | 3 | 61.8 | 48.7 | 7 | 59.517042 | 59.9 |
7 | 10 | メイショウカクウン | 牡8 | 54.0 | 河原田 | 11 | 46.22 | 126.87 | 48.77 | 221.08 | 15.0 | 44.4 | nan | 6 | 54.5 | 57.1 | 4 | 55.0 | 57.6 | 11 | 31.0 | 31.6 |
7 | 11 | アルジーヌ | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1 | 56.46 | 5.96 | 58.28 | 0.11 | 2.0 | 58.0 | 57.9 | 1 | 58.789382 | 58.5 | 2 | 53.389382 | 58.1 | 1 | 55.644248 | 58.6 |
8 | 12 | タイセイドリーマー | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 13 | 46.82 | 7.76 | 54.2 | 59.17 | 14.0 | 45.4 | 58.8 | 8 | 49.0 | 55.0 | 9 | 49.3 | 59.9 | 13 | 43.6 | 43.1 |
8 | 13 | ヒルノエドワード | 牡6 | 58.0 | 古川吉 | 12 | 48.7 | 46.27 | 49.73 | 68.09 | nan | nan | nan | 5 | 55.4 | 57.4 | 10 | 41.8 | 50.8 | 7 | 48.9 | 41.0 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント