レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 10R 比叡S
芝2400m 15:10発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ミステリーウェイ | セ5 | 58.0 | 池添 | 2 | 50.53 | 65.84 | 54.0 | 45.48 | 15 | 41.0 | nan | 1 | 60.377651 | 59.8 | 3 | 52.577651 | 55.6 | 6 | 48.177651 | 46.6 |
2 | 2 | キングズパレス | 牡4 | 58.0 | 松岡 | 1 | 62.57 | 2.39 | 62.65 | 7.76 | 2 | 62.7 | 62.9 | 4 | 62.6 | 60.6 | 2 | 60.6 | 60.6 | 1 | 64.377651 | 66.5 |
3 | 3 | サンセットクラウド | 牡4 | 58.0 | 坂井 | 7 | 53.46 | 6.45 | 55.4 | 36.93 | 7 | 54.1 | nan | 8 | 50.7 | 50.5 | 3 | 56.65302200000001 | 62.2 | 8 | 52.4 | 53.5 |
3 | 4 | フィリオアレグロ | セ6 | 58.0 | 藤岡康 | 6 | 52.03 | 26.22 | 51.63 | 16.81 | 6 | 55.6 | 55.7 | 8 | 50.8 | 51.7 | 5 | 56.4 | 47.5 | 9 | 45.3 | nan |
4 | 5 | アスティ | セ7 | 58.0 | 国分恭 | 13 | 40.08 | 83.01 | 43.17 | 7.3 | 12 | 46.8 | nan | 16 | 26.8 | 40.4 | 11 | 45.1 | 43.3 | 11 | 41.6 | 45.8 |
4 | 6 | ニシノレヴナント | セ3 | 56.0 | 大野 | 10 | 54.11 | 13.2 | 56.85 | 3.5 | 1 | 54.87765100000001 | 57.6 | 4 | 48.77765100000001 | 56.8 | 1 | 56.641763 | 58.7 | 9 | 56.149138 | 54.3 |
5 | 7 | ドンアルゴス | 牡8 | 58.0 | 川島 | 14 | 46.4 | 56.13 | 52.7 | 31.33 | 9 | 52.6 | nan | 6 | 52.1 | 48.3 | 11 | 44.1 | 59.0 | 14 | 36.8 | 50.8 |
5 | 8 | メイショウブレゲ | 牡4 | 58.0 | 酒井 | 5 | 57.18 | 17.18 | 61.17 | 4.5 | 2 | 62.8 | nan | 6 | 52.9 | 62.9 | 5 | 57.1 | 61.8 | 4 | 55.9 | 58.8 |
6 | 9 | エンドウノハナ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 57.78 | 28.81 | 56.83 | 66.74 | 3 | 59.9 | nan | 3 | 62.7 | 61.5 | 8 | 50.2 | 47.4 | 5 | 58.3 | 61.6 |
6 | 10 | シェイクユアハート | 牡3 | 56.0 | 古川吉 | 9 | 52.73 | 27.64 | 57.75 | 7.74 | 1 | 57.47765100000001 | 57.8 | 1 | 57.041763 | 59.6 | 6 | 48.741763 | 59.8 | 4 | 47.641763 | 53.8 |
7 | 11 | バレエマスター | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 12 | 52.32 | 39.87 | 60.33 | 12.7 | 8 | 46.9 | nan | 1 | 60.77765100000001 | 63.7 | 1 | 53.441763 | 60.7 | 5 | 48.141763 | 56.6 |
7 | 12 | ディナースタ | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 4 | 51.1 | 109.57 | 41.48 | 100.8 | 8 | 51.9 | 32.1 | 14 | 38.2 | 34.1 | 6 | 50.5 | 46.7 | 2 | 63.8 | 53.0 |
8 | 13 | ブルーロワイヤル | セ4 | 58.0 | 幸 | 11 | 43.48 | 73.57 | 43.15 | 13.7 | 8 | 54.2 | 46.7 | 15 | 36.5 | 41.4 | 12 | 36.6 | 38.8 | 11 | 46.6 | 45.7 |
8 | 14 | サジェス | 牡5 | 58.0 | 団野 | 8 | 47.92 | 86.2 | 54.6 | 23.82 | 2 | 60.7 | 61.7 | 9 | 48.6 | 53.6 | 10 | 39.7 | 50.7 | 10 | 42.7 | 52.4 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント