【中央競馬】20231118 東京 8R 3歳以上2勝クラス

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

東京 8R 3歳以上2勝クラス

ダ1400m 13:50発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 ミキノプリンス 牡4 58.0 北村宏 12 44.94 56.37 40.4 0.02 5 54.0 nan 10 45.6 nan 8 35.644248 40.5 10 44.5 40.3
1 2 オカンモシャチョウ 牝4 56.0 西村淳 11 39.02 273.92 46.92 51.76 1 nan 55.0 4 53.889382 48.0 12 21.189382 37.5 10 41.989382 47.2
2 3 ロジヴィクトリア 牝4 56.0 野中 10 54.72 3.19 58.87 9.26 5 56.6 nan 2 55.6 57.8 1 54.189382 62.3 4 52.489382 56.5
2 4 マーブルマカロン 牝3 55.0 松山 7 52.14 13.4 53.67 29.08 1 56.889382 nan 4 53.089382 57.5 7 49.789382 56.0 5 48.789382 47.5
3 5 アポロプラネット 牡4 58.0 田辺 5 52.3 11.98 56.9 11.37 4 56.6 nan 7 49.7 57.7 8 53.6 59.8 11 49.3 53.2
3 6 セラフィナイト 牡5 58.0 マーカンド 3 53.98 37.07 54.13 11.96 3 59.0 nan 9 47.1 51.1 4 59.2 57.9 6 50.6 53.4
4 7 ニシキギミッチー 牡3 57.0 津村 6 46.52 133.61 46.78 111.83 14 41.317042 36.6 1 60.689382 57.2 8 33.889382 38.8 4 50.189382 54.5
4 8 オーガスタスカイ 牝4 56.0 三浦 13 52.94 125.06 51.57 60.81 13 36.8 nan 3 59.4 49.1 1 61.389382 60.3 3 54.189382 45.3
5 9 マイアミュレット セ4 58.0 内田博 14 55.35 20.76 55.43 18.74 6 50.2 nan 6 54.8 50.5 5 55.1 57.2 2 61.3 58.6
5 10 スマートアイ 牝3 55.0 横山武 4 62.05 12.12 55.05 61.42 2 65.2 60.4 4 57.7 58.4 3 60.8 43.4 1 64.489382 58.0
6 11 フィールザワールド 牡5 58.0 横山和 9 57.4 27.01 62.88 19.7 6 51.2 62.4 4 56.4 57.0 3 63.8 67.5 3 58.2 64.6
6 12 ヒロノゴウカイ 牡4 58.0 丸田 15 50.68 43.05 44.1 40.69 7 50.3 nan 13 42.4 37.4 10 51.6 50.1 3 58.4 44.8
7 13 エピックジョイ 牝4 56.0 戸崎圭 8 59.98 6.56 56.23 3.08 2 59.6 nan 2 61.1 57.9 2 62.6 56.4 3 56.6 54.4
7 14 スキャッターシード 牝5 56.0 ルメール 1 59.82 23.22 60.95 10.12 2 60.0 nan 2 63.8 58.7 1 62.489382 63.2 5 52.989382 nan
8 15 グアドループ 牡5 58.0 江田照 16 44.2 64.7 45.25 88.06 11 46.8 49.9 13 47.1 51.9 14 32.4 31.4 8 50.5 47.8
8 16 リバーサルバレット 牡4 58.0 菅原明 2 56.77 14.62 56.6 41.97 7 53.8 nan 3 57.5 49.8 1 61.889382 62.7 3 53.889382 57.3
東京_8R

レース予測

追記予定

レース結果

追記予定

結果分析

追記予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました