レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 2R 2歳未勝利
芝1600m 10:25発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 |
1 | 1 | ルヴニール | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 4 | 58.6 | nan | 59.8 | nan | 2 | 58.6 | 59.8 | nan | nan | nan |
1 | 2 | エレクトリックブギ | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | 5 | 55.75 | 1.12 | 53.1 | 11.52 | 4 | 56.5 | 55.5 | 8.0 | 55.0 | 50.7 |
2 | 3 | チョボナイノ | 牝2 | 55.0 | 石川 | 9 | 51.05 | 7.6 | 56.0 | nan | 6 | 49.1 | nan | 8.0 | 53.0 | 56.0 |
2 | 4 | キタノスティール | 牡2 | 56.0 | 木幡初 | 14 | 36.2 | nan | nan | nan | 10 | 36.2 | nan | nan | nan | nan |
3 | 5 | ヴァルドルチャ | 牡2 | 56.0 | モレイラ | 2 | 57.0 | 10.92 | 57.3 | 8.82 | 5 | 53.8 | nan | 2.0 | 60.4 | 59.4 |
3 | 6 | ジャンバラヤ | 牡2 | 56.0 | 田辺 | 7 | 54.7 | 112.5 | 54.85 | 91.12 | 8 | 47.2 | 48.1 | 2.0 | 62.2 | 61.6 |
4 | 7 | ゴールデンルーキー | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 16 | 50.9 | 7.22 | 49.5 | nan | 9 | 49.0 | nan | 9.0 | 52.8 | 49.5 |
4 | 8 | ルチェッタ | 牝2 | 55.0 | マーカンド | 6 | 58.0 | nan | 57.2 | nan | 4 | 58.0 | 57.2 | nan | nan | nan |
5 | 9 | ショウナンラッシュ | 牡2 | 55.0 | 永野 | 11 | 37.9 | 48.02 | 31.5 | 23.12 | 12 | 33.0 | 28.1 | 13.0 | 42.8 | 34.9 |
5 | 10 | フェスティヴカレン | 牝2 | 55.0 | 江田照 | 17 | 46.3 | nan | 40.7 | nan | 14 | 46.3 | 40.7 | nan | nan | nan |
6 | 11 | イサチルカゼニタツ | 牡2 | 56.0 | 内田博 | 8 | 58.0 | nan | nan | nan | 3 | 58.0 | nan | nan | nan | nan |
6 | 12 | ツクバアプローズ | 牝2 | 55.0 | 柴田大 | 18 | 47.3 | nan | nan | nan | 11 | 47.3 | nan | nan | nan | nan |
7 | 13 | スマイルコレクター | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭 | 1 | 59.7 | nan | nan | nan | 4 | 59.7 | nan | nan | nan | nan |
7 | 14 | トキメキタロー | 牡2 | 56.0 | 丸田 | 13 | 46.5 | nan | nan | nan | 9 | 46.5 | nan | nan | nan | nan |
7 | 15 | ブライトマン | 牡2 | 56.0 | 松山 | 3 | 56.8 | nan | nan | nan | 5 | 56.8 | nan | nan | nan | nan |
8 | 16 | ヘブンズサウンド | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 12 | 51.8 | nan | 53.0 | nan | 8 | 51.8 | 53.0 | nan | nan | nan |
8 | 17 | ミユキアテスウェイ | 牝2 | 55.0 | 原田和 | 15 | 41.2 | 1.62 | 36.2 | nan | 11 | 42.1 | nan | 9.0 | 40.3 | 36.2 |
8 | 18 | コモリウタ | 牝2 | 55.0 | 津村 | 10 | 53.8 | nan | 58.3 | nan | 7 | 53.8 | 58.3 | nan | nan | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント