レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 1R 2歳未勝利
ダ1600m 09:55発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ロードインフェルノ | 牡2 | 55.0 | 永野 | 10 | 54.8 | nan | nan | nan | 5 | 54.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
1 | 2 | ジョナ | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 6 | 54.55 | 57.24 | 51.0 | 20.48 | 7 | 49.2 | 47.8 | 3.0 | 59.9 | 54.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | 3 | シアンカーン | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 12 | 45.8 | 162.0 | 47.15 | 70.8 | 10 | 36.8 | 41.2 | 7.0 | 54.8 | 53.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | 4 | サンキャメロン | 牝2 | 55.0 | 松山 | 3 | 60.5 | nan | nan | nan | 3 | 60.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3 | 5 | ダンジュカリユシ | 牡2 | 56.0 | ルメール | 5 | 56.9 | nan | nan | nan | 5 | 56.9 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3 | 6 | マルチライセンス | 牡2 | 56.0 | 鮫島駿 | 7 | 55.0 | nan | 56.0 | nan | 7 | 55.0 | 56.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4 | 7 | セイカボアソナード | 牡2 | 56.0 | 石川 | 4 | 35.0 | nan | nan | nan | 16 | 35.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4 | 8 | ネクタール | 牝2 | 52.0 | 佐藤 | 14 | 42.9 | 13.99 | 51.7 | 2.88 | 7 | 47.2 | nan | 13.0 | 40.4 | 52.9 | 11.0 | 41.1 | 50.5 | nan | nan | nan |
5 | 9 | ミルトパワー | 牡2 | 56.0 | 三浦 | 13 | 36.2 | nan | nan | nan | 11 | 36.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
5 | 10 | アイウィル | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 8 | 53.4 | nan | nan | nan | 7 | 53.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
6 | 11 | ジョリーロジャー | 牡2 | 56.0 | マーカンド | 2 | 65.4 | nan | 67.3 | nan | 3 | 65.4 | 67.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
6 | 12 | セントラルヴァレー | 牡2 | 56.0 | 田辺 | 1 | 61.2 | nan | 56.2 | nan | 2 | 61.2 | 56.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
7 | 13 | ペイシャスウィフト | 牝2 | 55.0 | 木幡巧 | 9 | 61.9 | nan | nan | nan | 2 | 61.9 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
7 | 14 | ゴールドチョウサン | 牝2 | 55.0 | 内田博 | 15 | 34.0 | 0.32 | 34.7 | 27.38 | 9 | 33.6 | 31.0 | 13.0 | 34.4 | 38.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
8 | 15 | コムダビチュード | 牝2 | 55.0 | 岩部 | 16 | 46.95 | 35.03 | 47.37 | 95.06 | 10 | 39.6 | 37.6 | 7.0 | 50.504251 | nan | 11.0 | 44.9 | 47.4 | 4.0 | 52.8 | 57.1 |
8 | 16 | スパイキーボウ | 牡2 | 56.0 | 津村 | 11 | 45.48 | 37.46 | 48.33 | 2.08 | 11 | 37.2 | nan | 9.0 | 44.5 | 47.5 | 9.0 | 49.8 | 47.5 | 6.0 | 50.4 | 50.0 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント