レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 10R 晩秋S
ダ2100m 14:55発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ヴァーンフリート | 牡4 | 56.0 | マーカンド | 4 | 56.21 | 3.75 | 56.82 | 3.39 | 9 | 54.2 | 55.2 | 6 | 57.1 | 57.7 | 1 | 55.077651 | 55.4 | 2.0 | 58.47765100000001 | 59.0 |
1 | 2 | コパノリッチマン | 牡6 | 54.0 | 鮫島駿 | 14 | 46.92 | 117.91 | 50.2 | 66.21 | 15 | 38.4 | 43.6 | 6 | 56.9 | 59.1 | 15 | 36.7 | 43.0 | 6.0 | 55.7 | 55.1 |
2 | 3 | アイブランコ | 牡6 | 54.0 | 西村淳 | 11 | 51.45 | 48.6 | 56.6 | 20.53 | 10 | 47.6 | nan | 2 | 61.7 | 61.8 | 8 | 49.9 | 54.5 | 12.0 | 46.6 | 53.5 |
2 | 4 | ダノンドリーマー | 牡5 | 54.0 | 北村宏 | 15 | 45.65 | 21.91 | 53.18 | 47.08 | 10 | 51.6 | 60.1 | 12 | 41.3 | 51.4 | 9 | 42.6 | 56.8 | 12.0 | 47.1 | 44.4 |
3 | 5 | レプンカムイ | 牡5 | 55.0 | 三浦 | 9 | 48.82 | 33.14 | 50.32 | 77.54 | 6 | 55.1 | 61.0 | 8 | 48.3 | 52.6 | 10 | 50.6 | 47.7 | 14.0 | 41.3 | 40.0 |
3 | 6 | メイプルリッジ | 牡4 | 57.0 | 松山 | 3 | 60.8 | 19.24 | 54.5 | nan | 3 | 61.5 | nan | 7 | 54.5 | 54.5 | 1 | 62.67765100000001 | nan | 1.0 | 64.541763 | nan |
4 | 7 | ランスオブアース | 牝5 | 53.0 | 江田照 | 13 | 42.23 | 149.76 | 45.12 | 76.85 | 13 | 35.0 | 38.6 | 14 | 28.8 | 36.8 | 8 | 51.327887 | 50.5 | 4.0 | 53.8 | 54.6 |
4 | 8 | メンアットワーク | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 5 | 55.4 | 14.09 | 55.87 | 5.17 | 4 | 55.1 | 55.2 | 4 | 56.8 | 58.4 | 10 | 50.4 | 54.0 | 3.0 | 59.3 | nan |
5 | 9 | スペシャルドラマ | 牡5 | 55.0 | 菅原明 | 8 | 44.55 | 102.54 | 44.93 | 116.66 | 9 | 51.2 | 53.5 | 13 | 29.7 | 32.8 | 8 | 46.5 | 48.5 | 12.0 | 50.8 | nan |
5 | 10 | アルムブラーヴ | 牡4 | 56.0 | 津村 | 12 | 56.89 | 82.05 | 57.72 | 81.73 | 10 | 48.3 | 44.8 | 1 | 56.77765100000001 | 60.2 | 1 | 69.441763 | 65.9 | 2.0 | 53.041763 | 60.0 |
6 | 11 | ホウオウフウジン | 牡4 | 55.0 | 北村友 | 10 | 49.81 | 77.65 | 46.25 | 41.14 | 7 | 48.2 | 39.0 | 14 | 41.3 | 43.3 | 1 | 62.17765100000001 | 53.6 | 6.0 | 47.577651 | 49.1 |
6 | 12 | グリューヴルム | 牡4 | 56.0 | モレイラ | 7 | 55.52 | 60.0 | 55.4 | 16.11 | 1 | 60.377651 | 59.0 | 7 | 49.27765100000001 | 51.0 | 5 | 48.577651 | 53.0 | 1.0 | 63.841763 | 58.6 |
7 | 13 | オーサムリザルト | 牝3 | 53.0 | 戸崎圭 | 1 | 61.09 | 4.01 | 65.0 | 12.5 | 1 | 58.77765100000001 | 62.5 | 1 | 62.341763 | 67.5 | 1 | 62.14087300000001 | nan | nan | nan | nan |
7 | 14 | ダノンブレット | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 6 | 60.42 | 5.76 | 62.87 | 5.06 | 4 | 58.3 | nan | 2 | 63.3 | 65.4 | 4 | 61.5 | 61.1 | 3.0 | 58.6 | 62.1 |
8 | 15 | ロジティナ | 牡8 | 52.0 | 野中 | 16 | 43.78 | 48.44 | 42.7 | 31.75 | 7 | 47.9 | 49.2 | 14 | 41.6 | 39.7 | 15 | 35.0 | 39.2 | 7.0 | 50.6 | nan |
8 | 16 | ホウオウバリスタ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 2 | 59.19 | 17.49 | 56.47 | 28.4 | 2 | 62.6 | nan | 7 | 53.4 | 52.4 | 3 | 58.9 | 54.5 | 1.0 | 61.877651 | 62.5 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント