レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 6R 3歳以上1勝クラス
ダ1700m 12:40発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | タロントゥーズ | 牡3 | 55.0 | 佐々木 | 6 | 56.44 | 6.99 | 54.73 | 27.21 | 6 | 53.4 | nan | 2.0 | 59.7 | 56.8 | 5 | 55.6 | 48.8 | 1.0 | 57.059525 | 58.6 |
2 | 2 | ボールドトップ | 牡3 | 55.0 | 原 | 10 | 49.53 | 13.76 | 57.45 | 0.12 | 1 | 53.559525 | 57.2 | 10.0 | 46.259525 | 57.7 | 8 | 48.759525 | nan | nan | nan | nan |
2 | 3 | サトノストロング | セ4 | 54.0 | 古川奈 | 3 | 28.35 | 121.77 | 25.75 | 32.81 | 11 | 17.659525 | 21.7 | nan | nan | nan | 15 | 27.7 | 29.8 | 13.0 | 39.7 | nan |
3 | 4 | エターナルプライド | 牝4 | 55.0 | 秋山稔 | 8 | 43.92 | 38.42 | 48.97 | 13.84 | 11 | 36.0 | nan | 7.0 | 48.5 | 52.2 | 9 | 49.2 | 49.8 | 6.0 | 42.0 | 44.9 |
3 | 5 | チェイスザウェイ | 牝3 | 52.0 | 小林凌 | 9 | 55.18 | 14.21 | 52.12 | 54.78 | 8 | 51.6 | 42.5 | 5.0 | 55.3 | 50.6 | 1 | 60.359525 | 59.6 | 3.0 | 53.459525 | 55.8 |
4 | 6 | レッドデクスター | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 4 | 54.65 | 93.86 | 54.6 | 88.05 | 13 | 40.5 | 40.8 | 6.0 | 56.6 | 57.3 | 4 | 59.5 | 61.7 | 2.0 | 62.0 | 58.6 |
4 | 7 | テーオールノワール | セ5 | 57.0 | 角田和 | 14 | 36.13 | 116.66 | 38.38 | 106.32 | 7 | nan | 41.1 | 8.0 | 24.0 | 24.3 | 5 | 44.7 | 49.0 | 10.0 | 39.7 | 39.1 |
5 | 8 | ブライトファントム | 牡3 | 53.0 | 小林勝 | 11 | 47.88 | 58.37 | 41.53 | 36.89 | 11 | 36.5 | 34.8 | 4.0 | 50.4 | nan | 7 | 52.6 | 46.6 | 6.0 | 52.0 | 43.2 |
5 | 9 | ビービーグラーテス | 牡3 | 53.0 | 川端 | 13 | 53.28 | 44.79 | 52.33 | 8.26 | 9 | 43.9 | nan | 8.0 | 53.1 | 49.7 | 3 | 58.7 | 55.4 | 4.0 | 57.4 | 51.9 |
6 | 10 | ヴァンドゥラン | 牡3 | 56.0 | 亀田 | 2 | 56.8 | 4.52 | 55.6 | 27.25 | 6 | 54.1 | 49.7 | 4.0 | 58.5 | 56.5 | 5 | 58.5 | 62.2 | 3.0 | 56.1 | 54.0 |
6 | 11 | ライツフォル | 牡3 | 56.0 | 富田 | 1 | 53.19 | 38.77 | 57.72 | 3.87 | 4 | 57.6 | 55.5 | 1.0 | 58.759525 | 60.2 | 9 | 45.359525 | 58.1 | 5.0 | 51.059525 | 57.1 |
7 | 12 | スマートハンター | 牡3 | 55.0 | 小沢 | 5 | 57.72 | 48.07 | 55.97 | 7.46 | 2 | 64.7 | nan | 6.0 | 54.5 | 53.7 | 3 | 62.1 | 59.0 | 12.0 | 49.6 | 55.2 |
7 | 13 | ターコイズデュー | 牝3 | 54.0 | 武藤 | 12 | 50.91 | 10.21 | 48.93 | 138.09 | 7 | 47.2 | 36.6 | 9.0 | 50.3 | nan | 9 | 51.2 | 50.2 | 1.0 | 54.959525 | 60.0 |
8 | 14 | ダイメイセブン | 牡3 | 55.0 | 泉谷 | 7 | 45.55 | 186.53 | 50.05 | 91.12 | 12 | 25.9 | nan | 8.0 | 50.3 | nan | 1 | 57.459525 | 56.8 | 7.0 | 48.559525 | 43.3 |
8 | 15 | エシェロン | 牡4 | 56.0 | 小林脩 | 15 | 34.35 | 88.51 | 36.47 | 19.37 | 15 | 21.7 | nan | 14.0 | 36.4 | 40.8 | 12 | 34.9 | 32.0 | 13.0 | 44.4 | 36.6 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント