レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 5R 3歳以上障害OP
障3380m 12:05発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ギガバッケン | セ8 | 61.0 | 上野 | 1 | 47.5 | 11.52 | 56.95 | 32.86 | 8 | 49.9 | 51.3 | 1 | nan | 59.6 | 2 | nan | 63.7 | 10 | 45.1 | 53.2 |
2 | 2 | ジャディード | 牡8 | 60.0 | 黒岩 | 7 | 30.2 | nan | 51.28 | 163.96 | 4 | nan | 60.7 | 5 | nan | 54.1 | 13 | 30.2 | 32.5 | 5 | nan | 57.8 |
3 | 3 | クリノオウジャ | 牡7 | 60.0 | 難波 | 6 | 56.48 | 2.5 | 49.37 | 170.25 | 10 | nan | 34.3 | 6 | 57.6 | 56.9 | 3 | nan | 56.9 | 1 | 55.364034 | nan |
3 | 4 | シャイニーズラン | 牡6 | 60.0 | 田村 | 9 | 50.96 | 32.0 | 41.5 | nan | 11 | nan | 41.5 | 9 | nan | nan | 1 | 54.964034 | nan | 10 | 46.964034 | nan |
4 | 5 | アコルドエール | セ6 | 60.0 | 石神 | 4 | 51.69 | 12.65 | 54.82 | 11.59 | 1 | 54.764034 | 58.0 | 4 | 52.964034 | 55.5 | 5 | 52.464034 | 55.8 | 7 | 46.564034 | 50.0 |
4 | 6 | ショウナンアーチー | 牡5 | 60.0 | 中村 | 10 | 50.35 | 62.97 | 51.7 | 89.98 | 11 | nan | 44.1 | 2 | nan | 61.2 | 1 | 55.964034 | 58.5 | 10 | 44.741929 | 43.0 |
5 | 7 | グレートバローズ | 牡6 | 61.0 | 高田 | 2 | nan | nan | 55.75 | 136.2 | 9 | nan | 44.1 | 4 | nan | 50.0 | 1 | nan | 71.1 | 3 | nan | 57.8 |
5 | 8 | オシリスブレイン | 牡6 | 60.0 | 五十嵐 | 3 | 52.48 | 13.5 | 53.05 | 17.29 | 1 | 56.364034 | 58.3 | 4 | 51.764034 | 54.3 | 10 | 47.741929 | 50.7 | 3 | 54.041929 | 48.9 |
6 | 9 | タマモワカムシャ | セ4 | 57.0 | 鷲頭 | 8 | nan | nan | 40.98 | 98.02 | 12 | nan | 38.7 | 6 | nan | 48.4 | 12 | nan | 27.9 | 7 | nan | 48.9 |
6 | 10 | ヤップヤップヤップ | 牡7 | 60.0 | 江田勇 | 5 | 59.26 | nan | 56.8 | 38.89 | 7 | nan | 50.0 | 3 | nan | 60.7 | 8 | nan | 53.2 | 1 | 59.264034 | 63.3 |
7 | 11 | ザレストノーウェア | 牡5 | 60.0 | 蓑島 | 14 | 56.96 | 38.49 | 60.5 | 58.75 | 1 | 63.56403399999999 | 69.9 | 5 | 49.264034 | 52.1 | 3 | 55.064034 | 57.1 | 2 | 59.964034 | 62.9 |
7 | 12 | スマートキャノン | 牡4 | 60.0 | 小牧加 | 13 | 58.46 | nan | 49.57 | 107.05 | 9 | nan | nan | 10 | nan | 43.1 | 12 | nan | 44.1 | 1 | 58.464034 | 61.5 |
8 | 13 | テイエムナイスラン | 牡4 | 60.0 | 大江原 | 12 | 49.98 | 250.21 | 49.72 | 258.56 | 12 | nan | 37.9 | 10 | 31.920307 | 34.3 | 1 | 56.664034 | 59.7 | 2 | 61.364034 | 67.0 |
8 | 14 | ラジェドール | セ5 | 60.0 | 草野 | 11 | 54.01 | 49.0 | 48.98 | 131.14 | 7 | nan | 35.6 | 7 | nan | 44.7 | 1 | 58.964034 | 62.3 | 7 | 49.064034 | 53.3 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント