レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 11R キビタキS
芝1200m 15:20発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ユキノファラオ | 牡5 | 55.0 | 柴田善 | 10 | 47.82 | 60.3 | 54.45 | 46.48 | 10 | 49.5 | 62.3 | 9 | 50.8 | 57.1 | 5 | 54.4 | 52.0 | 11 | 36.6 | 46.4 |
1 | 2 | リーゼントフラム | 牡6 | 54.0 | 佐々木 | 15 | 45.46 | 96.53 | 45.32 | 51.68 | 12 | 48.3 | 49.9 | 11 | 40.2 | 39.5 | 1 | 57.87765100000001 | 53.0 | 15 | 35.47765100000001 | 38.9 |
2 | 3 | エイシンエイト | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 5 | 57.43 | 34.97 | 52.0 | 26.23 | 2 | 65.5 | nan | 9 | 51.3 | 46.1 | 1 | 56.87765100000001 | 54.6 | 9 | 56.049138 | 55.3 |
2 | 4 | ファイアダンサー | 牝5 | 54.0 | 丸山 | 6 | 52.36 | 221.71 | 59.13 | 116.33 | 2 | 63.155926 | nan | 18 | 30.327887 | 46.8 | 2 | 58.15302200000001 | 66.8 | 5 | 57.8 | 63.8 |
3 | 5 | ショウナンラスボス | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | 13 | 50.18 | 49.98 | 43.87 | 26.34 | 13 | 45.3 | 43.2 | 15 | 43.7 | 39.1 | 8 | 52.7 | 49.3 | 3 | 59.0 | nan |
3 | 6 | オードゥメール | 牝4 | 53.0 | 横山琉 | 14 | 52.42 | 41.81 | 54.7 | 17.6 | 12 | 43.0 | 49.1 | 6 | 53.7 | 53.9 | 7 | 55.5 | 57.5 | 1 | 57.47765100000001 | 58.3 |
4 | 7 | クールムーア | 牡3 | 55.0 | 丹内 | 4 | 54.88 | 20.12 | 50.3 | 14.5 | 1 | 59.077651 | 45.2 | 4 | 50.77765100000001 | 49.6 | 1 | 58.441763 | 52.9 | 5 | 51.241763 | 53.5 |
4 | 8 | エイシンフェンサー | 牝3 | 53.0 | 川又 | 9 | 52.66 | 30.02 | 55.55 | 0.9 | 1 | 56.87765100000001 | 56.6 | 3 | 47.177651 | 54.8 | 1 | 57.841763 | 54.7 | 5 | 48.741763 | 56.1 |
5 | 9 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 54.0 | Hドイル | 2 | 58.2 | 37.0 | 50.72 | 2.63 | 1 | 63.77765100000001 | 51.7 | 1 | 63.141763 | 51.4 | 3 | 52.641763 | 51.5 | 3 | 53.241763 | 48.3 |
5 | 10 | メイショウツツジ | 牝5 | 52.0 | 富田 | 12 | 43.78 | 18.91 | 56.1 | 10.73 | 10 | 46.5 | 60.3 | 10 | 37.4 | 53.6 | 14 | 46.6 | 53.4 | 12 | 44.6 | 57.1 |
6 | 11 | ドーバーホーク | 牡3 | 56.0 | 原 | 1 | 54.54 | 138.03 | 56.45 | 53.74 | 9 | 39.4 | 45.8 | 1 | 54.577651 | 60.7 | 1 | 68.041763 | 57.5 | 1 | 56.14087300000001 | 61.8 |
6 | 12 | モンファボリ | 牝5 | 53.0 | 吉田隼 | 8 | 48.18 | 32.59 | 50.43 | 131.64 | 11 | 41.6 | 37.2 | 8 | 54.1 | 56.5 | 8 | 51.6 | 57.6 | 12 | 45.4 | nan |
7 | 13 | ミッキーハーモニー | 牝4 | 55.0 | 武藤 | 3 | 59.8 | 48.55 | 64.65 | 18.61 | 8 | 52.4 | 67.7 | 4 | 57.9 | 61.6 | 1 | 59.77765100000001 | nan | 1 | 69.141763 | nan |
7 | 14 | スズノナデシコ | 牝5 | 53.0 | 斎藤 | 11 | 56.95 | 47.94 | 53.7 | 44.39 | 1 | 60.377651 | 53.8 | 1 | 63.641763 | 54.8 | 3 | 56.141763 | 61.2 | 9 | 47.641763 | 45.0 |
8 | 15 | アメトリーチェ | 牝4 | 53.0 | 小林勝 | 7 | 43.7 | 102.82 | 43.43 | 12.33 | 1 | 58.27765100000001 | nan | 15 | 35.27765100000001 | 40.1 | 11 | 42.37765100000001 | 47.1 | 13 | 38.87765100000001 | 43.1 |
8 | 16 | ジャストザビアンカ | 牝5 | 53.0 | 菊沢 | 16 | 51.12 | 40.12 | 53.7 | 2.42 | 6 | 56.0 | 54.8 | 13 | 45.7 | 52.6 | 12 | 45.6 | nan | 1 | 57.177651 | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント