レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 7R 3歳以上2勝クラス
芝2200m 13:25発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | レッドエンヴィー | 牡7 | 56.0 | 田口 | 11 | 46.5 | 38.81 | 49.5 | 87.43 | 6 | 52.9 | nan | 10 | 39.0 | 38.8 | 8 | 50.1 | 53.6 | 6 | 44.0 | 56.1 |
2 | 2 | デルマグレムリン | 牡4 | 58.0 | 幸 | 6 | 50.2 | 96.18 | 59.48 | 47.05 | 4 | 58.4 | 65.0 | 12 | 37.9 | 51.0 | 11 | 46.7 | 56.8 | 2 | 57.8 | 65.1 |
3 | 3 | ミタマ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 1 | 53.72 | 65.49 | 54.57 | 45.45 | 5 | 52.9 | nan | 6 | 62.386215 | 53.7 | 1 | 56.489382 | 61.7 | 7 | 43.089382 | 48.3 |
4 | 4 | ウン | 牡4 | 58.0 | 和田竜 | 10 | 40.42 | 54.08 | 35.13 | 16.7 | 6 | 40.5 | nan | 7 | 50.8 | 39.5 | 10 | 35.2 | 34.5 | 10 | 35.2 | 31.4 |
5 | 5 | ストキャスティーク | 牝4 | 56.0 | 池添 | 7 | 50.57 | 27.4 | 52.45 | 26.65 | 8 | 51.8 | nan | 5 | 48.4 | 56.1 | 7 | 44.9 | 48.8 | 1 | 57.189382 | nan |
6 | 6 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 2 | 58.47 | 6.73 | 60.78 | 5.43 | 2 | 61.5 | 59.7 | 2 | 59.7 | 58.6 | 1 | 56.789382 | 64.0 | 4 | 55.889382 | 60.8 |
6 | 7 | マイネルメサイア | 牡4 | 58.0 | 三浦 | 9 | 47.3 | 47.85 | 44.85 | 22.06 | 7 | 51.9 | 44.2 | 11 | 37.0 | 38.6 | 10 | 50.3 | 49.5 | 12 | 50.0 | 47.1 |
7 | 8 | クリオミニーズ | 牡4 | 58.0 | ムーア | 4 | 51.9 | 54.03 | 48.33 | 109.37 | 5 | 54.7 | nan | 5 | 54.8 | 51.0 | 14 | 41.0 | 36.8 | 3 | 57.1 | 57.2 |
7 | 9 | ハギノアルデバラン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 3 | 55.06 | 4.74 | 57.2 | 7.69 | 1 | 58.289382 | nan | 1 | 53.544248 | 54.0 | 3 | 54.144248 | 58.9 | 2 | 54.24424800000001 | 58.7 |
8 | 10 | メイショウゲキリン | 牡4 | 58.0 | 松山 | 5 | 42.7 | 189.09 | 36.73 | 78.54 | 3 | 56.2 | nan | 11 | 45.3 | 41.8 | 16 | 23.5 | 26.5 | 9 | 45.8 | 41.9 |
8 | 11 | タガノカイ | 牡5 | 58.0 | 藤岡康 | 8 | 47.68 | 22.27 | 42.05 | 45.77 | 6 | 45.5 | 36.1 | 6 | 53.9 | 51.5 | 4 | 48.4 | 42.1 | 10 | 42.9 | 38.5 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント