【中央競馬】20231112 東京 7R 3歳以上2勝クラス

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

東京 7R 3歳以上2勝クラス

ダ1300m 13:15発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 シアージスト 牡4 58.0 モレイラ 1 57.89 38.72 61.7 42.1 1 62.289382 58.3 3 53.489382 54.4 1 nan 65.6 1 nan 68.5
1 2 ロングファイナリー セ7 58.0 長岡 11 53.6 20.42 55.1 19.23 8 48.1 51.7 6 51.8 51.3 4 56.5 57.0 4 58.0 60.4
2 3 シラキヌ 牝4 55.0 秋山稔 2 55.86 27.45 55.75 11.4 1 62.189382 59.2 3 56.389382 52.2 3 55.489382 58.0 5 49.389382 53.6
2 4 アーサーテソーロ 牡4 58.0 江田照 10 44.38 176.38 48.08 183.64 5 60.1 49.1 15 28.0 29.0 12 42.1 53.7 10 47.3 60.5
3 5 ミルトハンター 牡3 57.0 津村 3 55.75 32.3 55.12 71.83 7 50.3 50.3 5 56.7 60.1 8 52.7 45.9 2 63.3 64.2
3 6 タイセイジャスパー セ4 58.0 木幡巧 14 47.52 104.15 57.82 68.21 10 50.8 60.0 12 40.3 65.5 13 38.5 46.1 1 60.489382 59.7
4 7 ゲンパチマイティー 牡6 58.0 国分恭 15 50.95 37.58 48.48 21.54 13 42.0 42.5 6 55.8 52.2 7 52.4 47.1 6 53.6 52.1
4 8 クラリティスケール 牝4 55.0 13 50.62 67.25 56.42 68.78 11 42.1 51.2 9 45.3 49.3 7 56.0 67.7 2 59.1 57.5
5 9 ウォルラス 牡3 57.0 宮崎 9 53.03 131.59 62.68 32.89 1 59.189382 67.1 13 38.489382 59.8 6 49.789382 56.0 1 64.644248 67.8
5 10 プレシオーソ セ6 58.0 北村宏 6 48.2 242.85 47.22 182.0 4 60.1 53.7 8 25.7 27.0 9 50.0 53.6 5 57.0 54.6
6 11 カッティングジェム 牡3 57.0 石川 12 48.97 92.78 56.72 50.35 1 nan 62.8 11 39.989382 51.3 7 47.789382 49.9 1 59.144248 62.9
6 12 バーンパッション 牡6 58.0 野中 16 45.6 26.71 57.9 27.41 12 46.7 64.8 12 48.7 52.7 10 49.0 58.8 13 38.0 55.3
7 13 キャンディドライヴ 牡4 58.0 横山武 7 54.45 92.98 53.9 6.79 3 61.5 53.7 2 58.4 56.6 3 57.7 51.4 12 40.2 nan
7 14 ムーヴ 牡4 58.0 菅原明 4 60.44 2.81 65.45 4.24 2 62.9 64.0 3 59.6 68.5 1 60.08938199999999 64.8 2 59.189382 64.5
8 15 ロレンツォ 牡5 58.0 横山和 8 56.97 3.46 62.5 6.84 6 56.3 60.7 4 58.0 61.3 5 58.9 65.5 7 54.7 nan
8 16 アウグスト 牡4 58.0 吉田豊 5 59.55 12.46 51.27 0.86 9 54.6 51.0 4 59.5 50.1 2 62.5 51.8 1 61.58938199999999 52.2
東京_7R

レース予測

追記予定

レース結果

追記予定

結果分析

追記予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました