レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 4R 3歳以上障害未勝利
障2750m 11:10発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | パワータイショウ | 牡4 | 60.0 | 小野寺 | 8 | 47.31 | 26.22 | 47.73 | 11.8 | 10.0 | 51.8 | nan | 2 | nan | 51.7 | 8 | 48.4 | 45.8 | 7 | 41.733423 | 45.7 |
2 | 2 | ソヨギ | 牝6 | 57.0 | 水沼 | 10 | 40.83 | 45.7 | 39.07 | 43.44 | 11.0 | 35.7 | 37.5 | 11 | 34.304251 | 33.4 | 10 | 46.2 | 46.3 | 12 | 47.104251 | nan |
3 | 3 | イチザブレーヴ | 牡3 | 58.0 | 大江原 | 11 | 39.95 | 31.2 | 41.68 | 37.65 | 8.0 | nan | 38.7 | 11 | 43.9 | 50.0 | 16 | 36.0 | 35.8 | 10 | nan | 42.2 |
4 | 4 | ユーカリグニー | 牡3 | 58.0 | 難波 | 5 | 45.67 | 8.62 | 45.88 | 40.93 | 11.0 | 42.5 | 45.8 | 6 | nan | 37.2 | 8 | 46.2 | 48.1 | 11 | 48.3 | 52.4 |
5 | 5 | ガイフウカイセイ | 牡4 | 60.0 | 五十嵐 | 6 | 49.4 | nan | 50.17 | 1.42 | 11.0 | 49.4 | nan | 1 | nan | 49.8 | 6 | nan | 49.2 | 4 | nan | 51.5 |
6 | 6 | クリノユキツバキ | 牝4 | 58.0 | 井上 | 9 | 38.65 | 10.14 | 47.03 | 23.16 | 12.0 | 36.4 | nan | 9 | 40.904251 | 43.1 | 1 | nan | 52.4 | 5 | nan | 45.6 |
6 | 7 | アサクサアダム | 牡3 | 58.0 | 蓑島 | 3 | 51.12 | 65.56 | 53.23 | 125.02 | 7.0 | 54.1 | nan | 4 | 60.7 | 54.2 | 11 | 41.9 | 41.6 | 11 | 47.8 | 63.9 |
7 | 8 | ヴェイルネビュラ | セ5 | 60.0 | 草野 | 4 | 50.69 | 6.54 | 51.22 | 7.89 | 10.0 | 48.793837 | 52.1 | 12 | 53.09383699999999 | 53.4 | 10 | 52.69383699999999 | 52.3 | 12 | 48.19383699999999 | 47.1 |
7 | 9 | カイザーバローズ | 牡5 | 60.0 | 小牧加 | 1 | 51.1 | 28.31 | 57.37 | 17.52 | nan | nan | nan | 3 | 55.3 | 55.0 | 9 | 52.890745 | 54.9 | 9 | 45.118368 | 62.2 |
8 | 10 | ニシノフウジン | 牡4 | 60.0 | 江田勇 | 7 | 51.2 | 32.79 | 51.67 | 27.8 | 4.0 | 55.5 | nan | 6 | 53.4 | 53.6 | 9 | 44.7 | 45.7 | 11 | nan | 55.7 |
8 | 11 | ヴラディア | 牡4 | 60.0 | 上野 | 2 | 58.6 | 8.49 | 56.63 | 18.1 | 3.0 | 59.3 | nan | 3 | 55.4 | 56.4 | 3 | 61.1 | 61.0 | 6 | nan | 52.5 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント