レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 11R 福島記念
芝2000m 15:20発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | アナザーリリック | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 10 | 48.73 | 52.74 | 52.53 | 13.74 | 14 | 38.8 | 52.8 | 10 | 53.3 | 56.1 | 7 | 54.9 | nan | 7 | 47.91261100000001 | 48.7 |
1 | 2 | カレンルシェルブル | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 6 | 56.09 | 68.16 | 60.37 | 90.2 | 5 | 58.3 | 65.2 | 9 | 51.5 | 59.9 | 10 | 47.9 | 47.3 | 1 | 66.647312 | 69.1 |
2 | 3 | ダンテスヴュー | 牡4 | 55.0 | 石橋脩 | 11 | 46.82 | 106.75 | 47.48 | 121.14 | 1 | 61.369974 | 63.8 | 12 | 37.769974 | 42.6 | 13 | 41.669974 | 43.7 | 8 | 46.46997400000001 | 39.8 |
2 | 4 | テーオーシリウス | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑 | 5 | 48.45 | 319.38 | 42.95 | 200.99 | 2 | 61.8 | 54.4 | 16 | 22.1 | 22.3 | 3 | 55.739522 | 48.8 | 4 | 54.14731200000001 | 46.3 |
3 | 5 | シルトホルン | 牡3 | 55.0 | 大野 | 1 | 60.44 | 23.14 | 51.55 | 33.32 | 2 | 63.24731200000001 | 44.9 | 7 | 53.259497 | 49.8 | 2 | 62.2 | 52.8 | 1 | 63.06286500000001 | 58.7 |
3 | 6 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54.0 | 田辺 | 3 | 54.54 | 37.9 | 58.17 | 9.01 | 2 | 54.347312 | nan | 3 | 58.7 | 59.9 | 3 | 59.2 | 59.9 | 12 | 45.9 | 54.7 |
4 | 7 | ダンディズム | セ7 | 56.0 | 富田 | 13 | 52.06 | 27.81 | 56.4 | 24.99 | 2 | 57.63952200000001 | 63.1 | 3 | 51.347312 | 54.2 | 12 | 45.159497 | 51.4 | 7 | 54.1 | 56.9 |
4 | 8 | ノースザワールド | 牡5 | 55.0 | 団野 | 2 | 49.55 | 108.36 | 44.35 | 205.77 | 6 | 52.959497 | 52.8 | 7 | 49.839522 | 54.4 | 15 | 35.312611 | 23.4 | 1 | 60.069974 | 46.8 |
5 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 牡7 | 55.0 | 角田和 | 15 | 45.07 | 19.19 | 48.75 | 31.21 | 12 | 47.447312 | nan | 14 | 43.3 | 44.8 | 13 | 39.839522 | 52.7 | 12 | 49.7 | nan |
5 | 10 | グリューネグリーン | 牡3 | 54.0 | 永野 | 9 | 47.61 | 45.34 | 45.22 | 79.07 | 4 | 50.14731200000001 | 54.2 | 14 | 37.559497 | 34.0 | 15 | 51.812611 | 50.1 | 11 | 50.91261100000001 | 42.6 |
6 | 11 | アケルナルスター | 牡4 | 55.0 | 丹内 | 7 | 47.66 | 63.22 | 50.4 | 50.16 | 2 | 51.64731200000001 | 53.4 | 1 | 55.069974 | 56.4 | 9 | 36.769974 | 40.2 | 10 | 47.159497 | 51.6 |
6 | 12 | ナイママ | 牡7 | 54.0 | 武藤 | 16 | 41.1 | 47.23 | 49.78 | 28.41 | 14 | 32.04731200000001 | 44.9 | 7 | 48.739522 | 57.1 | 12 | 41.359497 | 47.0 | 12 | 42.239522 | 50.1 |
7 | 13 | ウインピクシス | 牝4 | 54.0 | 松岡 | 4 | 53.04 | 69.48 | 44.35 | 82.66 | 2 | 59.3 | 51.6 | 13 | 43.0 | 38.5 | 8 | 49.4 | 34.7 | 1 | 60.46997400000001 | 52.6 |
7 | 14 | バビット | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 12 | 46.87 | 52.87 | 42.75 | 37.85 | 10 | 41.859497 | 38.4 | 8 | 51.359497 | 47.1 | 15 | 39.61261100000001 | nan | 4 | 54.659497 | nan |
8 | 15 | カントル | 牡7 | 57.0 | Hドイル | 8 | 53.87 | 55.22 | 55.2 | 42.97 | 1 | 56.839522 | 57.8 | 10 | 48.839522 | 58.5 | 11 | 46.859497 | 45.4 | 2 | 62.94731200000001 | 59.1 |
8 | 16 | ユニコーンライオン | 牡7 | 59.0 | 国分優 | 14 | 41.16 | 73.01 | 35.33 | 77.84 | 9 | 41.859497 | nan | 15 | 29.659497 | 26.9 | 12 | 50.3 | 44.5 | 15 | 42.812611 | 34.6 |
レース予測
追記予定
レース結果
着 順 | 馬番 | 馬名 | 結果タイム偏差値 | 予測タイム偏差値平均 | 予測タイム偏差値分散 | 結果上りタイム偏差値 | 予測上り偏差値平均 | 予測上り偏差値分散 |
1 | 6 | ホウオウエミーズ | 61.5 | 54.54 | 37.9 | 59.8 | 58.17 | 9.01 |
2 | 7 | ダンディズム | 61.5 | 52.06 | 27.81 | 61.6 | 56.4 | 24.99 |
3 | 2 | カレンルシェルブル | 59.0 | 56.09 | 68.16 | 60.7 | 60.37 | 90.2 |
4 | 13 | ウインピクシス | 57.7 | 53.04 | 69.48 | 53.4 | 44.35 | 82.66 |
5 | 11 | アケルナルスター | 56.5 | 47.66 | 63.22 | 60.7 | 50.4 | 50.16 |
6 | 5 | シルトホルン | 55.2 | 60.44 | 23.14 | 49.8 | 51.55 | 33.32 |
7 | 10 | グリューネグリーン | 52.7 | 47.61 | 45.34 | 49.8 | 45.22 | 79.07 |
8 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 51.5 | 45.07 | 19.19 | 54.3 | 48.75 | 31.21 |
9 | 1 | アナザーリリック | 51.5 | 48.73 | 52.74 | 55.2 | 52.53 | 13.74 |
10 | 8 | ノースザワールド | 51.5 | 49.55 | 108.36 | 50.7 | 44.35 | 205.77 |
11 | 3 | ダンテスヴュー | 49.0 | 46.82 | 106.75 | 50.7 | 47.48 | 121.14 |
12 | 12 | ナイママ | 44.0 | 41.1 | 47.23 | 46.1 | 49.78 | 28.41 |
13 | 4 | テーオーシリウス | 40.3 | 48.45 | 319.38 | 37.0 | 42.95 | 200.99 |
14 | 14 | バビット | 30.3 | 46.87 | 52.87 | 31.5 | 42.75 | 37.85 |
15 | 16 | ユニコーンライオン | 27.8 | 41.16 | 73.01 | 28.7 | 35.33 | 77.84 |
99 | 15 | カントル | nan | 53.87 | 55.22 | nan | 55.2 | 42.97 |
結果分析
勝馬のホウオウエミーズは予測タイム偏差値平均が第3位 競争安定度は第13位であった
2着馬のダンディズムは予測タイム偏差値平均が第6位 競争安定度は第14位であった
3着馬のカレンルシェルブルは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は第6位であった
コメント