レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
京都 9R もちの木賞
ダ1800m 14:35発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | コパノアントニオ | 牡2 | 56.0 | Mデムーロ | 9 | 42.18 | 460.85 | 46.7 | 677.12 | 14 | 27.0 | 28.3 | 1.0 | 57.359525 | 65.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | 2 | ピュアキアン | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | 3 | 62.96 | nan | 63.6 | nan | 1 | 62.959525 | 63.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
3 | 3 | ブループリマドンナ | 牝2 | 55.0 | 川須 | 11 | 52.13 | 110.4 | 51.5 | 188.18 | 11 | 44.7 | 41.8 | 1.0 | 59.559525 | 61.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4 | 4 | ジャスパーロブスト | 牡2 | 56.0 | 松若 | 4 | 58.76 | 3.92 | 60.55 | 0.05 | 1 | 60.159525 | 60.4 | 2.0 | 57.359525 | 60.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
5 | 5 | ヒロノラメール | 牡2 | 56.0 | 和田竜 | 7 | 56.31 | 10.12 | 60.2 | 11.52 | 1 | 58.559525 | 62.6 | 2.0 | 54.059525 | 57.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
6 | 6 | アンモシエラ | 牝2 | 55.0 | 坂井 | 2 | 53.08 | 38.3 | 56.65 | 57.05 | 1 | 59.959525 | 64.1 | 2.0 | 55.459525 | 60.5 | 5.0 | 51.559525 | 55.3 | 6.0 | 45.359525 | 46.7 |
6 | 7 | バスタードサフラン | 牝2 | 55.0 | 藤岡康 | 8 | 58.36 | nan | 61.9 | nan | 1 | 58.359525 | 61.9 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
7 | 8 | アラレタバシル | 牡2 | 56.0 | 野中 | 10 | 45.26 | 76.18 | 55.82 | 34.55 | 1 | 55.959525 | 59.8 | 6.0 | 38.859525 | 49.7 | 10.0 | 37.459525 | 52.0 | 6.0 | 48.759525 | 61.8 |
7 | 9 | テンエースワン | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | 6 | 53.36 | 3.38 | 53.6 | nan | 1 | 54.659525 | nan | 3.0 | 52.059525 | 53.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
8 | 10 | グランルーチェ | 牡2 | 56.0 | 藤岡佑 | 5 | 46.52 | 608.02 | 44.75 | 999.04 | 10 | 29.08765500000001 | 22.4 | 1.0 | 63.959525 | 67.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
8 | 11 | サンダーアラート | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | 1 | 52.32 | 17.74 | 57.85 | 10.51 | 6 | 52.5 | 53.0 | 1.0 | 57.259525 | 59.3 | 3.0 | 52.559525 | 59.8 | 8.0 | 46.959525 | 59.3 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント