【中央競馬】20231105 京都 6R 3歳以上1勝クラス

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

京都 6R 3歳以上1勝クラス

ダ1400m 13:05発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 サルサディーバ 牝4 56.0 川須 13 49.85 55.32 44.05 40.39 14 40.8 35.3 10 47.0 48.7 4 54.2 43.4 5 57.4 48.8
2 2 ミーナティエルナ 牝4 53.0 今村 10 52.9 46.19 56.35 117.04 8 49.6 64.0 7 50.9 48.7 1 62.959525 nan 6 48.159525 nan
2 3 ドンアチェカ 牡3 57.0 横山和 6 51.65 22.35 55.35 16.9 4 56.1 55.9 8 53.3 57.6 10 45.0 49.4 7 52.2 58.5
3 4 エリカフェリーチェ 牝4 56.0 西村淳 5 46.4 26.81 49.45 197.82 7 53.5 52.0 11 45.9 64.9 13 45.1 50.1 15 41.1 30.8
3 5 フィルムアクトレス 牝3 54.0 角田河 4 53.67 20.26 50.72 59.78 9 48.2 39.8 1 59.059525 55.4 2 52.759525 50.8 4 54.659525 56.9
4 6 シンゼンイズモ 牡3 57.0 和田竜 2 58.15 19.1 57.82 23.26 2 61.5 60.4 6 57.1 60.4 3 61.6 59.9 9 52.4 50.6
4 7 ローズバルサム 牝3 55.0 坂井 1 57.45 38.15 65.4 23.75 4 58.5 64.3 2 59.6 63.3 1 63.05952500000001 72.5 6 48.659525 61.5
5 8 ゴルデールスカー 牡3 57.0 鮫島駿 8 49.5 28.31 50.22 40.03 13 42.0 41.2 6 51.6 51.9 7 54.4 51.8 9 50.0 56.0
5 9 マーブルロック 牡3 55.0 田口 11 44.98 252.3 43.2 72.31 12 39.8 40.6 16 24.8 36.3 1 58.459525 52.7 3 56.859525 nan
6 10 パスカリ 牝3 55.0 松若 3 53.49 142.79 49.03 213.93 4 58.5 51.5 14 35.8 28.2 3 57.6 54.1 1 62.05952500000001 62.3
6 11 マーラー セ4 58.0 太宰 15 26.0 nan 59.37 15.57 14 26.0 nan 1 nan 57.5 1 nan 56.7 1 nan 63.9
7 12 マルモリディライト 牝3 51.0 河原田 9 53.43 15.01 45.48 33.43 9 47.7 39.2 5 54.5 43.3 6 56.1 46.5 13 55.40828 52.9
7 13 ルールシェーバー 牡6 58.0 12 48.57 187.16 58.5 0.07 16 32.8 nan 3 nan 58.3 4 55.6 58.8 5 57.3 58.4
8 14 ドライグ 牡3 57.0 国分優 7 38.75 129.67 40.17 146.46 7 53.8 52.4 10 41.3 39.9 14 29.2 28.2 9 30.7 nan
8 15 グレアミラージュ 牡6 58.0 小牧太 14 50.4 4.06 58.82 31.47 8 50.7 53.2 10 47.6 59.8 7 50.9 66.2 7 52.4 56.1
京都_6R

レース予測

追記予定

レース結果

追記予定

結果分析

追記予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました