【中央競馬】20231105 京都 12R 3歳以上1勝クラス

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します
←修正しました。

レース条件

京都 12R 3歳以上1勝クラス

芝1400m 16:25発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 サウンドレイラ 牝3 55.0 西村淳 9 52.69 2.11 53.22 47.22 8 51.4 43.3 1 53.459525 56.9 3.0 54.359525 58.6 4.0 51.559525 54.1
1 2 タイキバルドル 牡3 57.0 坂井 8 51.48 78.87 47.1 353.78 10 45.2 33.8 1 57.759525 60.4 nan nan nan nan nan nan
2 3 ケイアイクビラ 牡3 57.0 藤懸 2 55.84 24.47 52.2 27.15 2 61.9 57.4 5 54.6 52.1 7.0 50.0 45.1 1.0 56.859525 54.2
2 4 バレル 牡4 58.0 和田竜 14 48.65 92.78 43.22 67.63 14 40.7 32.5 15 40.2 41.4 3.0 59.0 51.2 6.0 54.7 47.8
3 5 デイトナモード 牡3 57.0 横山和 10 52.26 26.09 54.15 8.88 1 59.759525 56.0 4 50.859525 49.7 9.0 48.359525 55.3 4.0 50.059525 55.6
3 6 サク 牝4 56.0 3 57.35 9.77 57.93 59.89 4 57.4 nan 5 53.8 49.0 2.0 61.4 62.6 5.0 56.8 62.2
4 7 アパショナード 牡4 58.0 団野 4 51.38 3.93 45.47 21.29 8 53.8 nan 14 49.1 40.2 7.0 50.7 47.4 10.0 51.9 48.8
4 8 スイープラン 牝3 51.0 河原田 11 50.13 144.65 47.8 101.47 16 36.3 36.6 3 58.1 54.4 1.0 62.05952500000001 58.0 11.0 44.059525 42.2
5 9 エーデルサンライズ 牝3 55.0 藤岡康 15 56.1 5.76 56.0 11.77 7 54.3 59.3 5 53.9 51.2 1.0 57.359525 56.4 3.0 58.859525 57.1
5 10 メイショウヒメゴゼ 牝4 55.0 角田河 17 42.53 118.89 55.15 198.3 11 28.2 36.0 8 49.7 67.9 15.0 40.0 53.6 8.0 52.2 63.1
6 11 オードリーバローズ 牝3 55.0 斎藤新 1 56.27 23.43 57.62 15.12 3 63.2 63.2 1 55.859525 56.9 4.0 53.659525 56.2 5.0 52.359525 54.2
6 12 ルージュルミナス 牝4 53.0 今村 16 43.43 46.06 47.85 37.85 5 nan 52.2 11 45.0 43.5 9.0 49.3 nan 14.0 36.0 nan
7 13 パルティクラール 牝3 55.0 Mデムーロ 7 59.06 1.47 56.93 3.05 4 57.4 nan 3 59.2 55.0 3.0 60.3 57.4 1.0 59.359525 58.4
7 14 シコウ セ6 56.0 田口 13 53.95 8.02 57.73 35.4 6 57.4 nan 6 54.3 64.6 7.0 53.6 54.5 8.0 50.5 54.1
8 15 ユメハハテシナク 牡3 57.0 鮫島駿 6 47.25 77.63 42.95 58.28 13 35.1 34.3 11 48.7 42.6 4.0 49.0 42.0 2.0 56.2 52.9
8 16 グランデサラス 牡3 57.0 松若 5 47.47 74.85 46.58 103.99 12 45.8 45.9 1 60.159525 61.2 7.0 41.959525 40.0 10.0 41.959525 39.2
8 17 レッドテンペスト セ3 57.0 富田 12 51.96 47.26 52.85 55.16 10 49.0 49.0 17 44.3 48.1 6.0 54.3 50.4 1.0 60.259525 63.9
京都_12R

レース予測

追記予定

レース結果

追記予定

結果分析

追記予定

コメント

タイトルとURLをコピーしました