レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
東京 11R アルゼンチン
芝2500m 15:35発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | プリュムドール | 牝5 | 54.0 | 岩田康 | 9 | 55.2 | 44.52 | nan | nan | 2 | 62.5 | nan | 1 | 59.198859 | nan | 7.0 | 49.098859 | nan | 4 | 49.998859 | nan |
1 | 2 | レッドバリエンテ | 牡4 | 55.0 | 永野 | 6 | 56.05 | 61.63 | 59.6 | 12.37 | 1 | 54.898859 | 61.7 | 5 | 47.598859 | 54.9 | 1.0 | 66.59718000000001 | 62.8 | 2 | 55.09718 | 59.0 |
2 | 3 | ヒュミドール | セ7 | 56.0 | 津村 | 14 | 45.9 | 162.07 | 55.0 | 28.0 | 10 | 53.11336299999999 | 53.0 | 2 | 59.737898 | 61.0 | 13.0 | 38.637898 | 51.0 | 10 | 32.11783999999999 | nan |
2 | 4 | チャックネイト | セ5 | 56.0 | 大野 | 2 | 54.75 | 2.63 | 58.72 | 3.48 | 1 | 56.898859 | 57.8 | 3 | 53.398859 | 61.5 | 3.0 | 53.598859 | 58.1 | 1 | 55.09718 | 57.5 |
3 | 5 | アーティット | 牡4 | 57.0 | 菅原明 | 8 | 53.88 | 15.33 | 54.32 | 33.64 | 4 | 50.252182 | 52.7 | 10 | 51.9 | 46.9 | 1.0 | 59.252182 | 59.9 | 3 | 54.098859 | 57.8 |
3 | 6 | アフリカンゴールド | セ8 | 58.0 | 国分恭 | 12 | 52.87 | 86.77 | 47.47 | 65.72 | 5 | 57.0 | 49.3 | 12 | 42.2 | 38.6 | nan | nan | nan | 4 | 59.4 | 54.5 |
4 | 7 | セファーラジエル | 牡5 | 56.0 | 松岡 | 15 | 54.67 | 45.2 | 49.88 | 106.84 | 8 | 46.11783999999999 | 37.9 | 8 | 53.6 | 45.4 | 4.0 | 62.21784 | 54.8 | 2 | 56.752182 | 61.4 |
4 | 8 | アリストテレス | 牡6 | 57.0 | 内田博 | 17 | 40.93 | 68.33 | 40.63 | 163.54 | 15 | 36.5 | 33.2 | 11 | 33.6 | 33.3 | 7.0 | 52.4 | 55.4 | 14 | 41.21336299999999 | nan |
5 | 9 | ゼッフィーロ | 牡4 | 57.0 | モレイラ | 1 | 59.9 | 4.14 | 66.82 | 17.78 | 3 | 57.3 | 64.1 | 4 | 60.4 | 68.1 | 3.0 | 62.21784 | 72.2 | 1 | 59.698859 | 62.9 |
5 | 10 | ジャンカズマ | 牡5 | 54.0 | 小沢 | 16 | 43.54 | 144.07 | 55.98 | 93.12 | 1 | 56.952182 | 61.4 | 17 | 29.098859 | 42.3 | 10.0 | 39.398859 | 56.3 | 8 | 48.698859 | 63.9 |
6 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 10 | 47.87 | 101.07 | 50.4 | 211.77 | 11 | 47.137898 | 51.5 | 13 | 42.537898 | 49.9 | 1.0 | 62.21784 | 67.9 | 11 | 39.6 | 32.3 |
6 | 12 | ハーツイストワール | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 11 | 50.66 | 94.92 | nan | nan | 11 | 50.013363 | nan | 2 | 57.6 | nan | 1.0 | 57.91784 | nan | 16 | 37.11336299999999 | nan |
7 | 13 | ディアスティマ | 牡6 | 57.5 | 北村友 | 3 | 56.23 | 32.37 | 52.6 | 0.48 | 2 | 63.9 | 53.0 | 9 | 53.513363 | 53.0 | 3.0 | 56.8 | 51.8 | 9 | 50.7 | nan |
7 | 14 | ヒートオンビート | 牡6 | 59.0 | 石川 | 4 | 55.78 | 41.78 | 54.03 | 52.04 | 9 | 49.0 | 48.2 | 1 | 63.9 | 62.1 | 6.0 | 52.6 | 51.8 | 3 | 57.6 | nan |
7 | 15 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58.0 | 石橋脩 | 13 | 52.36 | 9.0 | 56.9 | 21.37 | 2 | 54.437898 | 60.1 | 7 | 55.3 | 59.0 | 8.0 | 49.0 | 51.6 | 8 | 50.7 | nan |
8 | 16 | テーオーロイヤル | 牡5 | 58.5 | 浜中 | 7 | 54.11 | 69.67 | nan | nan | 14 | 42.813363 | nan | 6 | 57.6 | nan | 5.0 | 53.6 | nan | 3 | 62.413363 | nan |
8 | 17 | マイネルウィルトス | 牡7 | 57.0 | 横山武 | 5 | 53.18 | 10.12 | 58.57 | 24.72 | 6 | 55.0 | 62.2 | 10 | 48.937898 | 52.9 | 4.0 | 52.637898 | 60.6 | 2 | 56.137898 | nan |
8 | 18 | アサマノイタズラ | 牡5 | 56.0 | 柴田善 | 18 | 42.54 | 64.92 | 46.3 | 8.0 | 14 | 38.9 | 44.3 | 16 | 32.952182 | 48.3 | 11.0 | 48.1 | nan | 8 | 50.2 | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント