レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 4R 3歳以上障害未勝利
障2750m 11:20発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | ブラックボイス | 牡4 | 60.0 | 石神 | 1 | 54.33 | 6.35 | 48.92 | 21.0 | 8 | 50.9 | 50.0 | 6 | 54.433423 | 43.7 | 5 | 55.033423 | 47.4 | 4.0 | 56.933423 | 54.6 |
2 | 2 | スペキュレーター | 牡4 | 60.0 | 草野 | 9 | 49.92 | 29.0 | 50.1 | 27.59 | 5 | 56.3 | 54.8 | 5 | 47.9 | 48.1 | 8 | 43.7 | 43.6 | 5.0 | 51.8 | 53.9 |
3 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡6 | 60.0 | 小牧加 | 3 | 52.58 | 9.87 | 52.9 | 19.34 | 3 | 55.3 | 56.5 | 6 | 49.2 | 47.4 | 3 | 55.2 | 56.4 | 6.0 | 50.6 | 51.3 |
4 | 4 | メイショウコホク | セ6 | 60.0 | 難波 | 6 | 52.3 | 53.99 | 52.97 | 54.32 | 4 | 57.4 | 59.1 | 4 | 55.6 | 56.0 | 3 | 54.8 | 54.5 | 7.0 | 41.4 | 42.3 |
5 | 5 | スピリットクークス | 牡3 | 58.0 | 鈴木 | 11 | 26.6 | 211.51 | 34.85 | 471.25 | 14 | 20.5 | nan | 14 | 43.2 | 50.2 | 15 | 16.1 | 19.5 | nan | nan | nan |
6 | 6 | サダムラピュタ | 牡8 | 60.0 | 黒岩 | 8 | 47.45 | 22.47 | 47.05 | 3.12 | 9 | 49.5 | 45.8 | 10 | 47.7 | 48.3 | 5 | 51.8 | nan | 5.0 | 40.8 | nan |
6 | 7 | アルファインディ | 牡3 | 58.0 | 上野 | 7 | 44.28 | 34.34 | 47.15 | 86.1 | 10 | 42.2 | 46.4 | 12 | 39.8 | 35.5 | 7 | 52.9 | 58.1 | 13.0 | 42.2 | 48.6 |
7 | 8 | マイバウム | 牡5 | 60.0 | 五十嵐 | 5 | 42.98 | 109.27 | 45.15 | 110.74 | 5 | 54.5 | 54.6 | 12 | 36.6 | 41.2 | 10 | 32.004251 | 32.1 | 8.0 | 48.804251 | 52.7 |
7 | 9 | アルカンサス | 牡4 | 57.0 | 水沼 | 4 | 56.6 | 2.69 | 56.82 | 0.76 | 5 | 54.7 | 56.7 | 5 | 56.6 | 56.7 | 6 | 56.4 | 55.9 | 2.0 | 58.7 | 58.0 |
8 | 10 | ノアチェリー | 牝4 | 58.0 | 大江原 | 2 | 54.48 | 12.85 | 54.98 | 16.98 | 4 | 56.8 | 58.3 | 7 | 54.0 | 54.1 | 4 | 57.5 | 58.0 | 9.0 | 49.6 | 49.5 |
8 | 11 | ワンダーウォール | 牡5 | 60.0 | 小野寺 | 10 | 45.28 | 12.2 | 50.42 | 20.13 | 12 | 44.9 | 44.2 | 12 | 40.504251 | 50.1 | 10 | 47.404251 | 53.5 | 7.0 | 48.304251 | 53.9 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント