レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 12R 3歳以上1勝クラス
ダ1150m 16:00発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | オコジュ | 牝3 | 55.0 | 黛 | 8 | 52.25 | 9.5 | 42.9 | 15.16 | 10 | 53.8 | nan | 8 | 51.5 | 41.5 | 7 | 48.3 | 39.9 | 4 | 55.4 | 47.3 |
2 | 2 | シルバーキングダム | 牡4 | 55.0 | 水沼 | 10 | 49.58 | 6.51 | 48.07 | 4.64 | 8 | 46.2 | nan | 7 | 52.0 | 50.5 | 10 | 49.1 | 46.4 | 8 | 51.0 | 47.3 |
3 | 3 | ミッキースピナッチ | 牡3 | 54.0 | 永島 | 2 | 50.2 | 97.6 | 44.55 | 7.98 | 9 | 45.4 | 45.0 | 2 | 63.8 | 47.0 | 13 | 41.0 | 40.5 | 8 | 50.6 | 45.7 |
4 | 4 | キリシマタウン | 牡4 | 55.0 | 石田 | 11 | 46.25 | 5.47 | 49.75 | 41.13 | 13 | 46.5 | 44.5 | 14 | 42.9 | 46.3 | 11 | 47.4 | 49.3 | 9 | 48.2 | 58.9 |
5 | 5 | クリノビックリバゴ | 牡5 | 54.0 | 古川奈 | 9 | 41.05 | 34.45 | 47.85 | 35.34 | 5 | nan | 41.0 | 8 | 45.2 | 51.0 | 15 | 36.9 | 54.3 | 4 | nan | 45.1 |
6 | 6 | デュアルキャリアー | 牡7 | 54.0 | 小林美 | 5 | 53.4 | 75.28 | 41.97 | 41.95 | 15 | 41.2 | 34.4 | 6 | 53.8 | 38.8 | 4 | 57.4 | 47.9 | 3 | 61.2 | 46.8 |
6 | 7 | アイファースキャン | 牡3 | 55.0 | 藤田菜 | 1 | 60.72 | 13.71 | 59.98 | 21.86 | 2 | 63.8 | 61.7 | 1 | 62.259525 | 64.9 | 4 | 55.359525 | 53.8 | 2 | 61.459525 | 59.5 |
7 | 8 | プリンスノット | 牡3 | 54.0 | 鷲頭 | 4 | 52.69 | 106.83 | 51.8 | 138.92 | 14 | 40.5 | 35.1 | 11 | 48.0 | 51.9 | 3 | 59.2 | 59.9 | 1 | 63.05952500000001 | 60.3 |
7 | 9 | スマイルアップ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 3 | 58.1 | 24.06 | 52.53 | 21.49 | 3 | 59.6 | nan | 2 | 63.8 | 56.8 | 4 | 56.9 | 53.2 | 10 | 52.1 | 47.6 |
8 | 10 | アイファーベア | 牡5 | 55.0 | 小林勝 | 6 | 55.0 | 65.59 | 48.65 | 67.74 | 10 | 49.2 | 48.4 | 2 | 66.2 | 54.8 | 4 | 55.7 | 54.3 | 7 | 48.9 | 37.1 |
8 | 11 | スモーキンビリー | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 7 | 47.14 | 192.4 | 43.43 | 131.92 | 9 | 50.1 | 51.6 | 16 | 26.9 | 30.3 | 5 | 53.6 | 48.4 | 1 | 57.959525 | nan |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント