レース分析用に投稿
出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。
※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します←修正しました。
レース条件
福島 11R みちのくS
芝1200m 15:25発走
出走表と前走偏差値
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | タイム偏差値平均 | タイム偏差値分散 | 上り偏差値 | 上り分散 | 着順1 | タイム偏差値1 | 上り1 | 着順2 | タイム偏差値2 | 上り2 | 着順3 | タイム偏差値3 | 上り3 | 着順4 | タイム偏差値4 | 上り4 |
1 | 1 | エナジーグラン | 牡4 | 57.0 | 亀田 | 6 | 52.33 | 57.49 | 54.6 | 41.85 | 6 | 55.204238 | 49.7 | 9 | 48.877841 | 58.3 | 13 | 43.9 | 48.6 | 1 | 61.34192899999999 | 61.8 |
1 | 2 | リレーションシップ | 牡6 | 57.0 | 吉田隼 | 4 | 51.22 | 38.42 | 49.15 | 3.34 | 7 | 54.0 | 48.6 | 11 | 49.5 | 47.6 | 11 | 43.47784100000001 | 48.6 | 4 | 57.9 | 51.8 |
2 | 3 | メイショウオーパス | 牡8 | 58.0 | 中井 | 16 | 43.35 | 8.57 | 54.42 | 30.91 | 14 | 40.30423800000001 | 62.1 | 10 | 45.104238 | 53.6 | 11 | 46.504238 | 48.8 | 9 | 41.504238 | 53.2 |
2 | 4 | シュバルツカイザー | セ5 | 58.0 | 丹内 | 1 | 58.94 | 29.42 | 56.72 | 7.41 | 4 | 61.877841 | 59.0 | 1 | 64.4 | 55.6 | 1 | 57.441929 | 58.9 | 6 | 52.041929 | 53.4 |
3 | 5 | スンリ | 牝5 | 55.0 | 秋山稔 | 15 | 49.84 | 173.51 | 53.0 | 58.27 | 18 | 31.90423800000001 | 46.1 | 8 | 49.47784100000001 | 51.7 | 1 | 62.941929 | 61.2 | 3 | 55.041929 | nan |
3 | 6 | モントライゼ | 牡5 | 58.0 | 勝浦 | 10 | 49.03 | 45.64 | 54.73 | 50.44 | 10 | 45.80423800000001 | 51.3 | 6 | 53.704238 | 50.0 | 4 | 55.5 | 62.9 | 15 | 41.104238 | nan |
4 | 7 | アビッグチア | 牝5 | 55.0 | 嶋田 | 2 | 45.39 | 295.18 | nan | nan | 5 | 54.104238 | nan | 18 | 25.104238 | nan | 17 | 38.30423800000001 | nan | 1 | 64.041929 | nan |
4 | 8 | コムストックロード | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 3 | 51.63 | 102.48 | 47.0 | 205.41 | 7 | 51.5 | 65.6 | 2 | 64.1 | 50.1 | 8 | 51.604238 | 39.7 | 16 | 39.30423800000001 | 32.6 |
5 | 9 | ファロロジー | 牝4 | 55.0 | 泉谷 | 14 | 53.01 | 47.65 | 54.3 | 3.6 | 10 | 48.80423800000001 | 52.5 | 1 | 63.041929 | 56.7 | 5 | 52.041929 | 54.9 | 6 | 48.141929 | 53.1 |
5 | 10 | ディヴィナシオン | 牡6 | 58.0 | 松田 | 5 | 50.13 | 110.7 | 59.55 | 42.02 | 3 | 61.40423800000001 | 68.5 | 14 | 36.659635 | 53.4 | 7 | 47.97784100000001 | 56.7 | 6 | 54.47784100000001 | 59.6 |
6 | 11 | グレイトゲイナー | 牡6 | 57.0 | 松本 | 9 | 52.87 | 35.23 | 50.9 | 30.97 | 1 | 60.941929 | 46.0 | 4 | 51.841929 | 55.1 | 10 | 46.641929 | 56.3 | 7 | 52.041929 | 46.2 |
6 | 12 | グルーヴィット | 牡7 | 59.0 | 角田和 | 11 | 46.17 | 229.34 | 39.93 | 58.22 | 17 | 35.704238 | 31.4 | 13 | 49.5 | 46.1 | 15 | 33.277841 | 42.3 | 1 | 66.2 | nan |
7 | 13 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 57.0 | 原 | 8 | 48.31 | 33.66 | 47.32 | 15.15 | 7 | 52.604238 | 43.3 | 15 | 41.07784100000001 | 51.0 | 8 | 53.377841 | 44.7 | 10 | 46.177841 | 50.3 |
7 | 14 | バンデルオーラ | 牡4 | 57.0 | 菊沢 | 12 | 50.15 | 50.83 | 59.9 | 13.97 | 1 | 60.341929 | 61.9 | 13 | 46.177841 | 55.5 | 11 | 44.441929 | 58.3 | 5 | 49.641929 | 63.9 |
8 | 15 | キャプテンドレイク | 牡6 | 57.0 | 荻野極 | 13 | 53.82 | 35.51 | 49.5 | 178.41 | 10 | 46.0 | 30.9 | 5 | 54.6 | 56.4 | 5 | 54.2 | 49.3 | 2 | 60.5 | 61.4 |
8 | 16 | サンライズオネスト | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | 7 | 50.9 | 76.39 | 47.1 | 48.28 | 11 | 39.177841 | 38.2 | 8 | 50.104238 | 45.0 | 5 | 54.6 | 52.0 | 2 | 59.7 | 53.2 |
レース予測
追記予定
レース結果
追記予定
結果分析
追記予定
コメント