馬券を買う時に様々なデータを考慮するが、どのような買い方が良いのか、答えはあるのだろうか。
大前提として、私のような穴馬しか狙わない奴もいれば、堅実に人気馬を複勝で勝ったり、そもそもギャンブルとして見ずに好きな馬や騎手で買う人もいるでしょう。
ただ、私はやはり一攫千金を狙いたいギャンブラーなので、アホな買い方をしていると思う。
ただ、データを駆使しても全てを的中することは無理だろう。
なぜWIN5の的中率が低いか、またYoutubeなどで良く、見ればわかるとか、毎回大金ゲットみたいな人を見かけるが、騙されてはいけない。自分が見ているウェブサイトのページは簡単に修正できるので、配当金の桁を操作することは余裕である。
前置きはこれくらいにして、それでもどうすれば回収率があがるか、このページを都度更新して解析していこう。
ちなみに私はアホなので人気馬を外してワイドや馬単で買っている。
単一のデータを使用する
馬の人気をみて単勝か複勝で買う
一番堅実かつシンプルな方法でしょう。
例えば毎回2番人気を勝ったら、とか3番人気を買い続けたらどうなるか?
結論は、単勝も複勝も続けていると、キレイに単勝・複勝の回収率は80%に近づいていく。これは、どの人気でも良いので毎回決まった金額で決まった人気馬を購入した場合である。
データを見てみよう
2021年度は3456レースのデータがあり、うち9レース同着があったので、それははずして大体3450レースが対象。
人気 | 件数 | 払戻合計 | 平均払戻 | 払戻中央値 | 投入金額 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1133 | 275170 | 242.868491 | 230.0 | 344700 | 79.828837 |
1 | 2 | 670 | 277020 | 413.462687 | 400.0 | 344700 | 80.365535 |
2 | 3 | 444 | 266500 | 600.225225 | 570.0 | 344700 | 77.313606 |
3 | 4 | 305 | 251700 | 825.245902 | 780.0 | 344700 | 73.020017 |
4 | 5 | 245 | 276970 | 1130.489796 | 1060.0 | 344700 | 80.351030 |
5 | 6 | 206 | 309320 | 1501.553398 | 1405.0 | 344700 | 89.736002 |
6 | 7 | 125 | 256800 | 2054.400000 | 1950.0 | 344700 | 74.499565 |
7 | 8 | 99 | 259340 | 2619.595960 | 2230.0 | 344700 | 75.236437 |
8 | 9 | 63 | 241410 | 3831.904762 | 2930.0 | 344700 | 70.034813 |
9 | 10 | 60 | 261480 | 4358.000000 | 3470.0 | 344700 | 75.857267 |
10 | 11 | 43 | 237940 | 5533.488372 | 5350.0 | 344700 | 69.028140 |
11 | 12 | 23 | 166820 | 7253.043478 | 5900.0 | 344700 | 48.395706 |
12 | 13 | 14 | 120970 | 8640.714286 | 8155.0 | 344700 | 35.094285 |
13 | 14 | 8 | 62840 | 7855.000000 | 7585.0 | 344700 | 18.230345 |
14 | 15 | 3 | 29160 | 9720.000000 | 7830.0 | 344700 | 8.459530 |
15 | 16 | 6 | 124330 | 20721.666667 | 21540.0 | 344700 | 36.069046 |
対象レース数は3447件あった。 任意の人気を選び、全レースに100円ずつ賭けるとする。 すると、前述の通り、大体80%となる。人気薄は回収率が少ないが、2021年だけでなく、毎年やっていると80%に近づいていくはずだ。
念のため2022年も見てみよう。
対象レース数は3452件
人気 | 件数 | 払戻合計 | 平均払戻 | 払戻中央値 | 投入金額 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1182 | 281190 | 237.893401 | 230.0 | 345200 | 81.457126 |
1 | 2 | 672 | 276140 | 410.922619 | 400.0 | 345200 | 79.994206 |
2 | 3 | 454 | 272420 | 600.044053 | 575.0 | 345200 | 78.916570 |
3 | 4 | 353 | 286000 | 810.198300 | 750.0 | 345200 | 82.850521 |
4 | 5 | 236 | 268710 | 1138.601695 | 1050.0 | 345200 | 77.841831 |
5 | 6 | 176 | 265020 | 1505.795455 | 1395.0 | 345200 | 76.772885 |
6 | 7 | 123 | 235170 | 1911.951220 | 1720.0 | 345200 | 68.125724 |
7 | 8 | 84 | 222060 | 2643.571429 | 2160.0 | 345200 | 64.327926 |
8 | 9 | 56 | 215000 | 3839.285714 | 3020.0 | 345200 | 62.282735 |
9 | 10 | 34 | 167320 | 4921.176471 | 3975.0 | 345200 | 48.470452 |
10 | 11 | 26 | 181910 | 6996.538462 | 5235.0 | 345200 | 52.696987 |
11 | 12 | 25 | 191650 | 7666.000000 | 7210.0 | 345200 | 55.518540 |
12 | 13 | 9 | 118910 | 13212.222222 | 13680.0 | 345200 | 34.446698 |
13 | 14 | 9 | 100810 | 11201.111111 | 9360.0 | 345200 | 29.203360 |
14 | 15 | 10 | 132820 | 13282.000000 | 10620.0 | 345200 | 38.476246 |
15 | 16 | 3 | 82810 | 27603.333333 | 16430.0 | 345200 | 23.988992 |
近年になるにつれて穴馬はあまりこないのだろうか?
コメント