【中央競馬】20231028 京都 3R 2歳未勝利

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します

レース条件

京都 3R 2歳未勝利

芝1800m 11:05発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 フローラルセント 牝2 55.0 藤岡康 5 57.4 nan 62.0 nan 6 57.4 62.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2 2 ロードバルベーラ 牡2 56.0 西村淳 6 60.15 0.12 57.35 6.85 2 60.4 59.2 2.0 59.9 55.5 nan nan nan nan nan nan
3 3 シルヴァリームーン 牝2 55.0 武豊 7 60.8 nan 57.5 nan 2 60.8 57.5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
4 4 ウインメラナイト 牡2 56.0 Mデムーロ 8 52.35 15.3 56.92 37.75 6 48.9 50.5 5.0 57.6 60.5 6.0 53.0 63.6 10.0 49.9 53.1
5 5 ダイシンカーリー 牝2 55.0 岩田康 9 32.6 nan 33.5 nan 10 32.6 33.5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
6 6 ダノンデサイル 牡2 56.0 横山典 1 54.6 nan 60.5 nan 4 54.6 60.5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
7 7 メイショウタバル 牡2 55.0 角田河 2 58.0 nan 62.8 nan 4 58.0 62.8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
7 8 ベルベストランナー 牡2 56.0 団野 10 49.9 7.72 53.67 17.36 5 53.1 57.6 9.0 48.5 54.1 8.0 48.1 49.3 nan nan nan
8 9 モアニ 牝2 55.0 坂井 3 56.1 9.68 50.7 42.32 3 58.3 46.1 5.0 53.9 55.3 nan nan nan nan nan nan
8 10 エロース 牡2 56.0 モレイラ 4 56.1 nan 56.9 nan 4 56.1 56.9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
京都_3R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 6 ダノンデサイル 61.0 54.6 nan 56.2 60.5 nan
2 3 シルヴァリームーン 58.0 60.8 nan 51.4 57.5 nan
3 2 ロードバルベーラ 58.0 60.15 0.12 56.2 57.35 6.85
4 1 フローラルセント 58.0 57.4 nan 67.4 62.0 nan
5 7 メイショウタバル 55.0 58.0 nan 54.6 62.8 nan
6 8 ベルベストランナー 49.1 49.9 7.72 51.4 53.67 17.36
7 10 エロース 49.1 56.1 nan 45.0 56.9 nan
8 9 モアニ 44.7 56.1 9.68 49.8 50.7 42.32
9 5 ダイシンカーリー 40.2 32.6 nan 38.6 33.5 nan
10 4 ウインメラナイト 26.9 52.35 15.3 29.0 56.92 37.75
結果:京都_3R

結果分析

勝馬のダノンデサイルは予測タイム偏差値平均が第7位 競争安定度は予測不能であった

2着馬のシルヴァリームーンは予測タイム偏差値平均が第1位 競争安定度は予測不能であった

3着馬のロードバルベーラは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は第4位であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました