競馬関係者にとってG1ホース誕生は何よりの悲願であろう
しかしG1といってもレースはいくつかあるし海外レースもある。最近ではパンサラッサがサウジカップで桁違いの賞金を得てきた。
ただ国内に絞れば、(私の感覚では)最も価値があるレースは、ダービー・オークス・ジャパンカップあたりではないだろうか。
だが、そもそも性別・年齢・芝適性・距離適性を考えると実現することは非常に難しい。
前置きが長くなったが、ググらずにデータからG1ホースになるためのモデルルートがあるのか、いろいろと分析してみたい
さて、私は何年からデータをもっているか
どうやら2013年の天皇賞(春)のデータからあるが、確実なデータを持っているのは2015-なので2015年以降のG1馬について解析していく
2015年以降のG1馬一覧
日付 | 開催 | 芝ダ | 距離 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
20150222 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | コパノリッキー |
20150329 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | エアロヴェロシティ |
20150412 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | レッツゴードンキ |
20150419 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ドゥラメンテ |
20150503 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ゴールドシップ |
20150510 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | クラリティスカイ |
20150517 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ストレイトガール |
20150524 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ミッキークイーン |
20150531 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | ドゥラメンテ |
20150607 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | モーリス |
20150628 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | ラブリーデイ |
20151004 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ストレイトガール |
20151018 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ミッキークイーン |
20151025 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | キタサンブラック |
20151101 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | ラブリーデイ |
20151115 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | マリアライト |
20151122 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | モーリス |
20151129 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | ショウナンパンドラ |
20151206 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サンビスタ |
20151213 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | メジャーエンブレム |
20151220 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | リオンディーズ |
20151227 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | ゴールドアクター |
20160221 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | モーニン |
20160327 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ビッグアーサー |
20160410 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | ジュエラー |
20160417 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ディーマジェスティ |
20160501 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | キタサンブラック |
20160508 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | メジャーエンブレム |
20160515 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ストレイトガール |
20160522 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | シンハライト |
20160529 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | マカヒキ |
20160605 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | ロゴタイプ |
20160626 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | マリアライト |
20161002 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | レッドファルクス |
20161016 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ヴィブロス |
20161023 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | サトノダイヤモンド |
20161030 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | モーリス |
20161113 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | クイーンズリング |
20161120 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | ミッキーアイル |
20161127 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | キタサンブラック |
20161204 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サウンドトゥルー |
20161211 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ソウルスターリング |
20161218 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | サトノアレス |
20161225 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | サトノダイヤモンド |
20170219 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | ゴールドドリーム |
20170326 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | セイウンコウセイ |
20170402 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | キタサンブラック |
20170409 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | レーヌミノル |
20170416 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | アルアイン |
20170430 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | キタサンブラック |
20170507 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | アエロリット |
20170514 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | アドマイヤリード |
20170521 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ソウルスターリング |
20170528 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | レイデオロ |
20170604 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | サトノアラジン |
20170625 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | サトノクラウン |
20171001 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | レッドファルクス |
20171015 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ディアドラ |
20171022 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | キセキ |
20171029 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | キタサンブラック |
20171112 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | モズカッチャン |
20171119 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | ペルシアンナイト |
20171126 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | シュヴァルグラン |
20171203 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | ゴールドドリーム |
20171210 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ラッキーライラック |
20171217 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | ダノンプレミアム |
20171224 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | キタサンブラック |
20171228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | タイムフライヤー |
20180218 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | ノンコノユメ |
20180325 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ファインニードル |
20180401 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | スワーヴリチャード |
20180408 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | アーモンドアイ |
20180415 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | エポカドーロ |
20180429 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | レインボーライン |
20180506 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | ケイアイノーテック |
20180513 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ジュールポレール |
20180520 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | アーモンドアイ |
20180527 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | ワグネリアン |
20180603 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | モズアスコット |
20180624 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | ミッキーロケット |
20180930 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ファインニードル |
20181014 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | アーモンドアイ |
20181021 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | フィエールマン |
20181028 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | レイデオロ |
20181111 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | リスグラシュー |
20181118 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | ステルヴィオ |
20181125 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | アーモンドアイ |
20181202 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | ルヴァンスレーヴ |
20181209 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ダノンファンタジー |
20181216 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | アドマイヤマーズ |
20181223 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | ブラストワンピース |
20181228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | サートゥルナーリア |
20190217 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | インティ |
20190324 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ミスターメロディ |
20190331 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | アルアイン |
20190407 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | グランアレグリア |
20190414 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | サートゥルナーリア |
20190428 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | フィエールマン |
20190505 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | アドマイヤマーズ |
20190512 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ノームコア |
20190519 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ラヴズオンリーユー |
20190526 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | ロジャーバローズ |
20190602 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | インディチャンプ |
20190623 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | リスグラシュー |
20190929 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | タワーオブロンドン |
20191013 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | クロノジェネシス |
20191020 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | ワールドプレミア |
20191027 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | アーモンドアイ |
20191110 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | ラッキーライラック |
20191117 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | インディチャンプ |
20191124 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | スワーヴリチャード |
20191201 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | クリソベリル |
20191208 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | レシステンシア |
20191215 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | サリオス |
20191222 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | リスグラシュー |
20191228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | コントレイル |
20200223 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | モズアスコット |
20200329 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | モズスーパーフレア |
20200405 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | ラッキーライラック |
20200412 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | デアリングタクト |
20200419 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | コントレイル |
20200503 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | フィエールマン |
20200510 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | ラウダシオン |
20200517 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | アーモンドアイ |
20200524 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | デアリングタクト |
20200531 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | コントレイル |
20200607 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | グランアレグリア |
20200628 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | クロノジェネシス |
20201004 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | グランアレグリア |
20201018 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | デアリングタクト |
20201025 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | コントレイル |
20201101 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | アーモンドアイ |
20201115 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | ラッキーライラック |
20201122 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | グランアレグリア |
20201129 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | アーモンドアイ |
20201206 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | チュウワウィザード |
20201213 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ソダシ |
20201220 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | グレナディアガーズ |
20201226 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | ダノンザキッド |
20201227 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | クロノジェネシス |
20210221 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | カフェファラオ |
20210328 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ダノンスマッシュ |
20210404 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | レイパパレ |
20210411 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | ソダシ |
20210418 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | エフフォーリア |
20210502 | 阪神 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ワールドプレミア |
20210509 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | シュネルマイスター |
20210516 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | グランアレグリア |
20210523 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ユーバーレーベン |
20210530 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | シャフリヤール |
20210606 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | ダノンキングリー |
20210627 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | クロノジェネシス |
20211003 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ピクシーナイト |
20211017 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | アカイトリノムスメ |
20211024 | 阪神 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | タイトルホルダー |
20211031 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | エフフォーリア |
20211114 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | アカイイト |
20211121 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | グランアレグリア |
20211128 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | コントレイル |
20211205 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | テーオーケインズ |
20211212 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | サークルオブライフ |
20211219 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | ドウデュース |
20211226 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | エフフォーリア |
20211228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | キラーアビリティ |
20220220 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | カフェファラオ |
20220327 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ナランフレグ |
20220403 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | ポタジェ |
20220410 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | スターズオンアース |
20220417 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ジオグリフ |
20220501 | 阪神 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | タイトルホルダー |
20220508 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | ダノンスコーピオン |
20220515 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ソダシ |
20220522 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | スターズオンアース |
20220529 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | ドウデュース |
20220605 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | ソングライン |
20220626 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | タイトルホルダー |
20221002 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ジャンダルム |
20221016 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | スタニングローズ |
20221023 | 阪神 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | アスクビクターモア |
20221030 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | イクイノックス |
20221113 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | ジェラルディーナ |
20221120 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | セリフォス |
20221127 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | ヴェラアズール |
20221204 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | ジュンライトボルト |
20221211 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | リバティアイランド |
20221218 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | ドルチェモア |
20221225 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | イクイノックス |
20221228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | ドゥラエレーデ |
20230219 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | レモンポップ |
20230326 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ファストフォース |
20230402 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | ジャックドール |
20230409 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | リバティアイランド |
20230416 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ソールオリエンス |
20230430 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ジャスティンパレス |
20230507 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | シャンパンカラー |
20230514 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ソングライン |
20230521 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | リバティアイランド |
20230528 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | タスティエーラ |
20230604 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | ソングライン |
20230625 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | イクイノックス |
この期間でG1を複数回勝っている馬は何頭いるだろう
G1を3回以上勝っている馬
馬名 | G1勝利回数 |
---|---|
アーモンドアイ | 8 |
キタサンブラック | 7 |
グランアレグリア | 6 |
コントレイル | 5 |
ラッキーライラック | 4 |
クロノジェネシス | 4 |
タイトルホルダー | 3 |
ソングライン | 3 |
ソダシ | 3 |
ストレイトガール | 3 |
フィエールマン | 3 |
リスグラシュー | 3 |
リバティアイランド | 3 |
モーリス | 3 |
デアリングタクト | 3 |
イクイノックス | 3 |
エフフォーリア | 3 |
3回以上勝利した馬を並べた。
そうそうたる名馬一覧である
ではスーパースターホースのアーモンドアイを解析していこう
スーパースターホース アーモンドアイ
アーモンドアイのプロフィールは以下である
馬名 | 誕生日 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 2015 .3.10 | 牝 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 国枝 |
ではどのような戦歴を辿ってきたのか
日付 | レース名 | 着順 |
---|---|---|
20170806 | 2歳新馬 | 2 |
20171008 | 2歳未勝利 | 1 |
20180108 | G3シンザン記 | 1 |
20180408 | G1桜花賞 | 1 |
20180520 | G1オークス | 1 |
20181014 | G1秋華賞 | 1 |
20181125 | G1ジャパンC | 1 |
20190602 | G1安田記念 | 3 |
20191027 | G1天皇賞(秋) | 1 |
20191222 | G1有馬記念 | 9 |
20200517 | G1Vマイル | 1 |
20200607 | G1安田記念 | 2 |
20201101 | G1天皇賞(秋) | 1 |
20201129 | G1ジャパンC | 1 |
2歳と4,5ヶ月にデビューし、なんと新馬戦は2着に敗れている。
ちなみにアーモンドアイに勝ったニシノウララは2勝クラスで引退している
アーモンドアイはその後、未勝利戦を完勝し、シンザン記念(G3)・桜花賞(G1)・オークス・秋華賞と破竹の勢いで連勝し、その後なんとジャパンカップで勝利している。
恐ろしいことにジャパンカップ勝利後は、海外遠征でも勝利した。
2020年のジャパンカップ勝利を有終の美に、繁殖へ引退している(ちなみに2022年にエピファネイアの子を産み、その子も国枝厩舎を予定している)
有馬記念というやや特殊なレースでは力を発揮できなかったものの、恐ろしく強く理想的なコースを辿っている。
ここでいう理想的なコースとは1600m~2400mの芝の重賞、特に2000-2400mのG1を勝てる馬をいう
距離別のG1レースと勝ち馬
では、短距離を主戦場にしてきた馬を見てみよう
日付 | 開催 | 芝ダ | 距離 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
20150329 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | エアロヴェロシティ |
20151004 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ストレイトガール |
20160327 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ビッグアーサー |
20161002 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | レッドファルクス |
20170326 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | セイウンコウセイ |
20171001 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | レッドファルクス |
20180325 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ファインニードル |
20180930 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ファインニードル |
20190324 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ミスターメロディ |
20190929 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | タワーオブロンドン |
20200329 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | モズスーパーフレア |
20201004 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | グランアレグリア |
20210328 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ダノンスマッシュ |
20211003 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ピクシーナイト |
20220327 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ナランフレグ |
20221002 | 中山 | 芝 | 1200 | G1スプリンタ | ジャンダルム |
20230326 | 中京 | 芝 | 1200 | G1高松宮記念 | ファストフォース |
レッドファルクスやファインニードルはG1で2勝しているが、何と言っても1400m以下のG1は1200mの高松宮記念とスプリンターズステークスしかない
一方で芝の1400-1800のG1は(すべて1600mだが)
日付 | 開催 | 芝ダ | 距離 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
20150222 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | コパノリッキー |
20150412 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | レッツゴードンキ |
20150510 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | クラリティスカイ |
20150517 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ストレイトガール |
20150607 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | モーリス |
20151122 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | モーリス |
20151206 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サンビスタ |
20151213 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | メジャーエンブレム |
20151220 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | リオンディーズ |
20160221 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | モーニン |
20160410 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | ジュエラー |
20160508 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | メジャーエンブレム |
20160515 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | ストレイトガール |
20160605 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | ロゴタイプ |
20161120 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | ミッキーアイル |
20161204 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サウンドトゥルー |
20161211 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ソウルスターリング |
20161218 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | サトノアレス |
20170219 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | ゴールドドリーム |
20170409 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | レーヌミノル |
20170507 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | アエロリット |
20170514 | 東京 | 芝 | 1600 | G1Vマイル | アドマイヤリード |
20170604 | 東京 | 芝 | 1600 | G1安田記念 | サトノアラジン |
20171119 | 京都 | 芝 | 1600 | G1マイルCS | ペルシアンナイト |
20171203 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | ゴールドドリーム |
20171210 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1阪神ジュベナイ | ラッキーライラック |
20171217 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1朝日杯FS | ダノンプレミアム |
20180218 | 東京 | ダ | 1600 | G1フェブラリ | ノンコノユメ |
20180408 | 阪神 | 芝 | 1600 | G1桜花賞 | アーモンドアイ |
20180506 | 東京 | 芝 | 1600 | G1NHKマイルC | ケイアイノーテック |
桜花賞・NHKマイル・ビクトリアマイル・安田記念・マイルCS・阪神ジュベナイル・朝日杯FSなどと多くあり(牝馬のみのレースもあるが)
芝の1800-2400もさらに主要なレースがほぼ同数ある
日付 | 開催 | 芝ダ | 距離 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
20150419 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ドゥラメンテ |
20150524 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ミッキークイーン |
20150531 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | ドゥラメンテ |
20150628 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | ラブリーデイ |
20151018 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ミッキークイーン |
20151101 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | ラブリーデイ |
20151115 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | マリアライト |
20151129 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | ショウナンパンドラ |
20151206 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サンビスタ |
20160417 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | ディーマジェスティ |
20160522 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | シンハライト |
20160529 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | マカヒキ |
20160626 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | マリアライト |
20161016 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ヴィブロス |
20161030 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | モーリス |
20161113 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | クイーンズリング |
20161127 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | キタサンブラック |
20161204 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | サウンドトゥルー |
20170402 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | キタサンブラック |
20170416 | 中山 | 芝 | 2000 | G1皐月賞 | アルアイン |
20170521 | 東京 | 芝 | 2400 | G1オークス | ソウルスターリング |
20170528 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ダービー | レイデオロ |
20170625 | 阪神 | 芝 | 2200 | G1宝塚記念 | サトノクラウン |
20171015 | 京都 | 芝 | 2000 | G1秋華賞 | ディアドラ |
20171029 | 東京 | 芝 | 2000 | G1天皇賞(秋) | キタサンブラック |
20171112 | 京都 | 芝 | 2200 | G1エ女王杯 | モズカッチャン |
20171126 | 東京 | 芝 | 2400 | G1ジャパンC | シュヴァルグラン |
20171203 | 中京 | ダ | 1800 | G1チャンピオンC | ゴールドドリーム |
20171228 | 中山 | 芝 | 2000 | G1ホープフル | タイムフライヤー |
20180401 | 阪神 | 芝 | 2000 | G1大阪杯 | スワーヴリチャード |
ちなみに芝2500m以上は天皇賞(春)・有馬記念・菊花賞の3つだ
日付 | 開催 | 芝ダ | 距離 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
20150503 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ゴールドシップ |
20151025 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | キタサンブラック |
20151227 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | ゴールドアクター |
20160501 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | キタサンブラック |
20161023 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | サトノダイヤモンド |
20161225 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | サトノダイヤモンド |
20170430 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | キタサンブラック |
20171022 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | キセキ |
20171224 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | キタサンブラック |
20180429 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | レインボーライン |
20181021 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | フィエールマン |
20181223 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | ブラストワンピース |
20190428 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | フィエールマン |
20191020 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | ワールドプレミア |
20191222 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | リスグラシュー |
20200503 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | フィエールマン |
20201025 | 京都 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | コントレイル |
20201227 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | クロノジェネシス |
20210502 | 阪神 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ワールドプレミア |
20211024 | 阪神 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | タイトルホルダー |
20211226 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | エフフォーリア |
20220501 | 阪神 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | タイトルホルダー |
20221023 | 阪神 | 芝 | 3000 | G1菊花賞 | アスクビクターモア |
20221225 | 中山 | 芝 | 2500 | G1有馬記念 | イクイノックス |
20230430 | 京都 | 芝 | 3200 | G1天皇賞(春) | ジャスティンパレス |
