【中央競馬】20231022 京都 3R 2歳未勝利

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します

レース条件

京都 3R 2歳未勝利

芝2000m 11:05発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 センカラット 牡2 52.0 河原田 9 42.3 nan 51.2 nan 10 42.3 51.2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2 2 クロダブシ 牡2 56.0 5 56.9 nan 54.4 nan 4 56.9 54.4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
3 3 ヴァーニャ 牝2 55.0 Mデムーロ 7 48.0 nan 58.7 nan 11 48.0 58.7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
4 4 サウンドノバ 牡2 56.0 西村淳 6 53.05 29.22 50.42 67.38 10 45.4 40.5 3.0 54.0 47.8 5.0 54.7 53.7 3.0 58.1 59.7
5 5 グラヴィス 牡2 56.0 坂井 2 59.2 nan 60.2 nan 2 59.2 60.2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
6 6 オールデュスヴラン 牡2 56.0 モレイラ 4 49.85 73.21 50.6 79.38 7 43.8 44.3 3.0 55.9 56.9 nan nan nan nan nan nan
7 7 プリンスジョイ 牡2 56.0 和田竜 10 43.45 1.44 44.75 7.61 12 44.3 42.8 7.0 42.6 46.7 nan nan nan nan nan nan
7 8 ヘザルフェン 牡2 56.0 横山典 3 58.45 3.64 58.35 0.25 2 59.8 58.7 3.0 57.1 58.0 nan nan nan nan nan nan
8 9 ゼンノジーニー 牡2 55.0 角田河 8 51.0 nan 53.0 nan 6 51.0 53.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8 10 コルレオニス 牡2 56.0 ルメール 1 60.1 nan 58.6 nan 2 60.1 58.6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
京都_3R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 6 オールデュスヴラン 59.9 49.85 73.21 56.4 50.6 79.38
2 8 ヘザルフェン 59.9 58.45 3.64 56.4 58.35 0.25
3 10 コルレオニス 55.8 60.1 nan 65.9 58.6 nan
4 3 ヴァーニャ 55.8 48.0 nan 56.4 58.7 nan
5 4 サウンドノバ 55.8 53.05 29.22 46.9 50.42 67.38
6 2 クロダブシ 53.0 56.9 nan 48.1 54.4 nan
7 5 グラヴィス 53.0 59.2 nan 49.3 60.2 nan
8 1 センカラット 40.6 42.3 nan 49.3 51.2 nan
9 7 プリンスジョイ 36.5 43.45 1.44 45.7 44.75 7.61
10 9 ゼンノジーニー 29.6 51.0 nan 25.6 53.0 nan
結果:京都_3R

結果分析

勝馬のオールデュスヴランは予測タイム偏差値平均が第7位 競争安定度は第1位であった

2着馬のヘザルフェンは予測タイム偏差値平均が第3位 競争安定度は第3位であった

3着馬のコルレオニスは予測タイム偏差値平均が第1位 競争安定度は予測不能であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました