【中央競馬】20231022 東京 10R 甲斐路S

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します

レース条件

東京 10R 甲斐路S

芝2000m 14:50発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 リフレーミング 牡5 57.0 藤岡康 3 55.85 12.83 55.42 17.15 4 57.1 51.0 2 59.2 53.5 7 50.8 56.6 4 56.3 60.6
1 2 エターナルヴィテス 牡7 52.0 田中勝 13 45.48 121.63 44.12 9.14 8 49.9 43.5 11 45.5 40.1 4 56.2 46.5 14 30.3 46.4
2 3 マイネルマーティン 牡5 55.0 佐々木 14 42.55 24.97 43.65 102.18 7 49.0 49.1 11 38.6 32.1 11 38.6 38.8 11 44.0 54.6
2 4 ウインエクレール 牝4 54.0 松岡 1 51.68 9.32 54.5 44.95 7 54.3 51.6 7 54.3 52.4 11 49.5 64.4 7 48.6 49.6
3 5 サザンナイツ セ5 55.0 伊藤 11 48.42 52.52 31.85 206.99 7 51.6 53.0 16 37.8 24.1 9 50.3 28.6 5 54.0 21.7
3 6 モーソンピーク 牡6 55.0 石川 8 51.47 140.25 48.38 135.65 13 42.4 35.1 10 40.6 42.1 1 64.7 58.5 4 58.2 57.8
4 7 ブラックシールド 牡4 56.0 北村友 5 54.82 131.22 53.42 77.4 7 54.2 53.9 12 40.6 41.7 1 68.6 63.0 3 55.9 55.1
4 8 ナリタブレード 牡6 54.0 武藤 15 47.35 10.36 56.6 10.31 5 51.0 55.2 8 44.9 61.0 10 44.4 56.7 11 49.1 53.5
5 9 プラチナトレジャー 牡5 55.0 菅原明 7 49.0 79.85 49.65 76.4 12 36.7 36.7 4 56.5 53.0 11 48.2 53.0 6 54.6 55.9
5 10 カランドゥーラ 牡5 55.0 藤岡佑 6 50.9 138.17 57.15 15.67 14 36.9 59.2 6 55.4 61.0 9 46.9 51.9 1 64.4 56.5
6 11 タガノフィナーレ 牝4 53.0 吉田豊 16 37.0 154.25 40.08 139.27 15 33.3 48.3 10 43.1 43.7 6 50.1 45.7 16 21.5 22.6
6 12 サウンドウォリアー 牡5 57.0 戸崎圭 4 45.53 241.33 42.58 126.84 14 28.5 31.3 3 58.8 53.7 3 58.6 50.7 10 36.2 34.6
7 13 エリオトローピオ 牝4 54.0 木幡巧 9 52.05 23.22 52.95 65.08 5 54.5 61.3 13 47.4 43.1 3 57.6 57.4 7 48.7 50.0
7 14 ワイドエンペラー 牡5 57.0 内田博 10 53.38 53.91 48.9 17.6 12 45.0 43.3 5 53.9 52.5 2 62.8 51.7 10 51.8 48.1
8 15 セイウンプラチナ 牡4 55.0 永野 12 55.48 68.31 45.9 73.57 11 45.5 34.8 1 61.6 49.2 1 62.9 55.1 7 51.9 44.5
8 16 チャンスザローゼス 牡3 55.0 津村 2 58.6 67.38 49.4 247.57 6 57.0 47.3 9 47.7 36.2 1 63.7 42.1 1 66.0 72.0
東京_10R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 9 プラチナトレジャー 66.8 49.0 79.85 56.5 49.65 76.4
2 14 ワイドエンペラー 64.5 53.38 53.91 63.8 48.9 17.6
3 1 リフレーミング 62.2 55.85 12.83 54.4 55.42 17.15
4 5 サザンナイツ 52.9 48.42 52.52 40.8 31.85 206.99
5 13 エリオトローピオ 52.9 52.05 23.22 53.3 52.95 65.08
6 10 カランドゥーラ 52.9 50.9 138.17 55.4 57.15 15.67
7 12 サウンドウォリアー 52.9 45.53 241.33 49.1 42.58 126.84
8 7 ブラックシールド 50.6 54.82 131.22 52.3 53.42 77.4
9 15 セイウンプラチナ 48.3 55.48 68.31 36.6 45.9 73.57
10 16 チャンスザローゼス 48.3 58.6 67.38 58.6 49.4 247.57
11 11 タガノフィナーレ 48.3 37.0 154.25 49.1 40.08 139.27
12 8 ナリタブレード 48.3 47.35 10.36 56.5 56.6 10.31
13 4 ウインエクレール 45.9 51.68 9.32 59.6 54.5 44.95
14 3 マイネルマーティン 41.3 42.55 24.97 43.9 43.65 102.18
15 6 モーソンピーク 41.3 51.47 140.25 48.1 48.38 135.65
16 2 エターナルヴィテス 22.7 45.48 121.63 21.9 44.12 9.14
結果:東京_10R

結果分析

勝馬のプラチナトレジャーは予測タイム偏差値平均が第10位 競争安定度は第7位であった

2着馬のワイドエンペラーは予測タイム偏差値平均が第5位 競争安定度は第10位であった

3着馬のリフレーミングは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は第14位であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました