【中央競馬】20231021 東京 3R 2歳未勝利

競馬

レース分析用に投稿

出走馬分析第1段として、過去4レースのレースタイムと上がり3Fの偏差値と分散だけを表示しています。
通常は偏差値が高く分散が小さい馬は、強く安定していることを示すので人気馬となりますが、まれに4,5番人気の馬もいます。これが狙い目です。
また分散値が高い馬は安定しないので、人気馬なら飛ぶ可能性が高く、穴馬ならワンチャンあるといえるでしょう。

※ただし、単純なレースごとの偏差値なので、レースクラスは考慮していません。
偏差値が高くても前走が下位クラスや地方の場合もあるので注意!次回改善します

レース条件

東京 3R 2歳未勝利

芝1400m 11:15発走

出走表と前走偏差値


馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 タイム偏差値平均 タイム偏差値分散 上り偏差値 上り分散 着順1 タイム偏差値1 上り1 着順2 タイム偏差値2 上り2 着順3 タイム偏差値3 上り3 着順4 タイム偏差値4 上り4
1 1 ジョブックノワ 牝2 52.0 佐藤 7 47.9 16.97 46.18 76.01 8 48.2 38.3 12.0 42.0 41.0 5.0 51.1 47.5 6.0 50.3 57.9
2 2 ケイケイ セ2 56.0 大野 8 48.1 nan 44.2 nan 9 48.1 44.2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
3 3 スピリットガイド 牡2 56.0 戸崎圭 3 55.13 24.24 50.43 50.44 2 60.8 58.6 10.0 52.7 47.0 4.0 51.9 45.7 nan nan nan
4 4 タカイチミッキー 牡2 56.0 江田照 10 55.1 nan 48.4 nan 4 55.1 48.4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
5 5 シアブリス 牝2 55.0 ルメール 1 63.8 nan 59.7 nan 2 63.8 59.7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
6 6 キープザナゲット 牝2 55.0 田中勝 9 50.0 nan 50.8 nan 10 50.0 50.8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
7 7 コスモマチュアー 牝2 55.0 柴田大 5 52.8 nan 49.4 nan 9 52.8 49.4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
7 8 アウェイキング 牡2 56.0 坂井 4 59.9 nan 49.9 nan 4 59.9 49.9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8 9 スミレファースト 牝2 55.0 モレイラ 2 64.7 nan 60.0 nan 2 64.7 60.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8 10 セイウンティーダ 牝2 54.0 永野 6 56.03 70.41 55.1 39.81 10 46.5 48.6 3.0 59.3 55.5 3.0 62.3 61.2 nan nan nan
東京_3R

レース予測

追記予定

レース結果

着 順 馬番 馬名 結果タイム偏差値 予測タイム偏差値平均 予測タイム偏差値分散 結果上りタイム偏差値 予測上り偏差値平均 予測上り偏差値分散
1 3 スピリットガイド 66.1 55.13 24.24 63.0 50.43 50.44
2 5 シアブリス 63.0 63.8 nan 59.7 59.7 nan
3 8 アウェイキング 56.7 59.9 nan 56.5 49.9 nan
4 9 スミレファースト 56.7 64.7 nan 56.5 60.0 nan
5 2 ケイケイ 52.0 48.1 nan 58.1 44.2 nan
6 10 セイウンティーダ 47.3 56.03 70.41 51.6 55.1 39.81
7 4 タカイチミッキー 41.1 55.1 nan 41.9 48.4 nan
8 1 ジョブックノワ 41.1 47.9 16.97 35.4 46.18 76.01
9 7 コスモマチュアー 41.1 52.8 nan 43.5 49.4 nan
10 6 キープザナゲット 34.8 50.0 nan 33.8 50.8 nan
結果:東京_3R

結果分析

勝馬のスピリットガイドは予測タイム偏差値平均が第5位 競争安定度は第2位であった

2着馬のシアブリスは予測タイム偏差値平均が第2位 競争安定度は予測不能であった

3着馬のアウェイキングは予測タイム偏差値平均が第3位 競争安定度は予測不能であった


コメント

タイトルとURLをコピーしました