データを集計、分析をするのが好きな私ですが、見事に当たらない。びっくりするくらい当たらない。毎週末土日に全レース賭けて毎回10万円前後の負け。
うすうす気付いてましたが、バカ(私)の思考回路が激ヤバであることを客観的に見直してみようと思います。
大前提として、ギャンブルやってる時点で、、とかやっても1日3千円以内にするべきとか、そう言ったものがあると思います。
しかしギャンブル好きであることは、人間にプログラムされた本能であるという言い訳を元に続けるつもりです。とはいえ全レース賭けるのはやりすぎですが。。
さて、前置きはこれくらいにして、記憶が新しいうちに今回のボロ負けとバカの思考を再確認しようと思います。
本日20230819は札幌記念の日です。
メインの札幌記念の予想は
◎13ブログノーシス
◯4シャフリアール
▲3ウインマイティー
△14イズジョーノキセキ
でした。
買い目は
3、4、13、14のワイドボックス各1000円
4、13→3、4、13、14→1、2、3、4、5、6、8、9、13、14の3連単フォーメーション
でした。
買い目の理由は、
13ブログノーシス→成績から強そう&川田騎手で間違いない
4シャフリアール→ダービー馬かつ海外レースも善戦してるから洋芝いけそう
3、14→パドックで輝いて見えた
と言った感じで、他のレースはデータをある程度集計して買い目を決めるのですが重賞は記憶や感覚で買ってます。
しかし結果は
13ブログノーシス
10トップナイフ
1ソールオリエンス
でした。。
結果を受けて率直な感想は
1、ブログノーシスつよ!やっぱ川田とルメールうまっ
2、トップナイフ買ってねー!なんで外したんだろ。。
3、たけし、、、
です。
2に関してが一番悔やまれます。ずっと買ってた馬なのに2回G1で大敗しただけで切ってしまい、過去4走しかデータを見ていなかったので未勝利戦を札幌で勝ったことを無視していました。
あと反省点は、パドックでよく見えたという素人の私情を入れてしまったことでしょう。重賞はどの馬も仕上げているに決まってますし。
3の武史くんに関してはどうでしょう?馬場が合わなかったことも十分あり得ますが、しかし、データでみると武史君の成績は後方の馬と芝の外枠ではかなり下がるので、これも考慮に入れなかったことも敗因です。ただ、これに関しては後悔はしていません。
そして今日の負けとバカな買い目一覧を見てみましょう。
場名 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 馬連 | 04―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 馬連 | 07―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 馬連 | 10―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 04―07―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 04―08―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 04―09―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 07―08―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 07―09―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 07―10―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 3 | 3連複 | 10―12―13 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 3 | ワイド | 05―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 3 | ワイド | 05―08 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 3 | ワイド | 05―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 3 | ワイド | 05―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 4 | 3連複 | 09―11―13 | 300 | ― | 0 |
新潟 | 4 | 3連複 | 10―11―13 | 300 | ― | 0 |
新潟 | 4 | 3連複 | 11―12―13 | 300 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 01―02―04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 01―02―05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 01―02―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―03―05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―03―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―04―05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―04―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―04―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―04―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―05―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―05―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―05―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―06―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 3連複 | 02―06―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 馬単 | 06→02 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 馬単 | 06→03 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 馬単 | 06→04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 馬単 | 06→05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 4 | 馬単 | 06→07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | 馬連 | 01―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | 馬連 | 02―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | 馬連 | 08―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | ワイド | 01―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | ワイド | 02―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | ワイド | 08―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | ワイド | 02―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 5 | ワイド | 08―11 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 5 | 3連単 | 01→02→04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 5 | 3連単 | 01→02→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 6 | 馬連 | 10―12 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 6 | 馬連 | 10―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 6 | 馬連 | 12―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 6 | ワイド | 10―12 | 300 | ― | 0 |
小倉 | 6 | ワイド | 10―14 | 300 | ― | 0 |
小倉 | 6 | ワイド | 12―14 | 300 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 05―06―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 05―06―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 05―06―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 05―12―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 05―12―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―10―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―10―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―10―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―11―12 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―11―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―11―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―12―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―12―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 06―13―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 10―12―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 10―12―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 11―12―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 11―12―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 6 | 3連複 | 12―13―16 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 01―08 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 01―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 01―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 08―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 08―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | ワイド | 10―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→03→01 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→03→04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→03→05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→03→10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→03→12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→04→01 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→04→03 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→04→05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→04→10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 6 | 3連単 | 08→04→12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 単勝 | 04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 単勝 | 05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 単勝 | 06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 04―05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 04―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 04―11 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 04―13 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 05―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 05―11 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 7 | 馬連 | 05―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 02―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 03―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 04―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 07―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 08―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | ワイド | 08―11 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 8 | 3連単 | 03→08→10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 03―04 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 03―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 06―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 07―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 04―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 8 | ワイド | 10―11 | 100 | 的中10―11 | 2060 |
札幌 | 8 | ワイド | 04―09 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 8 | ワイド | 06―09 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 8 | ワイド | 08―09 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 04―05 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 04―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 04―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 04―15 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 04―18 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 05―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 05―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 05―15 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 9 | ワイド | 05―18 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 9 | 複勝 | 06 | 300 | ― | 0 |
札幌 | 9 | 複勝 | 09 | 300 | ― | 0 |
札幌 | 9 | ワイド | 04―06 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 9 | ワイド | 04―09 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 9 | ワイド | 06―09 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 9 | ワイド | 06―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 9 | ワイド | 09―12 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 04―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 04―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 08―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 08―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 12―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 12―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 13―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 13―15 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 13―16 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 14―15 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | ワイド | 14―16 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 04―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 08―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 12―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 13―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 13―15 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 10 | 馬連 | 13―16 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 03―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 03―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 03―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 03―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 06―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 06―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 06―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 10―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 10―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 10 | ワイド | 13―14 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 01―04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 03―04 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―05 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―09 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―11 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 馬連 | 04―13 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 3連複 | 01―04―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 3連複 | 03―04―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 3連複 | 04―05―07 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 3連複 | 04―07―10 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 10 | 3連複 | 04―07―11 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 01―03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 01―05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 02―03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 02―05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―04 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―09 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―12 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 03―18 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 04―05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―08 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―09 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―12 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 11 | 馬連 | 05―18 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | ワイド | 01―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | ワイド | 01―07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | ワイド | 01―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | ワイド | 06―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | ワイド | 07―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―04 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―05 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―08 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―09 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―10 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―13 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―03 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 01―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 03―06 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 03―07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 03―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 03―14 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 06―07 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 06―11 | 100 | ― | 0 |
新潟 | 11 | 馬連 | 06―14 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―09 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 02―16 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 03―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 05―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 09―10 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 10―13 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 馬連 | 10―16 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 03→02→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 03→09→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 03→10→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 03→13→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 03→16→05 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 05→02→03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 05→09→03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 05→10→03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 05→13→03 | 100 | ― | 0 |
小倉 | 12 | 3連単 | 05→16→03 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 02―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 03―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 05―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 06―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 08―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 10―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 11―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | 馬連 | 12―13 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 03―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 05―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 06―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 11―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 03―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 05―12 | 100 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイド | 06―12 | 100 | ― | 0 |
もういっちょ
場名 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11 | ワイドBOX | 03;04;13 | 1000/3000 | ― | 0 |
札幌 | 11 | 3連複フォーメーション | 04;13/03;04;13;14/01;02;03;04;05;06;08;09;12;13;14 | 100/3900 | ― | 0 |
札幌 | 11 | 3連単フォーメーション | 04;13/04;13;14/03;04;05;06;08;09;13;14 | 100/2400 | ― | 0 |
小倉 | 12 | ワイドBOX | 02;05;09 | 1000/3000 | ― | 0 |
小倉 | 12 | ワイドBOX | 02;05;09;10;13;16 | 100/1500 | ― | 0 |
新潟 | 12 | 3連複フォーメーション | 07/01;05;10;13/01;02;03;05;07;08;09;10;12;13 | 100/2600 | ― | 0 |
新潟 | 12 | 馬単フォーメーション | 01;05/01;05;07;10;12;13 | 200/2000 | ― | 0 |
札幌 | 12 | ワイドBOX | 05;06;11;12 | 1000/6000 | ― | 0 |
毎週末土日で10万ずつまけてりゃ、そりゃ貧乏のままだよな。。
なぜこれらを買ったのか、死にたくなるけど一個ずつアホの思考回路を振り返ってみたいと思います
本日の予測方法は
1.JRA公式発表の馬場状態(芝のクッション値や芝ダの含水率)と過去4レースの馬場状態が近く好走実績がある馬
2.レーシングビュアーでパドックを見てよく見えた馬
の2点です。
どうやら新潟3Rから買い始めたようです。
買い目はどうやら12サンクメダイユ(大野)軸の馬連3点と10セントアイビス(吉田豊)軸の三連複のようです。
結果は10が4着、12が6着で1,2,3着は9,5,4の順位。5は入れていない。
振り返り。
新潟の芝のクッション値は9.5、含水率は4コーナーからゴール前で11.0~10.5とのことでした。
再度、パトロールビデオでみて。
9コスタレイ・・・終始安定しており3コーナーから徐々にポジションを上げ、4コーナーから外に出し、差し切り勝ち。過去2走も追い込みで2走前は、ほぼ同様の馬場状態で5着。前走はやや含水率が高めの馬場で2着。父は最近産駒が大活躍中のドゥラメンテ。母はコーステッド。その父はホイトニーステークスで勝利し引退したティズウェイ。更にその父は史上初ブリーダーズカップを連破したティズナウ。すごい血統でしたね。。
5ロコルハーツ・・・過去の成績から完全ノーマーク。終始
逃げ馬を見るように2番手追走し直線で一気に抜け出す。1着馬に差されたが、未勝利脱出はほぼ間違いないだろう。
自分が軸にした10,12は進路はあったが思ったより伸びず。
また6はふらついた7に不利を受け、さらに10も2次被害。
次の似た条件であれば、全馬展開次第でチャンスがあるだろう。
このレースの教訓は、ちゃんと血統をみろ。でした。人気馬には理由がありましたね
コメント