2022年5月15日の予測データの検証
現在、数点の独自指数とシンプルな馬ごとの過去成績指数、計10点を
扱って競馬予想をしております。
指数
使用している指数名は以下
- 過去着順平均
- 過去着順中央値
- 過去開催場所ごとの着順平均
- 過去開催場所ごとの着順中央値
- 過去開催距離ごとの着順平均
- 過去開催距離ごとの着順中央値
- 最高スピード指数
- 平均スピード指数
- 最高先行上り指数
- 平均先行上り指数
以上の10点
指数毎の結果
各指数トップの馬の順位(36レース)
指数 | 平均順位 | 中央値 |
着順平均 | 5.36位 | 5位 |
着順中央値 | 6.25位 | 5位 |
場所着順平均 | 5.77位 | 5位 |
場所着順中央値 | 6.14位 | 6位 |
距離着順平均 | 5.43位 | 4位 |
距離着順中央値 | 5.51位 | 4位 |
最高スピード指数 | 5.36位 | 4位 |
平均スピード指数 | 5.17位 | 5位 |
最高先行上り指数 | 5.53位 | 4位 |
平均先行上り指数 | 5.11位 | 4位 |
データを並べ替えると
最高スピード指数 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13] 36
着順平均 [1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 12, 13, 15, 16] 36
着順中央値 [1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16] 36
場所着順平均 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 15, 16] 35
場所着順中央値 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 13, 15, 16] 35
距離着順平均 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16] 35
距離着順中央値 [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16] 35
平均スピード指数 [1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 11, 11, 12, 13] 36
最高先行上り指数 [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 13, 13, 16, 18] 36
平均先行上り指数 [1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 16] 36
20220515のあたり目
ちなみに綺麗に的中できたのは中京6Rのみ
最高スピード指数上位3頭で決まりました。
こうゆうときに限って100円ずつしかかけてないんだよなぁ・・・
コメント