中央競馬2022年1月から4月までのレース傾向分析

2022年の1~4月までの全レース傾向分析

前提

総レース数 : 1147レース
総出走頭数 : 16078頭
※除外馬や出走停止馬等も含むので誤差有

分析対象は開催場所・距離・タイプ(芝/ダ/障)・周回方向・天気・馬場状態・年齢・クラス・枠番等である
今回はどのレースが荒れやすくどのレースが人気通りなのかを分析する

また他の軸として枠番毎に有利不利が存在するのか確認する

まずシンプルに人気×着順

1番人気馬の平均順位 →  3.333625位
2番人気馬の平均順位 →  4.302632位
3番人気馬の平均順位 →  5.222612位
4番人気馬の平均順位 →  5.465729位
5番人気馬の平均順位 →  6.346491位
6番人気馬の平均順位 →  6.885664位
7番人気馬の平均順位 →  7.196286位
8番人気馬の平均順位 →  7.840036位
9番人気馬の平均順位 →  8.488991位
10番人気馬の平均順位 →  9.276923位
11番人気馬の平均順位 →  9.574380位
12番人気馬の平均順位 → 10.003363位
13番人気馬の平均順位 → 10.837438位
14番人気馬の平均順位 → 11.220408位
15番人気馬の平均順位 → 12.003190位
16番人気馬の平均順位 → 12.766990位
17番人気馬の平均順位 → 12.728395位
18番人気馬の平均順位 → 14.578125位

1番人気馬×会場×順位

中京 → 3.097222位
中山 → 3.045296位
小倉 → 3.815476位
東京 → 3.288889位
福島 → 4.366667位
阪神 → 3.322464位

中山は割と荒れるほうだと思い込んでいたからちょっと意外な結果。

1番人気馬×会場×タイプ(芝/ダ/障)×順位

会場 タイプ 結果
中京 ダ 3.059701
  芝 3.158537
中山 ダ 3.041916
 芝 3.142857
 障 1.750000
小倉 ダ 4.035714
 芝 3.978022
 障 2.523810
東京 ダ 3.428571
 芝 3.103448
福島 ダ 5.000000
 芝 3.655172
 障 5.142857
阪神 ダ 3.452381
 芝 3.088235
 障 3.666667

穴党の人は小倉・福島のダートが狙いか
明日は中京・東京・新潟だが

本日はラスト
気になっている枠順ごと

枠順ごとの会場×タイプ×距離×順位

会場 タイプ 距離 結果
0 中京 1200 1 8.063830
1 中京 1200 2 7.921569
2 中京 1200 3 8.557692
3 中京 1200 4 7.351852
4 中京 1200 5 8.272727
5 中京 1200 6 7.285714
6 中京 1200 7 10.535714
7 中京 1200 8 7.410714
8 中京 1400 1 8.551724
9 中京 1400 2 9.129032
10 中京 1400 3 7.984375
11 中京 1400 4 7.720588
12 中京 1400 5 8.600000
13 中京 1400 6 7.714286
14 中京 1400 7 7.535211
15 中京 1400 8 7.253521
16 中京 1800 1 7.250000
17 中京 1800 2 6.936508
18 中京 1800 3 7.597222
19 中京 1800 4 7.213333
20 中京 1800 5 6.641975
21 中京 1800 6 6.500000
22 中京 1800 7 7.218750
23 中京 1800 8 6.918367
24 中京 1900 1 7.347826
25 中京 1900 2 6.961538
26 中京 1900 3 6.766667
27 中京 1900 4 6.516129
28 中京 1900 5 7.781250
29 中京 1900 6 8.027778
30 中京 1900 7 6.135135
31 中京 1900 8 7.150000
32 中京 1200 1 8.500000
33 中京 1200 2 6.571429
34 中京 1200 3 8.333333
35 中京 1200 4 10.933333
36 中京 1200 5 6.933333
37 中京 1200 6 9.000000
38 中京 1200 7 9.150000
39 中京 1200 8 10.000000
40 中京 1400 1 5.888889
41 中京 1400 2 8.333333
42 中京 1400 3 7.000000
43 中京 1400 4 7.578947
44 中京 1400 5 7.238095
45 中京 1400 6 8.095238
46 中京 1400 7 8.892857
47 中京 1400 8 10.448276
48 中京 1600 1 8.400000
49 中京 1600 2 6.750000
50 中京 1600 3 6.696970
51 中京 1600 4 7.371429
52 中京 1600 5 7.342857
53 中京 1600 6 7.378378
54 中京 1600 7 8.146341
55 中京 1600 8 7.794872
56 中京 2000 1 7.312500
57 中京 2000 2 7.484848
58 中京 2000 3 6.676471
59 中京 2000 4 6.138889
60 中京 2000 5 7.378378
61 中京 2000 6 7.186047
62 中京 2000 7 7.666667
63 中京 2000 8 7.530612
64 中京 2200 1 6.187500
65 中京 2200 2 5.166667
66 中京 2200 3 7.050000
67 中京 2200 4 5.250000
68 中京 2200 5 5.950000
69 中京 2200 6 7.095238
70 中京 2200 7 7.416667
71 中京 2200 8 7.571429
72 中京 3000 1 10.000000
73 中京 3000 2 11.000000
74 中京 3000 3 8.000000
75 中京 3000 4 8.000000
76 中京 3000 5 7.500000
77 中京 3000 6 3.000000
78 中京 3000 7 4.500000
79 中京 3000 8 8.000000
80 中山 1200 1 8.518248
81 中山 1200 2 9.007042
82 中山 1200 3 8.944828
83 中山 1200 4 8.279720
84 中山 1200 5 7.917241
85 中山 1200 6 8.125000
86 中山 1200 7 7.848276
87 中山 1200 8 8.282759
88 中山 1800 1 8.439394
89 中山 1800 2 8.428571
90 中山 1800 3 8.346667
91 中山 1800 4 7.698113
92 中山 1800 5 7.656627
93 中山 1800 6 7.345029
94 中山 1800 7 7.187500
95 中山 1800 8 7.431034
96 中山 2400 1 11.142857
97 中山 2400 2 7.250000
98 中山 2400 3 6.666667
99 中山 2400 4 6.555556
100 中山 2400 5 6.700000
101 中山 2400 6 5.100000
102 中山 2400 7 6.545455
103 中山 2400 8 7.727273
104 中山 1200 1 9.727273
105 中山 1200 2 7.045455
106 中山 1200 3 7.440000
107 中山 1200 4 8.296296
108 中山 1200 5 6.678571
109 中山 1200 6 9.392857
110 中山 1200 7 6.607143
111 中山 1200 8 8.821429
112 中山 1600 1 7.000000
113 中山 1600 2 7.313725
114 中山 1600 3 8.327273
115 中山 1600 4 7.456140
116 中山 1600 5 7.362069
117 中山 1600 6 8.583333
118 中山 1600 7 7.378788
119 中山 1600 8 7.426471
120 中山 1800 1 7.520000
121 中山 1800 2 5.615385
122 中山 1800 3 6.192308
123 中山 1800 4 7.538462
124 中山 1800 5 8.433333
125 中山 1800 6 8.575758
126 中山 1800 7 7.606061
127 中山 1800 8 6.705882
128 中山 2000 1 8.179487
129 中山 2000 2 8.825000
130 中山 2000 3 7.840909
131 中山 2000 4 8.319149
132 中山 2000 5 8.183673
133 中山 2000 6 7.600000
134 中山 2000 7 7.050847
135 中山 2000 8 7.646154
136 中山 2200 1 7.052632
137 中山 2200 2 9.000000
138 中山 2200 3 7.409091
139 中山 2200 4 7.863636
140 中山 2200 5 9.090909
141 中山 2200 6 7.720000
142 中山 2200 7 6.142857
143 中山 2200 8 7.451613
144 中山 2500 1 4.500000
145 中山 2500 2 8.000000
146 中山 2500 3 8.800000
147 中山 2500 4 5.000000
148 中山 2500 5 6.000000
149 中山 2500 6 6.000000
150 中山 2500 7 7.166667
151 中山 2500 8 6.000000
152 中山 2880 1 4.000000
153 中山 2880 2 5.200000
154 中山 2880 3 7.200000
155 中山 2880 4 5.428571
156 中山 2880 5 6.571429
157 中山 2880 6 5.375000
158 中山 2880 7 7.285714
159 中山 2880 8 5.857143
160 中山 3200 1 8.000000
161 中山 3200 2 7.000000
162 中山 3200 3 5.000000
163 中山 3200 4 2.000000
164 中山 3200 5 9.000000
165 中山 3200 6 5.000000
166 中山 3200 7 2.000000
167 中山 3200 8 10.000000
168 中山 3350 1 3.000000
169 中山 3350 2 10.000000
170 中山 3350 3 4.000000
171 中山 3350 4 8.000000
172 中山 3350 5 1.000000
173 中山 3350 6 5.500000
174 中山 3350 7 5.500000
175 中山 3350 8 7.000000
176 中山 4250 1 2.000000
177 中山 4250 2 3.000000
178 中山 4250 3 9.000000
179 中山 4250 4 6.000000
180 中山 4250 5 7.000000
181 中山 4250 6 4.000000
182 中山 4250 7 1.000000
183 中山 4250 8 6.500000
184 小倉 1000 1 8.187500
185 小倉 1000 2 8.875000
186 小倉 1000 3 8.035714
187 小倉 1000 4 7.312500
188 小倉 1000 5 6.031250
189 小倉 1000 6 7.687500
190 小倉 1000 7 7.093750
191 小倉 1000 8 7.062500
192 小倉 1700 1 6.943396
193 小倉 1700 2 7.771930
194 小倉 1700 3 8.500000
195 小倉 1700 4 7.696970
196 小倉 1700 5 8.149254
197 小倉 1700 6 7.130435
198 小倉 1700 7 7.513889
199 小倉 1700 8 6.780822
200 小倉 2400 1 2.500000
201 小倉 2400 2 6.500000
202 小倉 2400 3 3.500000
203 小倉 2400 4 3.500000
204 小倉 2400 5 2.500000
205 小倉 2400 6 6.750000
206 小倉 2400 7 8.750000
207 小倉 2400 8 8.250000
208 小倉 1200 1 10.185714
209 小倉 1200 2 9.671233
210 小倉 1200 3 8.444444
211 小倉 1200 4 9.560000
212 小倉 1200 5 8.618421
213 小倉 1200 6 8.092105
214 小倉 1200 7 9.173077
215 小倉 1200 8 9.288462
216 小倉 1800 1 8.416667
217 小倉 1800 2 8.128205
218 小倉 1800 3 7.780488
219 小倉 1800 4 8.714286
220 小倉 1800 5 7.288889
221 小倉 1800 6 7.977273
222 小倉 1800 7 7.681818
223 小倉 1800 8 7.565217
224 小倉 2000 1 8.791667
225 小倉 2000 2 8.518519
226 小倉 2000 3 5.906250
227 小倉 2000 4 7.444444
228 小倉 2000 5 7.121951
229 小倉 2000 6 7.142857
230 小倉 2000 7 6.302326
231 小倉 2000 8 7.139535
232 小倉 2600 1 8.111111
233 小倉 2600 2 4.111111
234 小倉 2600 3 5.222222
235 小倉 2600 4 7.555556
236 小倉 2600 5 3.727273
237 小倉 2600 6 5.692308
238 小倉 2600 7 7.200000
239 小倉 2600 8 7.933333
240 小倉 2860 1 5.764706
241 小倉 2860 2 4.857143
242 小倉 2860 3 5.555556
243 小倉 2860 4 4.812500
244 小倉 2860 5 5.440000
245 小倉 2860 6 5.384615
246 小倉 2860 7 6.548387
247 小倉 2860 8 5.750000
248 小倉 3390 1 5.333333
249 小倉 3390 2 6.000000
250 小倉 3390 3 5.250000
251 小倉 3390 4 9.333333
252 小倉 3390 5 4.000000
253 小倉 3390 6 5.600000
254 小倉 3390 7 7.400000
255 小倉 3390 8 8.333333
256 東京 1300 1 9.400000
257 東京 1300 2 10.000000
258 東京 1300 3 7.500000
259 東京 1300 4 7.222222
260 東京 1300 5 9.300000
261 東京 1300 6 7.400000
262 東京 1300 7 8.000000
263 東京 1300 8 8.300000
264 東京 1400 1 8.750000
265 東京 1400 2 8.178571
266 東京 1400 3 9.854545
267 東京 1400 4 8.892857
268 東京 1400 5 8.910714
269 東京 1400 6 6.517857
270 東京 1400 7 8.785714
271 東京 1400 8 8.000000
272 東京 1600 1 8.844828
273 東京 1600 2 8.220339
274 東京 1600 3 8.983871
275 東京 1600 4 8.677419
276 東京 1600 5 8.209677
277 東京 1600 6 6.253968
278 東京 1600 7 9.484375
279 東京 1600 8 7.428571
280 東京 2100 1 8.888889
281 東京 2100 2 9.947368
282 東京 2100 3 7.454545
283 東京 2100 4 7.782609
284 東京 2100 5 7.652174
285 東京 2100 6 6.958333
286 東京 2100 7 7.416667
287 東京 2100 8 7.958333
288 東京 1400 1 8.750000
289 東京 1400 2 8.000000
290 東京 1400 3 8.388889
291 東京 1400 4 8.157895
292 東京 1400 5 7.578947
293 東京 1400 6 8.736842
294 東京 1400 7 9.090909
295 東京 1400 8 7.047619
296 東京 1600 1 9.347826
297 東京 1600 2 6.600000
298 東京 1600 3 9.240000
299 東京 1600 4 8.192308
300 東京 1600 5 7.259259
301 東京 1600 6 7.888889
302 東京 1600 7 8.178571
303 東京 1600 8 8.642857
304 東京 1800 1 9.391304
305 東京 1800 2 8.200000
306 東京 1800 3 8.000000
307 東京 1800 4 7.920000
308 東京 1800 5 8.000000
309 東京 1800 6 8.160000
310 東京 1800 7 7.000000
311 東京 1800 8 7.222222
312 東京 2000 1 7.272727
313 東京 2000 2 7.000000
314 東京 2000 3 8.153846
315 東京 2000 4 7.785714
316 東京 2000 5 7.000000
317 東京 2000 6 7.125000
318 東京 2000 7 8.352941
319 東京 2000 8 5.722222
320 東京 2300 1 8.000000
321 東京 2300 2 7.000000
322 東京 2300 3 4.000000
323 東京 2300 4 6.000000
324 東京 2300 5 2.000000
325 東京 2300 6 1.000000
326 東京 2300 7 3.000000
327 東京 2300 8 7.000000
328 東京 2400 1 6.900000
329 東京 2400 2 6.250000
330 東京 2400 3 8.785714
331 東京 2400 4 7.538462
332 東京 2400 5 5.642857
333 東京 2400 6 8.285714
334 東京 2400 7 6.500000
335 東京 2400 8 6.529412
336 東京 3400 1 8.000000
337 東京 3400 2 7.000000
338 東京 3400 3 7.000000
339 東京 3400 4 4.500000
340 東京 3400 5 8.000000
341 東京 3400 6 5.000000
342 東京 3400 7 13.500000
343 東京 3400 8 7.000000
344 福島 1150 1 9.000000
345 福島 1150 2 9.312500
346 福島 1150 3 7.250000
347 福島 1150 4 6.375000
348 福島 1150 5 5.500000
349 福島 1150 6 9.666667
350 福島 1150 7 7.944444
351 福島 1150 8 10.055556
352 福島 1700 1 7.866667
353 福島 1700 2 7.888889
354 福島 1700 3 7.178571
355 福島 1700 4 8.137931
356 福島 1700 5 8.444444
357 福島 1700 6 7.172414
358 福島 1700 7 6.300000
359 福島 1700 8 8.933333
360 福島 1200 1 7.772727
361 福島 1200 2 7.869565
362 福島 1200 3 6.869565
363 福島 1200 4 7.333333
364 福島 1200 5 8.680000
365 福島 1200 6 7.500000
366 福島 1200 7 8.200000
367 福島 1200 8 10.000000
368 福島 1800 1 6.583333
369 福島 1800 2 8.230769
370 福島 1800 3 7.692308
371 福島 1800 4 8.153846
372 福島 1800 5 9.071429
373 福島 1800 6 7.142857
374 福島 1800 7 9.928571
375 福島 1800 8 8.571429
376 福島 2000 1 5.909091
377 福島 2000 2 8.363636
378 福島 2000 3 6.166667
379 福島 2000 4 7.500000
380 福島 2000 5 7.307692
381 福島 2000 6 7.692308
382 福島 2000 7 9.076923
383 福島 2000 8 9.428571
384 福島 2600 1 10.333333
385 福島 2600 2 8.333333
386 福島 2600 3 5.000000
387 福島 2600 4 5.333333
388 福島 2600 5 7.250000
389 福島 2600 6 7.750000
390 福島 2600 7 8.500000
391 福島 2600 8 8.250000
392 福島 2750 1 7.333333
393 福島 2750 2 2.333333
394 福島 2750 3 7.166667
395 福島 2750 4 7.000000
396 福島 2750 5 5.857143
397 福島 2750 6 6.250000
398 福島 2750 7 6.800000
399 福島 2750 8 6.571429
400 福島 2770 1 6.000000
401 福島 2770 2 5.500000
402 福島 2770 3 8.333333
403 福島 2770 4 6.250000
404 福島 2770 5 7.000000
405 福島 2770 6 6.000000
406 福島 2770 7 9.000000
407 福島 2770 8 8.750000
408 福島 3350 1 3.000000
409 福島 3350 2 11.000000
410 福島 3350 3 13.000000
411 福島 3350 4 5.500000
412 福島 3350 5 5.000000
413 福島 3350 6 8.000000
414 福島 3350 7 3.500000
415 福島 3350 8 10.000000
416 阪神 1200 1 8.746269
417 阪神 1200 2 7.205479
418 阪神 1200 3 8.351351
419 阪神 1200 4 8.266667
420 阪神 1200 5 8.571429
421 阪神 1200 6 7.354430
422 阪神 1200 7 8.512500
423 阪神 1200 8 8.162500
424 阪神 1400 1 9.418919
425 阪神 1400 2 8.075000
426 阪神 1400 3 8.580247
427 阪神 1400 4 7.825581
428 阪神 1400 5 7.453488
429 阪神 1400 6 8.325581
430 阪神 1400 7 7.976471
431 阪神 1400 8 8.500000
432 阪神 1800 1 7.211765
433 阪神 1800 2 7.241758
434 阪神 1800 3 7.141414
435 阪神 1800 4 7.923077
436 阪神 1800 5 7.273504
437 阪神 1800 6 6.463415
438 阪神 1800 7 7.047244
439 阪神 1800 8 7.333333
440 阪神 2000 1 7.550000
441 阪神 2000 2 7.666667
442 阪神 2000 3 5.956522
443 阪神 2000 4 6.791667
444 阪神 2000 5 6.320000
445 阪神 2000 6 7.444444
446 阪神 2000 7 6.034483
447 阪神 2000 8 6.656250
448 阪神 1200 1 7.444444
449 阪神 1200 2 4.333333
450 阪神 1200 3 6.300000
451 阪神 1200 4 5.333333
452 阪神 1200 5 8.166667
453 阪神 1200 6 9.076923
454 阪神 1200 7 7.692308
455 阪神 1200 8 8.642857
456 阪神 1400 1 4.882353
457 阪神 1400 2 6.210526
458 阪神 1400 3 6.300000
459 阪神 1400 4 6.904762
460 阪神 1400 5 9.142857
461 阪神 1400 6 7.181818
462 阪神 1400 7 8.884615
463 阪神 1400 8 9.933333
464 阪神 1600 1 6.100000
465 阪神 1600 2 7.833333
466 阪神 1600 3 7.441860
467 阪神 1600 4 7.000000
468 阪神 1600 5 7.500000
469 阪神 1600 6 8.372549
470 阪神 1600 7 9.105263
471 阪神 1600 8 9.276923
472 阪神 1800 1 5.650000
473 阪神 1800 2 6.900000
474 阪神 1800 3 6.142857
475 阪神 1800 4 5.409091
476 阪神 1800 5 6.565217
477 阪神 1800 6 7.375000
478 阪神 1800 7 8.481481
479 阪神 1800 8 7.583333
480 阪神 2000 1 6.608696
481 阪神 2000 2 6.041667
482 阪神 2000 3 7.583333
483 阪神 2000 4 6.541667
484 阪神 2000 5 6.760000
485 阪神 2000 6 6.769231
486 阪神 2000 7 6.482759
487 阪神 2000 8 6.700000
488 阪神 2200 1 5.428571
489 阪神 2200 2 6.750000
490 阪神 2200 3 6.250000
491 阪神 2200 4 6.222222
492 阪神 2200 5 5.888889
493 阪神 2200 6 8.777778
494 阪神 2200 7 5.900000
495 阪神 2200 8 10.625000
496 阪神 2400 1 6.230769
497 阪神 2400 2 4.692308
498 阪神 2400 3 8.250000
499 阪神 2400 4 7.583333
500 阪神 2400 5 5.250000
501 阪神 2400 6 6.142857
502 阪神 2400 7 7.764706
503 阪神 2400 8 7.000000
504 阪神 2600 1 2.500000
505 阪神 2600 2 4.000000
506 阪神 2600 3 7.500000
507 阪神 2600 4 4.000000
508 阪神 2600 5 5.500000
509 阪神 2600 6 2.500000
510 阪神 2600 7 7.000000
511 阪神 2600 8 6.750000
512 阪神 3000 1 13.000000
513 阪神 3000 2 8.000000
514 阪神 3000 3 3.000000
515 阪神 3000 4 9.500000
516 阪神 3000 5 4.000000
517 阪神 3000 6 4.500000
518 阪神 3000 7 5.000000
519 阪神 3000 8 10.500000
520 阪神 3200 1 10.000000
521 阪神 3200 2 4.000000
522 阪神 3200 3 9.000000
523 阪神 3200 4 2.000000
524 阪神 3200 5 8.000000
525 阪神 3200 6 1.000000
526 阪神 3200 7 4.000000
527 阪神 3200 8 6.000000
528 阪神 2970 1 5.666667
529 阪神 2970 2 5.333333
530 阪神 2970 3 6.333333
531 阪神 2970 4 3.750000
532 阪神 2970 5 6.000000
533 阪神 2970 6 4.000000
534 阪神 2970 7 6.000000
535 阪神 2970 8 5.750000
536 阪神 3110 1 9.000000
537 阪神 3110 2 1.000000
538 阪神 3110 3 10.000000
539 阪神 3110 4 5.000000
540 阪神 3110 5 2.000000
541 阪神 3110 6 4.000000
542 阪神 3110 7 4.500000
543 阪神 3110 8 7.500000
544 阪神 3140 1 12.000000
545 阪神 3140 2 1.000000
546 阪神 3140 3 5.000000
547 阪神 3140 4 4.500000
548 阪神 3140 5 9.000000
549 阪神 3140 6 9.000000
550 阪神 3140 7 11.500000
551 阪神 3140 8 7.000000
552 阪神 3900 1 10.000000
553 阪神 3900 2 5.000000
554 阪神 3900 3 4.000000
555 阪神 3900 4 11.000000
556 阪神 3900 5 3.000000
557 阪神 3900 6 4.000000
558 阪神 3900 7 5.000000
559 阪神 3900 8 7.500000

かなり見にくい(醜い)ので、あとで整形しときます
とりあえず大体7位8位と平均値を指している中で
中京芝1400mの1枠
中京芝2200mの2枠(これはサンプル数少ないからなんとも)
中山ダ2400mの6枠
中山芝1800m2枠
東京芝2000m8枠 などなど傾向があるかもしれませんね

雨の日の人気×着順

1番人気馬の平均順位 →  3.661290位
2番人気馬の平均順位 →  4.206349位
3番人気馬の平均順位 →  5.222222位
4番人気馬の平均順位 →  4.761905位
5番人気馬の平均順位 →  6.285714位
6番人気馬の平均順位 →  7.064516位
7番人気馬の平均順位 →  6.838710位
8番人気馬の平均順位 →  7.903226位
9番人気馬の平均順位 →  8.655172位
10番人気馬の平均順位 → 10.152542位
11番人気馬の平均順位 →  9.070175位
12番人気馬の平均順位 → 10.425926位
13番人気馬の平均順位 → 11.170213位
14番人気馬の平均順位 → 11.232558位
15番人気馬の平均順位 → 11.031250位
16番人気馬の平均順位 → 13.148148位
17番人気馬の平均順位 → 13.000000位
18番人気馬の平均順位 → 14.000000位

また更新します

コメント

タイトルとURLをコピーしました